Home

2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
La storia 
Hall of fame 


La sede 
Hotels 


Organizer 
Webmaster 


FSI 
FIDE 
CONI 
Cooraltur 


Chess Today


Idealmente



2004 - Totoscacco
Classifica
Num Utente Nome Punti Parziali
  1 cavallini Flavio Maniscalco   68 11  10  11  10  10  11   5 
  2 spettacolo alberto citrano   66 13   9   9  10   8  10   7 
  3 arbitro massimo li vigni   65 12  10   9   9  10  11   4 
  4 lombardi.raffaele   65 13   9   9   9   7  12   6 
  5 indovino tarantino domenico   64 14  10   7   9   8  10   6 
  6 peggiodeanimali maria potenzelli   64 13  10   8   9   8  10   6 
  7 rdillon Roberto Dillon   64 13   8   9  11   9   8   6 
  8 sbellinc Stefano Bellincampi   64 13  10   8   8   9  10   6 
  9 boardonfire Giorgio Papa   63 13   8   7  11   7   8   9 
  10 ranfagni.stefano   63 13   9   7  10   8  10   6 
  11 rosanero pierantonio maggiore   63 10   9   9   9  10  10   6 
  12 sorsi Maurizio Siraco   63 11   7   9  11   9   9   7 
  13 alfieredinamyte mauro li vigni   62 13   9   6  10   8  10   6 
  14 Freddy   62 13  11   6   9   7  10   6 
  15 lapiccirella.daniele   62 12  10   8   9  10   8   5 
  16 maestrominchiai   62 12   7   9  11   8  10   5 
  17 santos santino aiello   62 11   9  12   7   8  10   5 
  18 sardo.gabriele   62 13   9   7   9   8  11   5 
  19 tecno pietro la scala   62 13   9   8   8   8  10   6 
  20 cheval dario li vecchi   61 12   9   9  10   7  10   4 
  21 didonato.giovanni   61 11   8   7   9  11  10   5 
  22 reginato.mauro   61 11  10  10   9   5   9   7 
  23 bianco.raffaele   60 11   8  10  10   6  10   5 
  24 finocchiaro.gianluca   60 12   9   9  10   5  10   5 
  25 Marco Ori Marco Ori   60 13  10   6  10   9   9   3 
  26 Mezzominuto Carlo Marzano   60 13   9   8  11   8   7   4 
  27 rombaldoni.denis   60 13   9   7   9   7   7   8 
  28 shadows Vincenzo Puglisi   60 12   8   9   9   7  10   5 
  29 demelgazzi.stefania   59 13  11   8   8   7   7   5 
  30 Giuseppe Lettieri Giuseppe Lettieri   59 11  10   5   7   8   9   9 
  31 procacci.sergio   59 13  10   9   7   7   7   6 
  32 Stefano Lupini Stefano Lupini   59 13   8   7   9   9   8   5 
  33 bentivegna.francesco   58 12   9   6  11   6   7   7 
  34 pulvirenti.gianni   58  9   7   9   7   8  10   8 
  35 reginato.sabrina   58 11   7   8   9   9  11   3 
  36 ronchetti.niccolo   58 13   8   7   9   9   9   3 
  37 morganti.lionello   57 12  10   6   8   8   7   6 
  38 Novellino Giovanni Altea   57 13   8   9   7   9   6   5 
  39 Sartorius Gigi Troso   57 12   9   6   9   9   9   3 
  40 supetar   57 13   9   6   9   6   9   5 
  41 taglione.stefano   57 13   8   6   8   8  10   4 
  42 vocaturo.ilaria   57 13   8   8  11   5   8   4 
  43 briscola totò greco   56 11   9   7   9   6  10   4 
  44 Eleonora Ambrosi Eleonora Ambrosi   56 10   7   9   7   6  11   6 
  45 hovinto rossella schiera   56 13   9   8   6   7   9   4 
  46 Mr.Spock Folco Ferretti   56 13   7   7  10   6   9   4 
  47 napoli.nicolo   56 11   8   8   8   7   7   7 
  48 orsi.massimiliano   56 12   8  10   7   7   8   4 
  49 radice.luca   56  9   9  10   9   6   8   5 
  50 vocaturo.daniele   56 12  10   6   9   4  10   5 
  51 antolini.aldo   55 12   7   6   9   6   9   6 
  52 ferrarese.giacomo   55 12   7   5   9   8   9   5 
  53 fortino.fabrizio   55 12  10   5   6   7   7   8 
  54 master Tarantino Salvatore   55 11   9   7   9   5   9   5 
  55 niki niki mazzilli   55 12  10   6   8   7   8   4 
  56 a5k renato sautto   54 10   8   6   9   9   8   4 
  57 Gabriella Garzon Gabriella Garzon   54 10   7   8   5   8   8   8 
  58 handrej68 Andrea Humel   54 10   8  10   5   5  11   5 
  59 lapiccirella.mattia   54 11   6   9  10   6   5   7 
  60 marta.daniele   54 10   9   9  10   8   8   0 
  61 mora.lorenzo   54 12  10   5   5   9   8   5 
  62 santagati.alessandro   54 13   8   8   7   4   9   5 
  63 seminara.antonio   54 13  11   3   8   6  11   2 
  64 wolf   54 11   9   7   9   6   7   5 
  65 chinello.gianmarco   53 12   9   8   6   6   6   6 
  66 fdm   53 11  10   9   5   8  10   0 
  67 laurenti.stefano   53 12  10   6   6   6   8   5 
  68 Leonardo Ambrosi Leonardo Ambrosi   53 12   8   7   5   8   5   8 
  69 mazzilli piero piero mazzilli   53 12   8   8   6   5   9   5 
  70 navarro.stefano   53  9   9   8   9   8   0  10 
  71 reginato.dario   53 13   9   2   9   7   4   9 
  72 Zorch Francesco Sorcinelli   53 13   9   7   6   5   5   8 
  73 apolide Sergejs Gromovs   52 10   8   7   8   8   6   5 
  74 camvik Vittorio Cammarota   52 10   7   5   8   9   7   6 
  75 chessqueen69 Valeria Vittimberga   52 13  10   0   8   5   9   7 
  76 Gabriele Gabriele Guglielmi   52 12   9   5  10   5   9   2 
  77 matta.francesca   52 13   3   8   6   6   7   9 
  78 oblak.mitja   52 12   8   8   7   6   7   4 
  79 secondi.alberto   52  9   8   9   7   9   4   6 
  80 zum   52  9  10   8   7   7   6   5 
  81 cortese.davide   51  9   9   6  10   9   8   0 
  82 Della Pietra Andrea Andrea Della Pietra   51 11   8   6   9   6   9   2 
  83 kindofblue Jimmy Knepper   51  9   8  10   7   5   5   7 
  84 laiza   51 10   9   7   7   6   5   7 
  85 longo.aldo   51 11   0   9  11   8   8   4 
  86 mdp Tiziano Giannoni   51 13   8   6   6   9   9   0 
  87 sala.sergio   51 11   8   7   6   8   6   5 
  88 santurbano.mvincenza   51  9  10   4   9   6   7   6 
  89 Venice   51 13   8   5   8   9   8   0 
  90 Vittorio Seminara Vittorio Seminara   51  9   7   6   7  10   5   7 
  91 biava.pierluigi   50 11   9   8   6   4   7   5 
  92 bonazzi.edoardo   50 11   8   0   9  10   7   5 
  93 fiori.mauro   50 13  10   3   8   6   5   5 
  94 max   50 11   7   5   5   7   7   8 
  95 reginato.lino   50 12   7   6   5   5   9   6 
  96 brunello.roberta   49 11   9   5   5   7   9   3 
  97 zampanò Sergio Limongelli   49  0   9  12   9   5   9   5 
  98 caselli Luigi Caselli   48  9   8   7  10   5   9   0 
  99 forato.enrico   48  7   8   8   8   3   8   6 
  100 marcos   48 10   0  10  11   4   7   6 
  101 maurino.flavia   48  8   8   7   6   6  10   3 
  102 vrsl Valeria Giannoni   48  9   8   5   8   6  12   0 
  103 zoldan.matteo   48  0  11   7   8   7  10   5 
  104 Blueagle Riccardo Alaimo   47 13   7   0   9   7   7   4 
  105 brunello.marina   47 10   8   7   5   5   8   4 
  106 campanella.giovanni   47  8   9   9   6   3   6   6 
  107 maksimenko.andrei   47 10   8   7   7   0   7   8 
  108 pagnoncelli.gianpietro   46 12   7   4   9   6   8   0 
  109 ricci.marco   46  0  10   6   7   6   9   8 
  110 zaccaria.sonia   46  4   8   8   6   7   7   6 
  111 drazic.sinisa   45 10  10   6   7   0   7   5 
  112 buono.valerio   44 12   6   6   8   6   6   0 
  113 cattaneo.dario   44  9   8   7   6   5   3   6 
  114 drezzadore.dario   44  0   9   5   8   6   9   7 
  115 forato.georgia   44  9   8   4   7   6   4   6 
  116 scarpellini   44 12  10   8   8   0   6   0 
  117 Simone G.   44  7   7   6   7   6  11   0 
  118 Marcello Marcello Astengo   43  8   5   6   8   4   6   6 
  119 allegretti.luigi   42  0   8   9   7   9   6   3 
  120 brunello.angelo   42  8   7   4   6   7   3   7 
  121 massironi.marco   42  8   0   7   9   7   7   4 
  122 Tissy Tiziana Mancini   41  0   7   6   8   6   9   5 
  123 Brunetto Bruno Silini   40 10  12   5   6   7   0   0 
  124 castellano.fabio   40  0   8   6   6   5   9   6 
  125 chierici.marianna   40  9   9   8   0   8   6   0 
  126 covolan.stefano   40  0   8   3   9   3  10   7 
  127 deskoit vanacore francesco   40  0   7   3  12   6   8   4 
  128 barletta.antonio   39  0   9   8   8   8   0   6 
  129 scharrer.patrick   39  0  10   6   9   0   6   8 
  130 enrik89 Enrico Spataro   38  0   0   5  11   6  10   6 
  131 gazzetta.marco   38  9   6   8   5   0   8   2 
  132 binda.floria   37  5   8   4   4   5   4   7 
  133 drumfire Matteo Niccoli   37 12  10   7   8   0   0   0 
  134 alberto Alberto Zanetti   35  0   0  11   6   7   8   3 
  135 david   35  0   0   8   7   6   8   6 
  136 dicerbo.giulia   35  7   0   8   3   8   5   4 
  137 paolooloap Paolo   35  6   7   0   5   7   8   2 
  138 harrasser.margareth   34  0   0   9   8   9   8   0 
  139 monzeglio.graziella   34  8   5   5   0   5   2   9 
  140 raselli.claudio   34  6   5   8   0   6   4   5 
  141 simeone.giulio   34  7   0   9  10   8   0   0 
  142 forato.alberto   33  4   4   6   4   4   7   4 
  143 mora.mirko   33  0   6   4   8   4   8   3 
  144 ENZO Vincenzo SCOLLO   32  0   0   4   9   9   6   4 
  145 lodico.angela   32  0   0   9   7   5  11   0 
  146 rigo.caterina   32 12   9   0   7   0   0   4 
  147 bajada.giacomo   31  0   0   0   9   7   5  10 
  148 cassi.matteo   31  8   9   0   0   6   8   0 
  149 borsato.mirco   30  7   4   0   5   9   0   5 
  150 cappai.davide   29  9   7   6   0   7   0   0 
  151 cassi.mariasilvia   28  6   7   1   8   0   6   0 
  152 claudiociceri   28  0   0   0   8   4  10   6 
  153 gioeli   28  0   0   6  10   0   6   6 
  154 messina.roberta   28  0   0   5   9   7   1   6 
  155 pennati.roberto   28  0   6   6   5   0   7   4 
  156 baulettolo Figlio di Mario   27  0   0   0  11   8   8   0 
  157 borsato.laura   27 11   0   9   7   0   0   0 
  158 gabbia Gianluigi Abbiati   27  0   0   0  11   5   6   5 
  159 vindalooman alessandro agustoni   27  8   6   7   3   0   3   0 
  160 bonafede.alessandro   26 10   4   5   0   0   7   0 
  161 cecconi.gabriella   26 10   8   0   4   4   0   0 
  162 comeandiamoveloca   26  0   0   0   9   8   9   0 
  163 gabassi.cristina   26 10   0   0   0   9   0   7 
  164 pandini.mariapiera   26  6   0   8   5   7   0   0 
  165 comeandiamoveloce comeandiamoveloce   25  0   0   0   8   8   9   0 
  166 niettajean Antonia Jeanrenaud   25  3   5   0   7   5   0   5 
  167 castellano.fulvia   23 12   8   3   0   0   0   0 
  168 lorenzini.adriano   23 12  11   0   0   0   0   0 
  169 pulcini.giorgio   23  5   0   4   4   4   6   0 
  170 scharrer.isabel   23  0   0   6   5   6   6   0 
  171 scharrer.rudolf   23  0   0   7   8   3   5   0 
  172 adami.roberto   22  0   0   0  10   6   0   6 
  173 bove.alessandro   22 12  10   0   0   0   0   0 
  174 pechy.alaster   22 12  10   0   0   0   0   0 
  175 berardi.alessandro   21  0   9   5   0   0   7   0 
  176 grittini.manuela   21 11  10   0   0   0   0   0 
  177 santacroce.fidel   21  0   0   9   4   8   0   0 
  178 Maxi12 Massimiliano Zappa   20  0   0   6   8   6   0   0 
  179 polilli.andrea   20 11   9   0   0   0   0   0 
  180 ferrante.marco   19 11   8   0   0   0   0   0 
  181 shytaj.carlo   19  0  10   9   0   0   0   0 
  182 andreaenzo Andrea Enzo Romano   18  0   8   0  10   0   0   0 
  183 brugo.marco   18  9   9   0   0   0   0   0 
  184 franceschinelli.ornella   18 12   0   0   6   0   0   0 
  185 iharrasser.margareth   18  0   0   9   0   9   0   0 
  186 marcomansueti Marco Mansueti   18 11   7   0   0   0   0   0 
  187 nicola Nicola Bresciani   18  8  10   0   0   0   0   0 
  188 borsato.chiara   17  5   0   8   4   0   0   0 
  189 ferrante.filippo   17  9   8   0   0   0   0   0 
  190 tonel.giulia   17  0  10   0   7   0   0   0 
  191 eynard.valdo   16  7   9   0   0   0   0   0 
  192 fragni.enrico   16  0   0   0  10   6   0   0 
  193 basso.piergiorgio   15  7   8   0   0   0   0   0 
  194 gabassi.francesco   15  5   0   0   0   6   0   4 
  195 ravagnati.marco   15 10   0   0   0   0   5   0 
  196 valsecchi.massimo   15  0   0   0   0   0   6   9 
  197 sbarra.marco   14  0   0   6   8   0   0   0 
  198 valsecchi.alessio   14  0   0   0   0   0   9   5 
  199 buono.antonio   13 13   0   0   0   0   0   0 
  200 damia.angelo   13 13   0   0   0   0   0   0 
  201 dicerbo.angelo   13  0   0   0   0   4   4   5 
  202 penzo.monica   13 13   0   0   0   0   0   0 
  203 perico.alessandro   13  9   4   0   0   0   0   0 
  204 rombaldoni.brian   13  8   0   0   0   0   5   0 
  205 gilardi.davide   12  0   0   3   0   4   0   5 
  206 imbraguglia.fabio   12 12   0   0   0   0   0   0 
  207 laricini.alberto   12 12   0   0   0   0   0   0 
  208 bertoletti   11 11   0   0   0   0   0   0 
  209 braschi.giancarlo   11 11   0   0   0   0   0   0 
  210 magrini.fabrizio   11 11   0   0   0   0   0   0 
  211 pulcini.francesco   11  0   0   0   4   7   0   0 
  212 simonini.manlio   11 11   0   0   0   0   0   0 
  213 varinelli.sara   11 11   0   0   0   0   0   0 
  214 borsato.anna   10 10   0   0   0   0   0   0 
  215 buono.michele   10 10   0   0   0   0   0   0 
  216 colombo.luca   10  0   0   0  10   0   0   0 
  217 coratella.giuseppe   10  0  10   0   0   0   0   0 
  218 delfino.luigi   10  0  10   0   0   0   0   0 
  219 dvirnyy.damiyyl   10  0  10   0   0   0   0   0 
  220 Gazza Marco Gazzetta   10 10   0   0   0   0   0   0 
  221 gerali.paolo   10 10   0   0   0   0   0   0 
  222 montervino.dario   10  0  10   0   0   0   0   0 
  223 prete.lucia   10 10   0   0   0   0   0   0 
  224 xia.jie   10  0  10   0   0   0   0   0 
  225 angelini.marco   9  0   0   0   9   0   0   0 
  226 bevilacqua.andrea   9  0   9   0   0   0   0   0 
  227 bracali.andrea   9  0   0   0   4   0   0   5 
  228 buzzatti.francesco   9  0   0   0   0   0   9   0 
  229 garrapa.gianluigi   9  0   0   0   9   0   0   0 
  230 herman4 tirini gianluca   9  0   0   9   0   0   0   0 
  231 mosca.giulia   9  0   9   0   0   0   0   0 
  232 pegoraro.nicola   9  0   9   0   0   0   0   0 
  233 tiozzo.valerio   9  0   9   0   0   0   0   0 
  234 barbieri.fabio   8  0   0   0   0   0   5   3 
  235 bellemo.davide   8  0   8   0   0   0   0   0 
  236 bonagura.stefano   8  0   0   0   8   0   0   0 
  237 bottino.alexiei   8  0   8   0   0   0   0   0 
  238 cassol.michele   8  0   0   0   0   0   8   0 
  239 francalancia.giulio   8  0   0   0   0   0   8   0 
  240 mosca.leonildo   8  0   8   0   0   0   0   0 
  241 passoni.germana   8  0   8   0   0   0   0   0 
  242 pili.erika   8  0   0   0   0   8   0   0 
  243 scacco.mauro   8  0   8   0   0   0   0   0 
  244 cammello roberto corso   7  0   7   0   0   0   0   0 
  245 lanni.vincenzo   7  0   0   0   0   7   0   0 
  246 messina.carmen   7  0   0   0   0   0   7   0 
  247 nieus.thierry   7  0   0   0   0   7   0   0 
  248 perosa.rossella   7  0   0   0   0   3   0   4 
  249 regorda.massimiliano   7  0   6   0   0   1   0   0 
  250 viterbo.luca   7  0   0   0   7   0   0   0 
  251 arcipreti.annarita   6  0   0   0   0   0   3   3 
  252 brunello.sabino   6  0   0   6   0   0   0   0 
  253 goi.veronika   6  0   0   0   0   0   0   6 
  254 hellweger.hannes   6  0   0   0   0   0   0   6 
  255 milan.paolomaria   6  6   0   0   0   0   0   0 
  256 pace.pietro   6  0   0   6   0   0   0   0 
  257 chierici.iames   5  0   0   0   0   0   5   0 
  258 danieli.enrico   5  0   0   0   0   0   0   5 
  259 messina.sebastiano   5  5   0   0   0   0   0   0 
  260 schenal.giacomo   5  0   0   0   0   0   5   0 
  261 vitari.patrizio   5  0   0   0   0   5   0   0 
  262 zilio.lodovico   5  0   0   0   0   0   0   5 
  263 bellemo.luca   4  0   4   0   0   0   0   0 
  264 gasparetto.gianluca   4  0   0   0   0   4   0   0 
  265 penosa.rossella   4  4   0   0   0   0   0   0 
  266 piscopo.pierluigi   4  0   0   0   4   0   0   0 
  267 valerio.giuseppe   4  0   4   0   0   0   0   0 
  268 zilio.eugenio   4  0   0   0   0   0   0   4 
  269 zilio.lucrezia   4  0   0   0   0   0   0   4 
  270 palagiano   3  0   0   0   0   0   3   0 
  271 paulovich.adriano   3  3   0   0   0   0   0   0 
  272 lanciaprima.giovanna   2  0   0   0   0   0   2   0 
  273 messina.salvatore   2  0   0   0   0   2   0   0 
  274 alberto 2   0  0   0   0   0   0   0   0 
  275 Albertuz   0  0   0   0   0   0   0   0 
  276 alby92 Albero Pomaro   0  0   0   0   0   0   0   0 
  277 andyreb   0  0   0   0   0   0   0   0 
  278 barbamazza   0  0   0   0   0   0   0   0 
  279 baulettolone   0  0   0   0   0   0   0   0 
  280 bernardino   0  0   0   0   0   0   0   0 
  281 bracalov   0  0   0   0   0   0   0   0 
  282 bubba paolo piscopi   0  0   0   0   0   0   0   0 
  283 coccobello   0  0   0   0   0   0   0   0 
  284 davidone davide orsenigo   0  0   0   0   0   0   0   0 
  285 domenicano   0  0   0   0   0   0   0   0 
  286 drugo roberto corso   0  0   0   0   0   0   0   0 
  287 dynamax   0  0   0   0   0   0   0   0 
  288 elisir   0  0   0   0   0   0   0   0 
  289 eroiggam   0  0   0   0   0   0   0   0 
  290 flap   0  0   0   0   0   0   0   0 
  291 Gazzus   0  0   0   0   0   0   0   0 
  292 ghiottolino Danilo Cuccia   0  0   0   0   0   0   0   0 
  293 kàkà   0  0   0   0   0   0   0   0 
  294 labronic Riccardo magrini   0  0   0   0   0   0   0   0 
  295 Lorenzo Mora Lorenzo Mora   0  0   0   0   0   0   0   0 
  296 Luca Maroni Luca Maroni   0  0   0   0   0   0   0   0 
  297 mariule   0  0   0   0   0   0   0   0 
  298 maxliving   0  0   0   0   0   0   0   0 
  299 pieran   0  0   0   0   0   0   0   0 
  300 pnt   0  0   0   0   0   0   0   0 
  301 ranfagna.stefano   0  0   0   0   0   0   0   0 
  302 recchi   0  0   0   0   0   0   0   0 
  303 renato Renato Sautto   0  0   0   0   0   0   0   0 
  304 roberta   0  0   0   0   0   0   0   0 
  305 Ruggero   0  0   0   0   0   0   0   0 
  306 superpippo   0  0   0   0   0   0   0   0 
  307 tartassato   0  0   0   0   0   0   0   0 
  308 vecchia bavosa   0  0   0   0   0   0   0   0 
Ritorno



Home | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | La storia | Hall of Fame | La sede | Hotels