| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valsecchi, Alessio | 0.0 | ITA | 2175 | GM Tiviakov, Sergei | 0.0 | NED | 2648 | 0-1 | ||
| 2 | GM Khenkin, Igor | 0.0 | GER | 2602 | Bove, Alessandro | 0.0 | ITA | 2173 | 1-0 | ||
| 3 | Buono, Michele | 0.0 | ITA | 2170 | GM Epishin, Vladimir | 0.0 | RUS | 2587 | 0-1 | ||
| 4 | GM Burmakin, Vladimir | 0.0 | RUS | 2581 | Lapiccirella, Daniele | 0.0 | ITA | 2164 | 1-0 | ||
| 5 | Pepino, Enrico | 0.0 | ITA | 2153 | GM Horvath, Csaba | 0.0 | HUN | 2558 | 0-1 | ||
| 6 | GM Dervishi, Erald | 0.0 | ALB | 2553 | FM Cordara, Michele | 0.0 | ITA | 2151 | 1-0 | ||
| 7 | Pomaro, Alberto | 0.0 | ITA | 2149 | GM Godena, Michele | 0.0 | ITA | 2547 | 0-1 | ||
| 8 | GM Romanishin, Oleg M | 0.0 | UKR | 2546 | Moncelli, Giorgio | 0.0 | ITA | 2147 | 1-0 | ||
| 9 | Andreoli, Renato | 0.0 | ITA | 2145 | GM Cebalo, Miso | 0.0 | CRO | 2533 | 0-1 | ||
| 10 | GM David, Alberto | 0.0 | LUX | 2529 | Capurro, Giuliano | 0.0 | ITA | 2139 | 1-0 | ||
| 11 | Bracaglia, Carlo | 0.0 | ITA | 2134 | GM Sax, Gyula | 0.0 | HUN | 2522 | 0-1 | ||
| 12 | GM Jaracz, Pawel | 0.0 | POL | 2495 | Massironi, Marco | 0.0 | ITA | 2129 | 1-0 | ||
| 13 | Pagnoncelli, Marco | 0.0 | ITA | 2129 | IM Hoffmann, Michael | 0.0 | GER | 2481 | 0-1 | ||
| 14 | IM Brunello, Sabino | 0.0 | ITA | 2475 | Fontana, Enrico | 0.0 | ITA | 2128 | 1-0 | ||
| 15 | Zoldan, Matteo | 0.0 | ITA | 2128 | GM Bagaturov, Giorgi | 0.0 | GEO | 2474 | 0-1 | ||
| 16 | IM Aagaard, Jacob | 0.0 | SCO | 2467 | Griffa, Roberto | 0.0 | ITA | 2121 | 1-0 | ||
| 17 | Kilpatrick, Callum | 0.0 | ENG | 2120 | IM Hunt, Adam C | 0.0 | ENG | 2461 | 0-1 | ||
| 18 | IM Salvador, Roland | 0.0 | PHI | 2461 | Danieli, Enrico | 0.0 | ITA | 2117 | 1-0 | ||
| 19 | FM Barlocco, Carlo | 0.0 | ITA | 2116 | IM Vocaturo, Daniele | 0.0 | ITA | 2459 | ½-½ | ||
| 20 | IM Shytaj, Luca | 0.0 | ITA | 2451 | Castelfranchi, Carlo | 0.0 | ITA | 2114 | ½-½ | ||
| 21 | Stella, Andrea | 0.0 | ITA | 2114 | IM Bruno, Fabio | 0.0 | ITA | 2443 | 0-1 | ||
| 22 | IM Esen, Baris | 0.0 | TUR | 2441 | Tramalloni, Luca | 0.0 | ITA | 2111 | 1-0 | ||
| 23 | Astengo, Corrado | 0.0 | ITA | 2109 | IM Siebrecht, Sebastian | 0.0 | GER | 2431 | 0-1 | ||
| 24 | IM Martinez, Rolly | 0.0 | PHI | 2428 | Maccagno, Giancarlo | 0.0 | ITA | 2109 | 1-0 | ||
| 25 | Reduzzi, Maurizio | 0.0 | ITA | 2105 | GM Efimov, Igor | 0.0 | MNC | 2426 | 0-1 | ||
| 26 | IM Borgo, Giulio | 0.0 | ITA | 2421 | Lampl, Gerald | 0.0 | AUT | 2099 | 1-0 | ||
| 27 | Cardili, Mariano | 0.0 | ITA | 2094 | IM Manca, Federico | 0.0 | ITA | 2417 | 1-0 | ||
| 28 | IM Drabke, Lorenz | 0.0 | GER | 2416 | Djabri, Zafer M. | 0.0 | WLS | 2091 | 1-0 | ||
| 29 | Castrogiovanni, Carlo | 0.0 | ITA | 2086 | IM Mogranzini, Roberto | 0.0 | ITA | 2411 | 0-1 | ||
| 30 | IM Schaefer, Markus | 0.0 | GER | 2411 | Canova, Luca | 0.0 | ITA | 2082 | 1-0 | ||
| 31 | Podini, Francesco | 0.0 | ITA | 2075 | IM Bellia, Fabrizio | 0.0 | ITA | 2405 | 0-1 | ||
| 32 | IM Piscopo, Pierluigi | 0.0 | ITA | 2392 | Melotti, Dario | 0.0 | ITA | 2067 | 1-0 | ||
| 33 | Miatello, Alberto | 0.0 | ITA | 2062 | FM Erturan, Yakup | 0.0 | TUR | 2389 | 0-1 | ||
| 34 | IM Qendro, Llambi | 0.0 | ALB | 2386 | Pegoraro, Nicola | 0.0 | ITA | 2061 | 1-0 | ||
| 35 | Radice, Luca | 0.0 | ITA | 2056 | GM Spassov, Liuben | 0.0 | BUL | 2383 | 0-1 | ||
| 36 | FM Rombaldoni, Denis | 0.0 | ITA | 2383 | D Apa, Matteo | 0.0 | ITA | 2055 | 1-0 | ||
| 37 | Capece, Adolivio | 0.0 | ITA | 2049 | WGM Zimina, Olga | w | 0.0 | ITA | 2377 | 0-1 | |
| 38 | FM Dvirnyy Daniyyl | 0.0 | ITA | 2365 | Carosso, Andrea | 0.0 | ITA | 2046 | 1-0 | ||
| 39 | Madiai, Federico | 0.0 | ITA | 2044 | FM Isonzo, David | 0.0 | ITA | 2356 | 0-1 | ||
| 40 | FM De Santis, Alessio | 0.0 | ITA | 2346 | Campomori, Bruno | 0.0 | ITA | 2043 | 1-0 | ||
| 41 | Stips, Felix | 0.0 | ITA | 2041 | IM Fierro Baquero, Martha L. | w | 0.0 | ECU | 2344 | ½-½ | |
| 42 | IM Rossi, Carlo | 0.0 | ITA | 2340 | Ricci, Alfredo | 0.0 | ITA | 2038 | 1-0 | ||
| 43 | Mazzariol, Oscar | 0.0 | ITA | 2035 | IM Lanzani, Mario | 0.0 | ITA | 2336 | 0-1 | ||
| 44 | IM Tatai, Stefano | 0.0 | ITA | 2334 | Ranfagni, Stefano | 0.0 | ITA | 2034 | 1-0 | ||
| 45 | Salmoiraghi, Angelo | 0.0 | ITA | 2031 | FM Guido, Flavio | 0.0 | ITA | 2331 | 0-1 | ||
| 46 | IM Wall, Gavin | 0.0 | IRL | 2328 | Tommaselli, Giacomo | 0.0 | ITA | 2030 | 1-0 | ||
| 47 | Piemonti, Carlo | 0.0 | ITA | 2029 | FM Vancini, Edoardo | 0.0 | ITA | 2308 | 1-0 | ||
| 48 | IM Vezzosi, Paolo | 0.0 | ITA | 2302 | Bassis, Ivano | 0.0 | ITA | 2026 | 1-0 | ||
| 49 | Gasperoni, Stefano | 0.0 | ITA | 2024 | FM Scalcione, Michelangelo | 0.0 | ITA | 2288 | ½-½ | ||
| 50 | FM Bresciani, Nicola | 0.0 | ITA | 2278 | Jablon, Stephen | i | 0.0 | USA | 2024 | 1-0 | |
| 51 | Di Lascio, Savino | 0.0 | ITA | 2014 | Rombaldoni, Axel | 0.0 | ITA | 2269 | 0-1 | ||
| 52 | Tocchioni, Doriano | 0.0 | ITA | 2265 | Esplugas Esteve, Vicenc | 0.0 | ESP | 2012 | 1-0 | ||
| 53 | Poletti, Fausto | 0.0 | ITA | 2012 | Bonafede, Alessandro | 0.0 | ITA | 2234 | 0-1 | ||
| 54 | FM Sbarra, Marco | 0.0 | ITA | 2233 | Turci, Alberto | 0.0 | ITA | 2007 | 1-0 | ||
| 55 | Gallucci, Alessio | 0.0 | ITA | 2006 | FM Valenti, Giuseppe | 0.0 | ITA | 2221 | 0-1 | ||
| 56 | Andreolini, Mauro | 0.0 | ITA | 2219 | WFM Chierici, Marianna | w | 0.0 | ITA | 2004 | 0-1 | |
| 57 | Pulvirenti, Gianni | 0.0 | ITA | 1987 | Brun, Dario | 0.0 | ITA | 2207 | 0-1 | ||
| 58 | Cugini, Verter | 0.0 | ITA | 2199 | Parodi, Alessandro | 0.0 | ITA | 1961 | 1-0 | ||
| 59 | Brunello, Marina | 0.0 | ITA | 1945 | Bonazzi, Edoardo | 0.0 | ITA | 2185 | 1-0 | ||
| 60 | Chkhaidze, Nikoloz | 0.0 | GEO | 2183 | Testa, Adriano | 0.0 | ITA | 1927 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2007 at 16:23