Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F BH SB Rating TPR W-We 1
1GM Tiviakov, Sergei 1.0 NED M 0.0 0.0 2648 3033 +0.11 1
2GM Khenkin, Igor 1.0 GER M 0.0 0.0 2602 2987 +0.11 1
3GM Epishin, Vladimir 1.0 RUS M 0.0 0.0 2587 2972 +0.11 1
4GM Burmakin, Vladimir 1.0 RUS M 0.0 0.0 2581 2966 +0.11 1
5GM Horvath, Csaba 1.0 HUN M 0.0 0.0 2558 2943 +0.11 1
6GM Dervishi, Erald 1.0 ALB M 0.0 0.0 2553 2938 +0.11 1
7GM Godena, Michele 1.0 ITA M 0.0 0.0 2547 2932 +0.11 1
8GM Romanishin, Oleg M 1.0 UKR M 0.0 0.0 2546 2931 +0.11 1
9GM Cebalo, Miso 1.0 CRO M 0.0 0.0 2533 2918 +0.11 1
10GM David, Alberto 1.0 LUX M 0.0 0.0 2529 2914 +0.11 1
11GM Sax, Gyula 1.0 HUN M 0.0 0.0 2522 2907 +0.11 1
12GM Jaracz, Pawel 1.0 POL M 0.0 0.0 2495 2880 +0.11 1
13IM Hoffmann, Michael 1.0 GER M 0.0 0.0 2481 2866 +0.11 1
14IM Brunello, Sabino 1.0 ITA M 0.0 0.0 2475 2863 +0.11 1
15GM Bagaturov, Giorgi 1.0 GEO M 0.0 0.0 2474 2863 +0.11 1
16IM Aagaard, Jacob 1.0 SCO M 0.0 0.0 2467 2856 +0.11 1
17IM Hunt, Adam C 1.0 ENG M 0.0 0.0 2461 2855 +0.12 1
18IM Salvador, Roland 1.0 PHI M 0.0 0.0 2461 2852 +0.12 1
19IM Bruno, Fabio 1.0 ITA M 0.0 0.0 2443 2849 +0.12 1
20IM Esen, Baris 1.0 TUR M 0.0 0.0 2441 2846 +0.12 1
21IM Siebrecht, Sebastian 1.0 GER M 0.0 0.0 2431 2844 +0.13 1
22IM Martinez, Rolly 1.0 PHI M 0.0 0.0 2428 2844 +0.13 1
23GM Efimov, Igor 1.0 MNC M 0.0 0.0 2426 2840 +0.13 1
24IM Borgo, Giulio 1.0 ITA M 0.0 0.0 2421 2834 +0.13 1
25IM Drabke, Lorenz 1.0 GER M 0.0 0.0 2416 2826 +0.13 1
26IM Mogranzini, Roberto 1.0 ITA M 0.0 0.0 2411 2821 +0.13 1
27IM Schaefer, Markus 1.0 GER M 0.0 0.0 2411 2817 +0.12 1
28IM Bellia, Fabrizio 1.0 ITA M 0.0 0.0 2405 2810 +0.12 1
29IM Piscopo, Pierluigi 1.0 ITA M 0.0 0.0 2392 2802 +0.13 1
30FM Erturan, Yakup 1.0 TUR M 0.0 0.0 2389 2797 +0.13 1
31IM Qendro, Llambi 1.0 ALB M 0.0 0.0 2386 2796 +0.13 1
32GM Spassov, Liuben 1.0 BUL M 0.0 0.0 2383 2791 +0.13 1
33FM Rombaldoni, Denis 1.0 ITA M 0.0 0.0 2383 2790 +0.13 1
34WGM Zimina, Olga w 1.0 ITA F 0.0 0.0 2377 2784 +0.13 1
35FM Dvirnyy Daniyyl 1.0 ITA M 0.0 0.0 2365 2781 +0.13 1
36FM Isonzo, David 1.0 ITA M 0.0 0.0 2356 2779 +0.14 1
37FM De Santis, Alessio 1.0 ITA M 0.0 0.0 2346 2778 +0.14 1
38IM Rossi, Carlo 1.0 ITA M 0.0 0.0 2340 2773 +0.15 1
39IM Lanzani, Mario 1.0 ITA M 0.0 0.0 2336 2770 +0.15 1
40IM Tatai, Stefano 1.0 ITA M 0.0 0.0 2334 2769 +0.15 1
41FM Guido, Flavio 1.0 ITA M 0.0 0.0 2331 2766 +0.15 1
42IM Wall, Gavin 1.0 IRL M 0.0 0.0 2328 2765 +0.15 1
43IM Vezzosi, Paolo 1.0 ITA M 0.0 0.0 2302 2761 +0.17 1
44FM Bresciani, Nicola 1.0 ITA M 0.0 0.0 2278 2759 +0.19 1
45 Rombaldoni, Axel 1.0 ITA M 0.0 0.0 2269 2749 +0.19 1
46 Tocchioni, Doriano 1.0 ITA M 0.0 0.0 2265 2747 +0.19 1
47 Bonafede, Alessandro 1.0 ITA M 0.0 0.0 2234 2747 +0.22 1
48FM Sbarra, Marco 1.0 ITA M 0.0 0.0 2233 2742 +0.21 1
49FM Valenti, Giuseppe 1.0 ITA M 0.0 0.0 2221 2741 +0.23 1
50 Brun, Dario 1.0 ITA M 0.0 0.0 2207 2722 +0.22 1
51 Cugini, Verter 1.0 ITA M 0.0 0.0 2199 2696 +0.20 1
52 Chkhaidze, Nikoloz 1.0 GEO M 0.0 0.0 2183 2662 +0.19 1
53 Cardili, Mariano 1.0 ITA M 0.0 0.0 2094 3152 +0.87 1
54 Piemonti, Carlo 1.0 ITA M 0.0 0.0 2029 3043 +0.84 1
55WFM Chierici, Marianna w 1.0 ITA F 0.0 0.0 2004 2954 +0.77 1
56 Brunello, Marina 1.0 ITA M 0.0 0.0 1945 2920 +0.80 1
57IM Vocaturo, Daniele 0.5 ITA M 0.5 0.25 2459 2116 -0.38 ½
58IM Shytaj, Luca 0.5 ITA M 0.5 0.25 2451 2114 -0.38 ½
59IM Fierro Baquero, Martha L. w 0.5 ECU F 0.5 0.25 2344 2041 -0.36 ½
60FM Scalcione, Michelangelo 0.5 ITA M 0.5 0.25 2288 2024 -0.32 ½
61FM Barlocco, Carlo 0.5 ITA M 0.5 0.25 2116 2459 +0.38 ½
62 Castelfranchi, Carlo 0.5 ITA M 0.5 0.25 2114 2451 +0.38 ½
63 Stips, Felix 0.5 ITA M 0.5 0.25 2041 2344 +0.36 ½
64 Gasperoni, Stefano 0.5 ITA M 0.5 0.25 2024 2288 +0.32 ½
65IM Manca, Federico 0.0 ITA M 1.0 0.0 2417 1359 -0.87 0
66FM Vancini, Edoardo 0.0 ITA M 1.0 0.0 2308 1294 -0.84 0
67 Andreolini, Mauro 0.0 ITA M 1.0 0.0 2219 1269 -0.77 0
68 Bonazzi, Edoardo 0.0 ITA M 1.0 0.0 2185 1210 -0.80 0
69 Valsecchi, Alessio 0.0 ITA M 1.0 0.0 2175 1790 -0.11 0
70 Bove, Alessandro 0.0 ITA M 1.0 0.0 2173 1788 -0.11 0
71 Buono, Michele 0.0 ITA M 1.0 0.0 2170 1785 -0.11 0
72 Lapiccirella, Daniele 0.0 ITA M 1.0 0.0 2164 1779 -0.11 0
73 Pepino, Enrico 0.0 ITA M 1.0 0.0 2153 1768 -0.11 0
74FM Cordara, Michele 0.0 ITA M 1.0 0.0 2151 1766 -0.11 0
75 Pomaro, Alberto 0.0 ITA M 1.0 0.0 2149 1764 -0.11 0
76 Moncelli, Giorgio 0.0 ITA M 1.0 0.0 2147 1762 -0.11 0
77 Andreoli, Renato 0.0 ITA M 1.0 0.0 2145 1760 -0.11 0
78 Capurro, Giuliano 0.0 ITA M 1.0 0.0 2139 1754 -0.11 0
79 Bracaglia, Carlo 0.0 ITA M 1.0 0.0 2134 1749 -0.11 0
80 Massironi, Marco 0.0 ITA M 1.0 0.0 2129 1744 -0.11 0
81 Pagnoncelli, Marco 0.0 ITA M 1.0 0.0 2129 1744 -0.11 0
82 Fontana, Enrico 0.0 ITA M 1.0 0.0 2128 1740 -0.11 0
83 Zoldan, Matteo 0.0 ITA M 1.0 0.0 2128 1739 -0.11 0
84 Griffa, Roberto 0.0 ITA M 1.0 0.0 2121 1732 -0.11 0
85 Kilpatrick, Callum 0.0 ENG M 1.0 0.0 2120 1726 -0.12 0
86 Danieli, Enrico 0.0 ITA M 1.0 0.0 2117 1726 -0.12 0
87 Stella, Andrea 0.0 ITA M 1.0 0.0 2114 1708 -0.12 0
88 Tramalloni, Luca 0.0 ITA M 1.0 0.0 2111 1706 -0.12 0
89 Astengo, Corrado 0.0 ITA M 1.0 0.0 2109 1696 -0.13 0
90 Maccagno, Giancarlo 0.0 ITA M 1.0 0.0 2109 1693 -0.13 0
91 Reduzzi, Maurizio 0.0 ITA M 1.0 0.0 2105 1691 -0.13 0
92 Lampl, Gerald 0.0 AUT M 1.0 0.0 2099 1686 -0.13 0
93 Djabri, Zafer M. 0.0 WLS M 1.0 0.0 2091 1681 -0.13 0
94 Castrogiovanni, Carlo 0.0 ITA M 1.0 0.0 2086 1676 -0.13 0
95 Canova, Luca 0.0 ITA M 1.0 0.0 2082 1676 -0.12 0
96 Podini, Francesco 0.0 ITA M 1.0 0.0 2075 1670 -0.12 0
97 Melotti, Dario 0.0 ITA M 1.0 0.0 2067 1657 -0.13 0
98 Miatello, Alberto 0.0 ITA M 1.0 0.0 2062 1654 -0.13 0
99 Pegoraro, Nicola 0.0 ITA M 1.0 0.0 2061 1651 -0.13 0
100 Radice, Luca 0.0 ITA M 1.0 0.0 2056 1648 -0.13 0
101 D Apa, Matteo 0.0 ITA M 1.0 0.0 2055 1648 -0.13 0
102 Capece, Adolivio 0.0 ITA M 1.0 0.0 2049 1642 -0.13 0
103 Carosso, Andrea 0.0 ITA M 1.0 0.0 2046 1630 -0.13 0
104 Madiai, Federico 0.0 ITA M 1.0 0.0 2044 1621 -0.14 0
105 Campomori, Bruno 0.0 ITA M 1.0 0.0 2043 1611 -0.14 0
106 Ricci, Alfredo 0.0 ITA M 1.0 0.0 2038 1605 -0.15 0
107 Mazzariol, Oscar 0.0 ITA M 1.0 0.0 2035 1601 -0.15 0
108 Ranfagni, Stefano 0.0 ITA M 1.0 0.0 2034 1599 -0.15 0
109 Salmoiraghi, Angelo 0.0 ITA M 1.0 0.0 2031 1596 -0.15 0
110 Tommaselli, Giacomo 0.0 ITA M 1.0 0.0 2030 1593 -0.15 0
111 Bassis, Ivano 0.0 ITA M 1.0 0.0 2026 1567 -0.17 0
112 Jablon, Stephen i 0.0 USA M 1.0 0.0 2024 1543 -0.19 0
113 Di Lascio, Savino 0.0 ITA M 1.0 0.0 2014 1534 -0.19 0
114 Esplugas Esteve, Vicenc 0.0 ESP M 1.0 0.0 2012 1530 -0.19 0
115 Poletti, Fausto 0.0 ITA M 1.0 0.0 2012 1499 -0.22 0
116 Turci, Alberto 0.0 ITA M 1.0 0.0 2007 1498 -0.21 0
117 Gallucci, Alessio 0.0 ITA M 1.0 0.0 2006 1486 -0.23 0
118 Pulvirenti, Gianni 0.0 ITA M 1.0 0.0 1987 1472 -0.22 0
119 Parodi, Alessandro 0.0 ITA M 1.0 0.0 1961 1464 -0.20 0
120 Testa, Adriano 0.0 ITA M 1.0 0.0 1927 1448 -0.19 0

Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2007 at 16:23