| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Tiviakov, Sergei | 1.0 | NED | 2648 | IM Piscopo, Pierluigi | 1.0 | ITA | 2392 | 1-0 | ||
| 2 | FM Erturan, Yakup | 1.0 | TUR | 2389 | GM Khenkin, Igor | 1.0 | GER | 2602 | ½-½ | ||
| 3 | GM Epishin, Vladimir | 1.0 | RUS | 2587 | IM Qendro, Llambi | 1.0 | ALB | 2386 | 1-0 | ||
| 4 | GM Spassov, Liuben | 1.0 | BUL | 2383 | GM Burmakin, Vladimir | 1.0 | RUS | 2581 | ½-½ | ||
| 5 | GM Horvath, Csaba | 1.0 | HUN | 2558 | FM Rombaldoni, Denis | 1.0 | ITA | 2383 | 0-1 | ||
| 6 | WGM Zimina, Olga | w | 1.0 | ITA | 2377 | GM Dervishi, Erald | 1.0 | ALB | 2553 | ½-½ | |
| 7 | GM Godena, Michele | 1.0 | ITA | 2547 | FM Dvirnyy Daniyyl | 1.0 | ITA | 2365 | 1-0 | ||
| 8 | FM Isonzo, David | 1.0 | ITA | 2356 | GM Romanishin, Oleg M | 1.0 | UKR | 2546 | ½-½ | ||
| 9 | GM Cebalo, Miso | 1.0 | CRO | 2533 | FM De Santis, Alessio | 1.0 | ITA | 2346 | 1-0 | ||
| 10 | IM Rossi, Carlo | 1.0 | ITA | 2340 | GM David, Alberto | 1.0 | LUX | 2529 | ½-½ | ||
| 11 | GM Sax, Gyula | 1.0 | HUN | 2522 | IM Tatai, Stefano | 1.0 | ITA | 2334 | ½-½ | ||
| 12 | IM Lanzani, Mario | 1.0 | ITA | 2336 | GM Jaracz, Pawel | 1.0 | POL | 2495 | 0-1 | ||
| 13 | IM Hoffmann, Michael | 1.0 | GER | 2481 | IM Wall, Gavin | 1.0 | IRL | 2328 | 1-0 | ||
| 14 | FM Guido, Flavio | 1.0 | ITA | 2331 | IM Brunello, Sabino | 1.0 | ITA | 2475 | 0-1 | ||
| 15 | GM Bagaturov, Giorgi | 1.0 | GEO | 2474 | IM Vezzosi, Paolo | 1.0 | ITA | 2302 | ½-½ | ||
| 16 | FM Bresciani, Nicola | 1.0 | ITA | 2278 | IM Aagaard, Jacob | 1.0 | SCO | 2467 | 0-1 | ||
| 17 | IM Hunt, Adam C | 1.0 | ENG | 2461 | Tocchioni, Doriano | 1.0 | ITA | 2265 | ½-½ | ||
| 18 | Rombaldoni, Axel | 1.0 | ITA | 2269 | IM Salvador, Roland | 1.0 | PHI | 2461 | 1-0 | ||
| 19 | IM Bruno, Fabio | 1.0 | ITA | 2443 | FM Sbarra, Marco | 1.0 | ITA | 2233 | 1-0 | ||
| 20 | Bonafede, Alessandro | 1.0 | ITA | 2234 | IM Esen, Baris | 1.0 | TUR | 2441 | ½-½ | ||
| 21 | IM Siebrecht, Sebastian | 1.0 | GER | 2431 | Cugini, Verter | 1.0 | ITA | 2199 | 1-0 | ||
| 22 | FM Valenti, Giuseppe | 1.0 | ITA | 2221 | IM Martinez, Rolly | 1.0 | PHI | 2428 | 0-1 | ||
| 23 | GM Efimov, Igor | 1.0 | MNC | 2426 | Chkhaidze, Nikoloz | 1.0 | GEO | 2183 | 1-0 | ||
| 24 | Brun, Dario | 1.0 | ITA | 2207 | IM Borgo, Giulio | 1.0 | ITA | 2421 | 0-1 | ||
| 25 | Cardili, Mariano | 1.0 | ITA | 2094 | IM Drabke, Lorenz | 1.0 | GER | 2416 | 0-1 | ||
| 26 | IM Mogranzini, Roberto | 1.0 | ITA | 2411 | Piemonti, Carlo | 1.0 | ITA | 2029 | 1-0 | ||
| 27 | WFM Chierici, Marianna | w | 1.0 | ITA | 2004 | IM Schaefer, Markus | 1.0 | GER | 2411 | 0-1 | |
| 28 | IM Bellia, Fabrizio | 1.0 | ITA | 2405 | Brunello, Marina | 1.0 | ITA | 1945 | 1-0 | ||
| 29 | IM Vocaturo, Daniele | 0.5 | ITA | 2459 | Stips, Felix | 0.5 | ITA | 2041 | 0-1 | ||
| 30 | FM Scalcione, Michelangelo | 0.5 | ITA | 2288 | IM Shytaj, Luca | 0.5 | ITA | 2451 | ½-½ | ||
| 31 | IM Fierro Baquero, Martha L. | w | 0.5 | ECU | 2344 | Gasperoni, Stefano | 0.5 | ITA | 2024 | 1-0 | |
| 32 | Castelfranchi, Carlo | 0.5 | ITA | 2114 | FM Barlocco, Carlo | 0.5 | ITA | 2116 | 0-1 | ||
| 33 | IM Manca, Federico | 0.0 | ITA | 2417 | Djabri, Zafer M. | 0.0 | WLS | 2091 | 1-0 | ||
| 34 | FM Vancini, Edoardo | 0.0 | ITA | 2308 | Castrogiovanni, Carlo | 0.0 | ITA | 2086 | 1-0 | ||
| 35 | Canova, Luca | 0.0 | ITA | 2082 | Andreolini, Mauro | 0.0 | ITA | 2219 | 1-0 | ||
| 36 | Bonazzi, Edoardo | 0.0 | ITA | 2185 | Podini, Francesco | 0.0 | ITA | 2075 | ½-½ | ||
| 37 | Melotti, Dario | 0.0 | ITA | 2067 | Valsecchi, Alessio | 0.0 | ITA | 2175 | ½-½ | ||
| 38 | Bove, Alessandro | 0.0 | ITA | 2173 | Miatello, Alberto | 0.0 | ITA | 2062 | 1-0 | ||
| 39 | Pegoraro, Nicola | 0.0 | ITA | 2061 | Buono, Michele | 0.0 | ITA | 2170 | 0-1 | ||
| 40 | Lapiccirella, Daniele | 0.0 | ITA | 2164 | Radice, Luca | 0.0 | ITA | 2056 | 1-0 | ||
| 41 | D Apa, Matteo | 0.0 | ITA | 2055 | Pepino, Enrico | 0.0 | ITA | 2153 | 0-1 | ||
| 42 | FM Cordara, Michele | 0.0 | ITA | 2151 | Capece, Adolivio | 0.0 | ITA | 2049 | ½-½ | ||
| 43 | Carosso, Andrea | 0.0 | ITA | 2046 | Pomaro, Alberto | 0.0 | ITA | 2149 | 0-1 | ||
| 44 | Moncelli, Giorgio | 0.0 | ITA | 2147 | Madiai, Federico | 0.0 | ITA | 2044 | 0-1 | ||
| 45 | Campomori, Bruno | 0.0 | ITA | 2043 | Andreoli, Renato | 0.0 | ITA | 2145 | ½-½ | ||
| 46 | Capurro, Giuliano | 0.0 | ITA | 2139 | Ricci, Alfredo | 0.0 | ITA | 2038 | 0-1 | ||
| 47 | Ranfagni, Stefano | 0.0 | ITA | 2034 | Bracaglia, Carlo | 0.0 | ITA | 2134 | 0-1 | ||
| 48 | Massironi, Marco | 0.0 | ITA | 2129 | Mazzariol, Oscar | 0.0 | ITA | 2035 | ½-½ | ||
| 49 | Tommaselli, Giacomo | 0.0 | ITA | 2030 | Pagnoncelli, Marco | 0.0 | ITA | 2129 | 0-1 | ||
| 50 | Fontana, Enrico | 0.0 | ITA | 2128 | Salmoiraghi, Angelo | 0.0 | ITA | 2031 | ½-½ | ||
| 51 | Bassis, Ivano | 0.0 | ITA | 2026 | Zoldan, Matteo | 0.0 | ITA | 2128 | 0-1 | ||
| 52 | Griffa, Roberto | 0.0 | ITA | 2121 | Jablon, Stephen | i | 0.0 | USA | 2024 | 1-0 | |
| 53 | Esplugas Esteve, Vicenc | 0.0 | ESP | 2012 | Kilpatrick, Callum | 0.0 | ENG | 2120 | 1-0 | ||
| 54 | Danieli, Enrico | 0.0 | ITA | 2117 | Di Lascio, Savino | 0.0 | ITA | 2014 | ½-½ | ||
| 55 | Turci, Alberto | 0.0 | ITA | 2007 | Stella, Andrea | 0.0 | ITA | 2114 | 0-1 | ||
| 56 | Tramalloni, Luca | 0.0 | ITA | 2111 | Poletti, Fausto | 0.0 | ITA | 2012 | 1-0 | ||
| 57 | Parodi, Alessandro | 0.0 | ITA | 1961 | Astengo, Corrado | 0.0 | ITA | 2109 | ½-½ | ||
| 58 | Maccagno, Giancarlo | 0.0 | ITA | 2109 | Gallucci, Alessio | 0.0 | ITA | 2006 | 0-1 | ||
| 59 | Testa, Adriano | 0.0 | ITA | 1927 | Reduzzi, Maurizio | 0.0 | ITA | 2105 | ½-½ | ||
| 60 | Lampl, Gerald | 0.0 | AUT | 2099 | Pulvirenti, Gianni | 0.0 | ITA | 1987 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2007 at 16:23