| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Tiviakov, Sergei | 2.0 | NED | M | 1.5 | 1.5 | 2648 | 3080 | +0.30 | 1 | 1 | |
| 2 | GM Epishin, Vladimir | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2587 | 3047 | +0.35 | 1 | 1 | |
| 3 | GM Godena, Michele | 2.0 | ITA | M | 2.0 | 2.0 | 2547 | 3016 | +0.37 | 1 | 1 | |
| 4 | GM Cebalo, Miso | 2.0 | CRO | M | 1.5 | 1.5 | 2533 | 3000 | +0.37 | 1 | 1 | |
| 5 | GM Jaracz, Pawel | 2.0 | POL | M | 1.5 | 1.5 | 2495 | 2976 | +0.40 | 1 | 1 | |
| 6 | IM Hoffmann, Michael | 2.0 | GER | M | 2.0 | 2.0 | 2481 | 2965 | +0.41 | 1 | 1 | |
| 7 | IM Brunello, Sabino | 2.0 | ITA | M | 1.5 | 1.5 | 2475 | 2965 | +0.42 | 1 | 1 | |
| 8 | IM Aagaard, Jacob | 2.0 | SCO | M | 2.0 | 2.0 | 2467 | 2935 | +0.36 | 1 | 1 | |
| 9 | IM Bruno, Fabio | 2.0 | ITA | M | 2.0 | 2.0 | 2443 | 2909 | +0.35 | 1 | 1 | |
| 10 | IM Siebrecht, Sebastian | 2.0 | GER | M | 1.5 | 1.5 | 2431 | 2889 | +0.34 | 1 | 1 | |
| 11 | IM Martinez, Rolly | 2.0 | PHI | M | 1.0 | 1.0 | 2428 | 2900 | +0.36 | 1 | 1 | |
| 12 | GM Efimov, Igor | 2.0 | MNC | M | 1.5 | 1.5 | 2426 | 2879 | +0.33 | 1 | 1 | |
| 13 | IM Borgo, Giulio | 2.0 | ITA | M | 2.0 | 2.0 | 2421 | 2888 | +0.36 | 1 | 1 | |
| 14 | IM Drabke, Lorenz | 2.0 | GER | M | 1.0 | 1.0 | 2416 | 2828 | +0.26 | 1 | 1 | |
| 15 | IM Mogranzini, Roberto | 2.0 | ITA | M | 1.0 | 1.0 | 2411 | 2809 | +0.24 | 1 | 1 | |
| 16 | IM Schaefer, Markus | 2.0 | GER | M | 2.0 | 2.0 | 2411 | 2807 | +0.23 | 1 | 1 | |
| 17 | IM Bellia, Fabrizio | 2.0 | ITA | M | 1.5 | 1.5 | 2405 | 2800 | +0.23 | 1 | 1 | |
| 18 | FM Rombaldoni, Denis | 2.0 | ITA | M | 1.0 | 1.0 | 2383 | 3042 | +0.86 | 1 | 1 | |
| 19 | Rombaldoni, Axel | 2.0 | ITA | M | 1.5 | 1.5 | 2269 | 2973 | +0.94 | 1 | 1 | |
| 20 | GM Khenkin, Igor | 1.5 | GER | M | 2.5 | 1.75 | 2602 | 2514 | -0.16 | 1 | ½ | |
| 21 | GM Burmakin, Vladimir | 1.5 | RUS | M | 2.5 | 1.75 | 2581 | 2500 | -0.15 | 1 | ½ | |
| 22 | GM Dervishi, Erald | 1.5 | ALB | M | 2.0 | 1.25 | 2553 | 2483 | -0.12 | 1 | ½ | |
| 23 | GM Romanishin, Oleg M | 1.5 | UKR | M | 1.5 | 0.75 | 2546 | 2469 | -0.14 | 1 | ½ | |
| 24 | GM David, Alberto | 1.5 | LUX | M | 1.5 | 0.75 | 2529 | 2453 | -0.14 | 1 | ½ | |
| 25 | GM Sax, Gyula | 1.5 | HUN | M | 2.5 | 1.75 | 2522 | 2446 | -0.13 | 1 | ½ | |
| 26 | GM Bagaturov, Giorgi | 1.5 | GEO | M | 2.5 | 1.75 | 2474 | 2408 | -0.12 | 1 | ½ | |
| 27 | IM Hunt, Adam C | 1.5 | ENG | M | 1.5 | 0.75 | 2461 | 2386 | -0.13 | 1 | ½ | |
| 28 | IM Esen, Baris | 1.5 | TUR | M | 2.5 | 1.75 | 2441 | 2366 | -0.15 | 1 | ½ | |
| 29 | FM Erturan, Yakup | 1.5 | TUR | M | 1.5 | 0.75 | 2389 | 2525 | +0.40 | 1 | ½ | |
| 30 | GM Spassov, Liuben | 1.5 | BUL | M | 1.5 | 0.75 | 2383 | 2512 | +0.39 | 1 | ½ | |
| 31 | WGM Zimina, Olga | w | 1.5 | ITA | F | 2.0 | 1.25 | 2377 | 2494 | +0.36 | 1 | ½ |
| 32 | FM Isonzo, David | 1.5 | ITA | M | 2.5 | 1.75 | 2356 | 2488 | +0.39 | 1 | ½ | |
| 33 | IM Fierro Baquero, Martha L. | w | 1.5 | ECU | F | 2.0 | 1.25 | 2344 | 2226 | -0.23 | ½ | 1 |
| 34 | IM Rossi, Carlo | 1.5 | ITA | M | 2.5 | 1.75 | 2340 | 2477 | +0.40 | 1 | ½ | |
| 35 | IM Tatai, Stefano | 1.5 | ITA | M | 1.5 | 0.75 | 2334 | 2471 | +0.39 | 1 | ½ | |
| 36 | IM Vezzosi, Paolo | 1.5 | ITA | M | 1.5 | 0.75 | 2302 | 2443 | +0.40 | 1 | ½ | |
| 37 | Tocchioni, Doriano | 1.5 | ITA | M | 2.5 | 1.75 | 2265 | 2430 | +0.44 | 1 | ½ | |
| 38 | Bonafede, Alessandro | 1.5 | ITA | M | 1.5 | 0.75 | 2234 | 2420 | +0.49 | 1 | ½ | |
| 39 | FM Barlocco, Carlo | 1.5 | ITA | M | 1.0 | 0.75 | 2116 | 2480 | +0.88 | ½ | 1 | |
| 40 | Stips, Felix | 1.5 | ITA | M | 2.0 | 1.25 | 2041 | 2561 | +1.25 | ½ | 1 | |
| 41 | GM Horvath, Csaba | 1.0 | HUN | M | 3.0 | 1.0 | 2558 | 2296 | -0.62 | 1 | 0 | |
| 42 | IM Salvador, Roland | 1.0 | PHI | M | 2.5 | 0.5 | 2461 | 2193 | -0.63 | 1 | 0 | |
| 43 | IM Shytaj, Luca | 1.0 | ITA | M | 1.5 | 0.75 | 2451 | 2201 | -0.60 | ½ | ½ | |
| 44 | IM Manca, Federico | 1.0 | ITA | M | 1.0 | 0.0 | 2417 | 2093 | -0.74 | 0 | 1 | |
| 45 | IM Piscopo, Pierluigi | 1.0 | ITA | M | 2.5 | 0.5 | 2392 | 2358 | -0.06 | 1 | 0 | |
| 46 | IM Qendro, Llambi | 1.0 | ALB | M | 2.0 | 0.0 | 2386 | 2324 | -0.11 | 1 | 0 | |
| 47 | FM Dvirnyy Daniyyl | 1.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 2365 | 2297 | -0.13 | 1 | 0 | |
| 48 | FM De Santis, Alessio | 1.0 | ITA | M | 2.5 | 0.5 | 2346 | 2288 | -0.12 | 1 | 0 | |
| 49 | IM Lanzani, Mario | 1.0 | ITA | M | 2.5 | 0.5 | 2336 | 2265 | -0.14 | 1 | 0 | |
| 50 | FM Guido, Flavio | 1.0 | ITA | M | 2.5 | 0.5 | 2331 | 2253 | -0.16 | 1 | 0 | |
| 51 | IM Wall, Gavin | 1.0 | IRL | M | 2.0 | 0.0 | 2328 | 2256 | -0.15 | 1 | 0 | |
| 52 | FM Vancini, Edoardo | 1.0 | ITA | M | 1.0 | 0.0 | 2308 | 2058 | -0.62 | 0 | 1 | |
| 53 | FM Scalcione, Michelangelo | 1.0 | ITA | M | 1.5 | 0.75 | 2288 | 2238 | -0.10 | ½ | ½ | |
| 54 | FM Bresciani, Nicola | 1.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 2278 | 2246 | -0.06 | 1 | 0 | |
| 55 | FM Sbarra, Marco | 1.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 2233 | 2225 | -0.02 | 1 | 0 | |
| 56 | FM Valenti, Giuseppe | 1.0 | ITA | M | 3.0 | 1.0 | 2221 | 2217 | +0.00 | 1 | 0 | |
| 57 | Brun, Dario | 1.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 2207 | 2204 | -0.01 | 1 | 0 | |
| 58 | Cugini, Verter | 1.0 | ITA | M | 2.5 | 0.5 | 2199 | 2196 | -0.01 | 1 | 0 | |
| 59 | Chkhaidze, Nikoloz | 1.0 | GEO | M | 2.5 | 0.5 | 2183 | 2177 | -0.01 | 1 | 0 | |
| 60 | Bove, Alessandro | 1.0 | ITA | M | 1.5 | 0.0 | 2173 | 2293 | +0.24 | 0 | 1 | |
| 61 | Buono, Michele | 1.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 2170 | 2291 | +0.24 | 0 | 1 | |
| 62 | Lapiccirella, Daniele | 1.0 | ITA | M | 1.5 | 0.0 | 2164 | 2285 | +0.24 | 0 | 1 | |
| 63 | Pepino, Enrico | 1.0 | ITA | M | 1.0 | 0.0 | 2153 | 2279 | +0.26 | 0 | 1 | |
| 64 | Pomaro, Alberto | 1.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 2149 | 2273 | +0.25 | 0 | 1 | |
| 65 | Bracaglia, Carlo | 1.0 | ITA | M | 1.5 | 0.0 | 2134 | 2259 | +0.25 | 0 | 1 | |
| 66 | Pagnoncelli, Marco | 1.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 2129 | 2255 | +0.25 | 0 | 1 | |
| 67 | Zoldan, Matteo | 1.0 | ITA | M | 1.5 | 0.0 | 2128 | 2250 | +0.25 | 0 | 1 | |
| 68 | Griffa, Roberto | 1.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 2121 | 2246 | +0.26 | 0 | 1 | |
| 69 | Stella, Andrea | 1.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 2114 | 2225 | +0.23 | 0 | 1 | |
| 70 | Tramalloni, Luca | 1.0 | ITA | M | 1.5 | 0.0 | 2111 | 2227 | +0.24 | 0 | 1 | |
| 71 | Lampl, Gerald | 1.0 | AUT | M | 2.0 | 0.0 | 2099 | 2204 | +0.22 | 0 | 1 | |
| 72 | Cardili, Mariano | 1.0 | ITA | M | 3.0 | 1.0 | 2094 | 2417 | +0.74 | 1 | 0 | |
| 73 | Canova, Luca | 1.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 2082 | 2315 | +0.56 | 0 | 1 | |
| 74 | Madiai, Federico | 1.0 | ITA | M | 1.5 | 0.0 | 2044 | 2252 | +0.50 | 0 | 1 | |
| 75 | Ricci, Alfredo | 1.0 | ITA | M | 1.5 | 0.0 | 2038 | 2240 | +0.49 | 0 | 1 | |
| 76 | Piemonti, Carlo | 1.0 | ITA | M | 3.0 | 1.0 | 2029 | 2344 | +0.73 | 1 | 0 | |
| 77 | Esplugas Esteve, Vicenc | 1.0 | ESP | M | 1.5 | 0.0 | 2012 | 2193 | +0.46 | 0 | 1 | |
| 78 | Gallucci, Alessio | 1.0 | ITA | M | 1.0 | 0.0 | 2006 | 2165 | +0.41 | 0 | 1 | |
| 79 | WFM Chierici, Marianna | w | 1.0 | ITA | F | 2.0 | 0.0 | 2004 | 2287 | +0.66 | 1 | 0 |
| 80 | Brunello, Marina | 1.0 | ITA | M | 2.5 | 0.5 | 1945 | 2240 | +0.69 | 1 | 0 | |
| 81 | IM Vocaturo, Daniele | 0.5 | ITA | M | 3.0 | 0.75 | 2459 | 1920 | -1.27 | ½ | 0 | |
| 82 | Bonazzi, Edoardo | 0.5 | ITA | M | 1.5 | 0.25 | 2185 | 1817 | -0.95 | 0 | ½ | |
| 83 | Valsecchi, Alessio | 0.5 | ITA | M | 2.5 | 0.25 | 2175 | 2103 | -0.26 | 0 | ½ | |
| 84 | FM Cordara, Michele | 0.5 | ITA | M | 2.0 | 0.25 | 2151 | 2082 | -0.25 | 0 | ½ | |
| 85 | Andreoli, Renato | 0.5 | ITA | M | 2.5 | 0.25 | 2145 | 2076 | -0.25 | 0 | ½ | |
| 86 | Massironi, Marco | 0.5 | ITA | M | 2.5 | 0.25 | 2129 | 2064 | -0.24 | 0 | ½ | |
| 87 | Fontana, Enrico | 0.5 | ITA | M | 2.5 | 0.25 | 2128 | 2060 | -0.24 | 0 | ½ | |
| 88 | Danieli, Enrico | 0.5 | ITA | M | 1.5 | 0.25 | 2117 | 2045 | -0.26 | 0 | ½ | |
| 89 | Castelfranchi, Carlo | 0.5 | ITA | M | 2.5 | 0.5 | 2114 | 2091 | -0.12 | ½ | 0 | |
| 90 | Astengo, Corrado | 0.5 | ITA | M | 2.5 | 0.25 | 2109 | 2003 | -0.33 | 0 | ½ | |
| 91 | Reduzzi, Maurizio | 0.5 | ITA | M | 2.5 | 0.25 | 2105 | 1984 | -0.36 | 0 | ½ | |
| 92 | Podini, Francesco | 0.5 | ITA | M | 2.5 | 0.25 | 2075 | 2102 | +0.03 | 0 | ½ | |
| 93 | Melotti, Dario | 0.5 | ITA | M | 1.5 | 0.25 | 2067 | 2091 | +0.02 | 0 | ½ | |
| 94 | Capece, Adolivio | 0.5 | ITA | M | 2.0 | 0.25 | 2049 | 2071 | +0.01 | 0 | ½ | |
| 95 | Campomori, Bruno | 0.5 | ITA | M | 1.5 | 0.25 | 2043 | 2053 | +0.00 | 0 | ½ | |
| 96 | Mazzariol, Oscar | 0.5 | ITA | M | 1.5 | 0.25 | 2035 | 2040 | -0.02 | 0 | ½ | |
| 97 | Salmoiraghi, Angelo | 0.5 | ITA | M | 1.5 | 0.25 | 2031 | 2037 | -0.02 | 0 | ½ | |
| 98 | Gasperoni, Stefano | 0.5 | ITA | M | 2.5 | 0.5 | 2024 | 2123 | +0.19 | ½ | 0 | |
| 99 | Di Lascio, Savino | 0.5 | ITA | M | 2.5 | 0.25 | 2014 | 2000 | -0.05 | 0 | ½ | |
| 100 | Parodi, Alessandro | 0.5 | ITA | M | 1.5 | 0.25 | 1961 | 1961 | +0.00 | 0 | ½ | |
| 101 | Testa, Adriano | 0.5 | ITA | M | 1.5 | 0.25 | 1927 | 1951 | +0.04 | 0 | ½ | |
| 102 | Andreolini, Mauro | 0.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 2219 | 1308 | -1.45 | 0 | 0 | |
| 103 | Moncelli, Giorgio | 0.0 | ITA | M | 2.5 | 0.0 | 2147 | 1536 | -0.75 | 0 | 0 | |
| 104 | Capurro, Giuliano | 0.0 | ITA | M | 2.5 | 0.0 | 2139 | 1529 | -0.75 | 0 | 0 | |
| 105 | Kilpatrick, Callum | 0.0 | ENG | M | 2.5 | 0.0 | 2120 | 1502 | -0.77 | 0 | 0 | |
| 106 | Maccagno, Giancarlo | 0.0 | ITA | M | 3.0 | 0.0 | 2109 | 1482 | -0.77 | 0 | 0 | |
| 107 | Djabri, Zafer M. | 0.0 | WLS | M | 3.0 | 0.0 | 2091 | 1682 | -0.26 | 0 | 0 | |
| 108 | Castrogiovanni, Carlo | 0.0 | ITA | M | 3.0 | 0.0 | 2086 | 1625 | -0.35 | 0 | 0 | |
| 109 | Miatello, Alberto | 0.0 | ITA | M | 2.5 | 0.0 | 2062 | 1546 | -0.48 | 0 | 0 | |
| 110 | Pegoraro, Nicola | 0.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 2061 | 1543 | -0.48 | 0 | 0 | |
| 111 | Radice, Luca | 0.0 | ITA | M | 2.5 | 0.0 | 2056 | 1539 | -0.48 | 0 | 0 | |
| 112 | D Apa, Matteo | 0.0 | ITA | M | 3.0 | 0.0 | 2055 | 1533 | -0.50 | 0 | 0 | |
| 113 | Carosso, Andrea | 0.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 2046 | 1522 | -0.49 | 0 | 0 | |
| 114 | Ranfagni, Stefano | 0.0 | ITA | M | 2.5 | 0.0 | 2034 | 1499 | -0.51 | 0 | 0 | |
| 115 | Tommaselli, Giacomo | 0.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 2030 | 1494 | -0.51 | 0 | 0 | |
| 116 | Bassis, Ivano | 0.0 | ITA | M | 2.5 | 0.0 | 2026 | 1480 | -0.53 | 0 | 0 | |
| 117 | Jablon, Stephen | i | 0.0 | USA | M | 2.0 | 0.0 | 2024 | 1465 | -0.56 | 0 | 0 |
| 118 | Poletti, Fausto | 0.0 | ITA | M | 2.5 | 0.0 | 2012 | 1438 | -0.58 | 0 | 0 | |
| 119 | Turci, Alberto | 0.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 2007 | 1439 | -0.56 | 0 | 0 | |
| 120 | Pulvirenti, Gianni | 0.0 | ITA | M | 2.0 | 0.0 | 1987 | 1418 | -0.57 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2007 at 16:23