| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Epishin, Vladimir | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 2587 | 3085 | +0.64 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | GM Jaracz, Pawel | 3.0 | POL | M | 5.5 | 5.5 | 2495 | 3037 | +0.80 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | IM Aagaard, Jacob | 3.0 | SCO | M | 4.5 | 4.5 | 2467 | 3003 | +0.77 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | IM Bruno, Fabio | 3.0 | ITA | M | 4.5 | 4.5 | 2443 | 2978 | +0.77 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | IM Mogranzini, Roberto | 3.0 | ITA | M | 4.5 | 4.5 | 2411 | 2942 | +0.83 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | GM Tiviakov, Sergei | 2.5 | NED | M | 6.0 | 4.75 | 2648 | 2647 | +0.02 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | GM Khenkin, Igor | 2.5 | GER | M | 6.0 | 4.75 | 2602 | 2576 | -0.04 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | GM Dervishi, Erald | 2.5 | ALB | M | 5.0 | 4.0 | 2553 | 2585 | +0.13 | 1 | ½ | 1 | |
| 9 | GM Godena, Michele | 2.5 | ITA | M | 6.0 | 4.75 | 2547 | 2601 | +0.20 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | GM Cebalo, Miso | 2.5 | CRO | M | 5.5 | 4.25 | 2533 | 2588 | +0.21 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | GM David, Alberto | 2.5 | LUX | M | 3.0 | 2.25 | 2529 | 2524 | +0.01 | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | IM Hoffmann, Michael | 2.5 | GER | M | 5.5 | 4.25 | 2481 | 2563 | +0.31 | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | IM Hunt, Adam C | 2.5 | ENG | M | 4.0 | 3.25 | 2461 | 2440 | -0.02 | 1 | ½ | 1 | |
| 14 | IM Esen, Baris | 2.5 | TUR | M | 4.5 | 3.75 | 2441 | 2501 | +0.21 | 1 | ½ | 1 | |
| 15 | IM Siebrecht, Sebastian | 2.5 | GER | M | 5.5 | 4.25 | 2431 | 2592 | +0.62 | 1 | 1 | ½ | |
| 16 | IM Borgo, Giulio | 2.5 | ITA | M | 5.0 | 3.75 | 2421 | 2557 | +0.53 | 1 | 1 | ½ | |
| 17 | IM Drabke, Lorenz | 2.5 | GER | M | 4.5 | 3.25 | 2416 | 2512 | +0.42 | 1 | 1 | ½ | |
| 18 | IM Schaefer, Markus | 2.5 | GER | M | 5.5 | 4.25 | 2411 | 2481 | +0.33 | 1 | 1 | ½ | |
| 19 | FM Erturan, Yakup | 2.5 | TUR | M | 4.0 | 2.75 | 2389 | 2583 | +0.73 | 1 | ½ | 1 | |
| 20 | GM Spassov, Liuben | 2.5 | BUL | M | 4.5 | 3.5 | 2383 | 2499 | +0.51 | 1 | ½ | 1 | |
| 21 | GM Burmakin, Vladimir | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 3.25 | 2581 | 2455 | -0.41 | 1 | ½ | ½ | |
| 22 | GM Horvath, Csaba | 2.0 | HUN | M | 4.0 | 2.0 | 2558 | 2391 | -0.51 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | GM Romanishin, Oleg M | 2.0 | UKR | M | 3.5 | 1.75 | 2546 | 2424 | -0.40 | 1 | ½ | ½ | |
| 24 | GM Sax, Gyula | 2.0 | HUN | M | 5.0 | 3.0 | 2522 | 2394 | -0.41 | 1 | ½ | ½ | |
| 25 | IM Brunello, Sabino | 2.0 | ITA | M | 6.0 | 3.0 | 2475 | 2415 | -0.17 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | GM Bagaturov, Giorgi | 2.0 | GEO | M | 5.5 | 3.5 | 2474 | 2380 | -0.31 | 1 | ½ | ½ | |
| 27 | IM Salvador, Roland | 2.0 | PHI | M | 3.5 | 1.5 | 2461 | 2308 | -0.48 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | IM Shytaj, Luca | 2.0 | ITA | M | 4.0 | 2.5 | 2451 | 2310 | -0.45 | ½ | ½ | 1 | |
| 29 | IM Martinez, Rolly | 2.0 | PHI | M | 5.5 | 2.5 | 2428 | 2431 | +0.07 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | GM Efimov, Igor | 2.0 | MNC | M | 5.5 | 2.5 | 2426 | 2386 | -0.07 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | IM Bellia, Fabrizio | 2.0 | ITA | M | 5.0 | 2.0 | 2405 | 2324 | -0.18 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | IM Piscopo, Pierluigi | 2.0 | ITA | M | 4.5 | 2.0 | 2392 | 2408 | +0.12 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | IM Qendro, Llambi | 2.0 | ALB | M | 5.0 | 2.0 | 2386 | 2381 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | FM Rombaldoni, Denis | 2.0 | ITA | M | 6.0 | 3.0 | 2383 | 2477 | +0.44 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | WGM Zimina, Olga | w | 2.0 | ITA | F | 5.0 | 2.75 | 2377 | 2519 | +0.62 | 1 | ½ | ½ |
| 36 | FM De Santis, Alessio | 2.0 | ITA | M | 4.0 | 1.5 | 2346 | 2350 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | IM Fierro Baquero, Martha L. | w | 2.0 | ECU | F | 5.0 | 3.25 | 2344 | 2329 | +0.03 | ½ | 1 | ½ |
| 38 | IM Lanzani, Mario | 2.0 | ITA | M | 4.5 | 1.5 | 2336 | 2345 | +0.09 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | IM Tatai, Stefano | 2.0 | ITA | M | 4.0 | 2.0 | 2334 | 2468 | +0.58 | 1 | ½ | ½ | |
| 40 | IM Wall, Gavin | 2.0 | IRL | M | 3.5 | 1.0 | 2328 | 2327 | +0.06 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | IM Vezzosi, Paolo | 2.0 | ITA | M | 5.0 | 3.0 | 2302 | 2466 | +0.68 | 1 | ½ | ½ | |
| 42 | FM Scalcione, Michelangelo | 2.0 | ITA | M | 4.5 | 2.75 | 2288 | 2298 | +0.10 | ½ | ½ | 1 | |
| 43 | Rombaldoni, Axel | 2.0 | ITA | M | 5.5 | 3.0 | 2269 | 2484 | +0.82 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | Cugini, Verter | 2.0 | ITA | M | 4.5 | 2.0 | 2199 | 2260 | +0.25 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | Chkhaidze, Nikoloz | 2.0 | GEO | M | 4.0 | 2.0 | 2183 | 2244 | +0.26 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | Pomaro, Alberto | 2.0 | ITA | M | 3.5 | 1.0 | 2149 | 2446 | +1.08 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | Canova, Luca | 2.0 | ITA | M | 4.0 | 1.5 | 2082 | 2413 | +1.26 | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | IM Vocaturo, Daniele | 1.5 | ITA | M | 3.5 | 1.25 | 2459 | 2111 | -1.16 | ½ | 0 | 1 | |
| 49 | FM Dvirnyy Daniyyl | 1.5 | ITA | M | 4.0 | 0.75 | 2365 | 2235 | -0.44 | 1 | 0 | ½ | |
| 50 | FM Isonzo, David | 1.5 | ITA | M | 5.5 | 2.0 | 2356 | 2381 | +0.14 | 1 | ½ | 0 | |
| 51 | IM Rossi, Carlo | 1.5 | ITA | M | 6.5 | 2.75 | 2340 | 2336 | +0.04 | 1 | ½ | 0 | |
| 52 | FM Guido, Flavio | 1.5 | ITA | M | 4.0 | 1.25 | 2331 | 2211 | -0.42 | 1 | 0 | ½ | |
| 53 | FM Vancini, Edoardo | 1.5 | ITA | M | 4.0 | 1.75 | 2308 | 2076 | -0.87 | 0 | 1 | ½ | |
| 54 | FM Bresciani, Nicola | 1.5 | ITA | M | 5.5 | 1.75 | 2278 | 2176 | -0.36 | 1 | 0 | ½ | |
| 55 | Tocchioni, Doriano | 1.5 | ITA | M | 6.0 | 2.25 | 2265 | 2287 | +0.11 | 1 | ½ | 0 | |
| 56 | Bonafede, Alessandro | 1.5 | ITA | M | 5.0 | 1.25 | 2234 | 2327 | +0.34 | 1 | ½ | 0 | |
| 57 | FM Valenti, Giuseppe | 1.5 | ITA | M | 5.0 | 2.25 | 2221 | 2154 | -0.25 | 1 | 0 | ½ | |
| 58 | Brun, Dario | 1.5 | ITA | M | 4.0 | 0.75 | 2207 | 2138 | -0.27 | 1 | 0 | ½ | |
| 59 | Bonazzi, Edoardo | 1.5 | ITA | M | 2.5 | 0.75 | 2185 | 2023 | -0.63 | 0 | ½ | 1 | |
| 60 | Valsecchi, Alessio | 1.5 | ITA | M | 4.0 | 1.0 | 2175 | 2212 | +0.06 | 0 | ½ | 1 | |
| 61 | Bove, Alessandro | 1.5 | ITA | M | 4.0 | 0.75 | 2173 | 2177 | -0.05 | 0 | 1 | ½ | |
| 62 | FM Cordara, Michele | 1.5 | ITA | M | 3.5 | 0.75 | 2151 | 2208 | +0.15 | 0 | ½ | 1 | |
| 63 | Massironi, Marco | 1.5 | ITA | M | 4.0 | 0.75 | 2129 | 2182 | +0.13 | 0 | ½ | 1 | |
| 64 | Fontana, Enrico | 1.5 | ITA | M | 3.0 | 0.75 | 2128 | 2180 | +0.13 | 0 | ½ | 1 | |
| 65 | Zoldan, Matteo | 1.5 | ITA | M | 4.5 | 1.75 | 2128 | 2277 | +0.51 | 0 | 1 | ½ | |
| 66 | FM Barlocco, Carlo | 1.5 | ITA | M | 5.0 | 1.75 | 2116 | 2345 | +0.77 | ½ | 1 | 0 | |
| 67 | Stella, Andrea | 1.5 | ITA | M | 4.5 | 0.75 | 2114 | 2253 | +0.48 | 0 | 1 | ½ | |
| 68 | Tramalloni, Luca | 1.5 | ITA | M | 4.0 | 0.75 | 2111 | 2273 | +0.55 | 0 | 1 | ½ | |
| 69 | Stips, Felix | 1.5 | ITA | M | 6.0 | 2.5 | 2041 | 2373 | +1.13 | ½ | 1 | 0 | |
| 70 | Ricci, Alfredo | 1.5 | ITA | M | 3.0 | 0.75 | 2038 | 2252 | +0.79 | 0 | 1 | ½ | |
| 71 | Piemonti, Carlo | 1.5 | ITA | M | 6.0 | 2.25 | 2029 | 2303 | +0.98 | 1 | 0 | ½ | |
| 72 | Gasperoni, Stefano | 1.5 | ITA | M | 4.5 | 1.5 | 2024 | 2250 | +0.82 | ½ | 0 | 1 | |
| 73 | Gallucci, Alessio | 1.5 | ITA | M | 4.0 | 1.75 | 2006 | 2179 | +0.67 | 0 | 1 | ½ | |
| 74 | Brunello, Marina | 1.5 | ITA | M | 5.0 | 2.25 | 1945 | 2218 | +0.98 | 1 | 0 | ½ | |
| 75 | IM Manca, Federico | 1.0 | ITA | M | 4.0 | 1.0 | 2417 | 1986 | -1.57 | 0 | 1 | 0 | |
| 76 | FM Sbarra, Marco | 1.0 | ITA | M | 5.0 | 0.0 | 2233 | 2052 | -0.72 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Buono, Michele | 1.0 | ITA | M | 6.0 | 1.0 | 2170 | 2242 | +0.13 | 0 | 1 | 0 | |
| 78 | Lapiccirella, Daniele | 1.0 | ITA | M | 5.0 | 1.0 | 2164 | 2219 | +0.09 | 0 | 1 | 0 | |
| 79 | Pepino, Enrico | 1.0 | ITA | M | 5.0 | 1.0 | 2153 | 2211 | +0.11 | 0 | 1 | 0 | |
| 80 | Andreoli, Renato | 1.0 | ITA | M | 4.0 | 0.75 | 2145 | 2077 | -0.36 | 0 | ½ | ½ | |
| 81 | Bracaglia, Carlo | 1.0 | ITA | M | 4.0 | 0.0 | 2134 | 2178 | +0.07 | 0 | 1 | 0 | |
| 82 | Pagnoncelli, Marco | 1.0 | ITA | M | 4.5 | 0.0 | 2129 | 2157 | +0.02 | 0 | 1 | 0 | |
| 83 | Griffa, Roberto | 1.0 | ITA | M | 6.0 | 1.0 | 2121 | 2167 | +0.08 | 0 | 1 | 0 | |
| 84 | Kilpatrick, Callum | 1.0 | ENG | M | 3.5 | 0.0 | 2120 | 2048 | -0.37 | 0 | 0 | 1 | |
| 85 | Castelfranchi, Carlo | 1.0 | ITA | M | 4.5 | 1.5 | 2114 | 2069 | -0.26 | ½ | 0 | ½ | |
| 86 | Astengo, Corrado | 1.0 | ITA | M | 4.5 | 1.0 | 2109 | 1981 | -0.57 | 0 | ½ | ½ | |
| 87 | Maccagno, Giancarlo | 1.0 | ITA | M | 3.5 | 0.0 | 2109 | 2024 | -0.40 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | Lampl, Gerald | 1.0 | AUT | M | 4.5 | 0.0 | 2099 | 2126 | +0.03 | 0 | 1 | 0 | |
| 89 | Cardili, Mariano | 1.0 | ITA | M | 5.5 | 1.0 | 2094 | 2262 | +0.53 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | Djabri, Zafer M. | 1.0 | WLS | M | 3.5 | 0.0 | 2091 | 2164 | +0.16 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | Castrogiovanni, Carlo | 1.0 | ITA | M | 4.5 | 0.0 | 2086 | 2125 | +0.07 | 0 | 0 | 1 | |
| 92 | Melotti, Dario | 1.0 | ITA | M | 4.5 | 1.25 | 2067 | 2112 | +0.13 | 0 | ½ | ½ | |
| 93 | Pegoraro, Nicola | 1.0 | ITA | M | 3.0 | 0.0 | 2061 | 2056 | -0.08 | 0 | 0 | 1 | |
| 94 | Radice, Luca | 1.0 | ITA | M | 3.5 | 0.0 | 2056 | 2060 | -0.05 | 0 | 0 | 1 | |
| 95 | D Apa, Matteo | 1.0 | ITA | M | 3.0 | 0.0 | 2055 | 2103 | +0.13 | 0 | 0 | 1 | |
| 96 | Madiai, Federico | 1.0 | ITA | M | 3.5 | 0.0 | 2044 | 2139 | +0.30 | 0 | 1 | 0 | |
| 97 | Bassis, Ivano | 1.0 | ITA | M | 3.5 | 0.0 | 2026 | 2039 | +0.02 | 0 | 0 | 1 | |
| 98 | Jablon, Stephen | i | 1.0 | USA | M | 2.5 | 0.0 | 2024 | 2054 | +0.10 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Di Lascio, Savino | 1.0 | ITA | M | 3.5 | 0.75 | 2014 | 2042 | +0.09 | 0 | ½ | ½ | |
| 100 | Esplugas Esteve, Vicenc | 1.0 | ESP | M | 4.5 | 1.0 | 2012 | 2070 | +0.20 | 0 | 1 | 0 | |
| 101 | WFM Chierici, Marianna | w | 1.0 | ITA | F | 5.0 | 0.5 | 2004 | 2127 | +0.39 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | Parodi, Alessandro | 1.0 | ITA | M | 3.5 | 0.75 | 1961 | 2051 | +0.32 | 0 | ½ | ½ | |
| 103 | Testa, Adriano | 1.0 | ITA | M | 3.5 | 0.75 | 1927 | 2007 | +0.28 | 0 | ½ | ½ | |
| 104 | Andreolini, Mauro | 0.5 | ITA | M | 4.0 | 0.5 | 2219 | 1743 | -1.77 | 0 | 0 | ½ | |
| 105 | Danieli, Enrico | 0.5 | ITA | M | 4.5 | 0.5 | 2117 | 1893 | -0.89 | 0 | ½ | 0 | |
| 106 | Reduzzi, Maurizio | 0.5 | ITA | M | 4.5 | 0.5 | 2105 | 1996 | -0.47 | 0 | ½ | 0 | |
| 107 | Podini, Francesco | 0.5 | ITA | M | 5.0 | 0.75 | 2075 | 1974 | -0.37 | 0 | ½ | 0 | |
| 108 | Capece, Adolivio | 0.5 | ITA | M | 5.0 | 0.75 | 2049 | 1965 | -0.31 | 0 | ½ | 0 | |
| 109 | Campomori, Bruno | 0.5 | ITA | M | 4.5 | 0.5 | 2043 | 1949 | -0.32 | 0 | ½ | 0 | |
| 110 | Mazzariol, Oscar | 0.5 | ITA | M | 5.0 | 0.75 | 2035 | 1925 | -0.39 | 0 | ½ | 0 | |
| 111 | Salmoiraghi, Angelo | 0.5 | ITA | M | 4.5 | 0.75 | 2031 | 1923 | -0.39 | 0 | ½ | 0 | |
| 112 | Moncelli, Giorgio | 0.0 | ITA | M | 4.0 | 0.0 | 2147 | 1464 | -1.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | Capurro, Giuliano | 0.0 | ITA | M | 5.0 | 0.0 | 2139 | 1449 | -1.41 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | Miatello, Alberto | 0.0 | ITA | M | 5.0 | 0.0 | 2062 | 1461 | -1.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | Carosso, Andrea | 0.0 | ITA | M | 4.5 | 0.0 | 2046 | 1476 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | Ranfagni, Stefano | 0.0 | ITA | M | 4.0 | 0.0 | 2034 | 1451 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | Tommaselli, Giacomo | 0.0 | ITA | M | 4.0 | 0.0 | 2030 | 1446 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | Poletti, Fausto | 0.0 | ITA | M | 4.0 | 0.0 | 2012 | 1416 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | Turci, Alberto | 0.0 | ITA | M | 3.5 | 0.0 | 2007 | 1399 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Pulvirenti, Gianni | 0.0 | ITA | M | 3.5 | 0.0 | 1987 | 1387 | -0.97 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2007 at 16:23