| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Epishin, Vladimir | 3.0 | RUS | 2587 | IM Aagaard, Jacob | 3.0 | SCO | 2467 | ½-½ | ||
| 2 | IM Bruno, Fabio | 3.0 | ITA | 2443 | GM Jaracz, Pawel | 3.0 | POL | 2495 | 0-1 | ||
| 3 | IM Mogranzini, Roberto | 3.0 | ITA | 2411 | GM Dervishi, Erald | 2.5 | ALB | 2553 | 0-1 | ||
| 4 | GM Tiviakov, Sergei | 2.5 | NED | 2648 | IM Esen, Baris | 2.5 | TUR | 2441 | 1-0 | ||
| 5 | GM Spassov, Liuben | 2.5 | BUL | 2383 | GM Khenkin, Igor | 2.5 | GER | 2602 | 1-0 | ||
| 6 | GM Godena, Michele | 2.5 | ITA | 2547 | IM Siebrecht, Sebastian | 2.5 | GER | 2431 | ½-½ | ||
| 7 | GM Cebalo, Miso | 2.5 | CRO | 2533 | IM Borgo, Giulio | 2.5 | ITA | 2421 | ½-½ | ||
| 8 | FM Erturan, Yakup | 2.5 | TUR | 2389 | GM David, Alberto | 2.5 | LUX | 2529 | ½-½ | ||
| 9 | IM Hoffmann, Michael | 2.5 | GER | 2481 | IM Drabke, Lorenz | 2.5 | GER | 2416 | ½-½ | ||
| 10 | IM Hunt, Adam C | 2.5 | ENG | 2461 | IM Schaefer, Markus | 2.5 | GER | 2411 | 1-0 | ||
| 11 | FM Rombaldoni, Denis | 2.0 | ITA | 2383 | GM Burmakin, Vladimir | 2.0 | RUS | 2581 | 0-1 | ||
| 12 | GM Horvath, Csaba | 2.0 | HUN | 2558 | FM De Santis, Alessio | 2.0 | ITA | 2346 | 1-0 | ||
| 13 | WGM Zimina, Olga | w | 2.0 | ITA | 2377 | GM Romanishin, Oleg M | 2.0 | UKR | 2546 | ½-½ | |
| 14 | GM Sax, Gyula | 2.0 | HUN | 2522 | IM Wall, Gavin | 2.0 | IRL | 2328 | 0-1 | ||
| 15 | IM Fierro Baquero, Martha L. | w | 2.0 | ECU | 2344 | IM Brunello, Sabino | 2.0 | ITA | 2475 | ½-½ | |
| 16 | GM Bagaturov, Giorgi | 2.0 | GEO | 2474 | Cugini, Verter | 2.0 | ITA | 2199 | 1-0 | ||
| 17 | IM Lanzani, Mario | 2.0 | ITA | 2336 | IM Salvador, Roland | 2.0 | PHI | 2461 | ½-½ | ||
| 18 | IM Tatai, Stefano | 2.0 | ITA | 2334 | IM Shytaj, Luca | 2.0 | ITA | 2451 | 0-1 | ||
| 19 | FM Scalcione, Michelangelo | 2.0 | ITA | 2288 | IM Martinez, Rolly | 2.0 | PHI | 2428 | 0-1 | ||
| 20 | GM Efimov, Igor | 2.0 | MNC | 2426 | IM Vezzosi, Paolo | 2.0 | ITA | 2302 | 1-0 | ||
| 21 | IM Bellia, Fabrizio | 2.0 | ITA | 2405 | Chkhaidze, Nikoloz | 2.0 | GEO | 2183 | ½-½ | ||
| 22 | Rombaldoni, Axel | 2.0 | ITA | 2269 | IM Piscopo, Pierluigi | 2.0 | ITA | 2392 | ½-½ | ||
| 23 | Canova, Luca | 2.0 | ITA | 2082 | IM Qendro, Llambi | 2.0 | ALB | 2386 | 0-1 | ||
| 24 | IM Vocaturo, Daniele | 1.5 | ITA | 2459 | Pomaro, Alberto | 2.0 | ITA | 2149 | ½-½ | ||
| 25 | FM Cordara, Michele | 1.5 | ITA | 2151 | FM Dvirnyy Daniyyl | 1.5 | ITA | 2365 | 0-1 | ||
| 26 | FM Isonzo, David | 1.5 | ITA | 2356 | Zoldan, Matteo | 1.5 | ITA | 2128 | 1-0 | ||
| 27 | Massironi, Marco | 1.5 | ITA | 2129 | IM Rossi, Carlo | 1.5 | ITA | 2340 | 0-1 | ||
| 28 | FM Guido, Flavio | 1.5 | ITA | 2331 | FM Barlocco, Carlo | 1.5 | ITA | 2116 | ½-½ | ||
| 29 | FM Vancini, Edoardo | 1.5 | ITA | 2308 | Stips, Felix | 1.5 | ITA | 2041 | 1-0 | ||
| 30 | Fontana, Enrico | 1.5 | ITA | 2128 | FM Bresciani, Nicola | 1.5 | ITA | 2278 | 0-1 | ||
| 31 | Tramalloni, Luca | 1.5 | ITA | 2111 | Tocchioni, Doriano | 1.5 | ITA | 2265 | 0-1 | ||
| 32 | Bonafede, Alessandro | 1.5 | ITA | 2234 | Stella, Andrea | 1.5 | ITA | 2114 | ½-½ | ||
| 33 | FM Valenti, Giuseppe | 1.5 | ITA | 2221 | Gasperoni, Stefano | 1.5 | ITA | 2024 | ½-½ | ||
| 34 | Brun, Dario | 1.5 | ITA | 2207 | Brunello, Marina | 1.5 | ITA | 1945 | ½-½ | ||
| 35 | Bonazzi, Edoardo | 1.5 | ITA | 2185 | Piemonti, Carlo | 1.5 | ITA | 2029 | ½-½ | ||
| 36 | Ricci, Alfredo | 1.5 | ITA | 2038 | Valsecchi, Alessio | 1.5 | ITA | 2175 | 0-1 | ||
| 37 | Bove, Alessandro | 1.5 | ITA | 2173 | Gallucci, Alessio | 1.5 | ITA | 2006 | 0-1 | ||
| 38 | IM Manca, Federico | 1.0 | ITA | 2417 | Castrogiovanni, Carlo | 1.0 | ITA | 2086 | 1-0 | ||
| 39 | Djabri, Zafer M. | 1.0 | WLS | 2091 | FM Sbarra, Marco | 1.0 | ITA | 2233 | 0-1 | ||
| 40 | Melotti, Dario | 1.0 | ITA | 2067 | Buono, Michele | 1.0 | ITA | 2170 | ½-½ | ||
| 41 | Lapiccirella, Daniele | 1.0 | ITA | 2164 | Cardili, Mariano | 1.0 | ITA | 2094 | ½-½ | ||
| 42 | Pepino, Enrico | 1.0 | ITA | 2153 | Pegoraro, Nicola | 1.0 | ITA | 2061 | 1-0 | ||
| 43 | Bassis, Ivano | 1.0 | ITA | 2026 | Andreoli, Renato | 1.0 | ITA | 2145 | ½-½ | ||
| 44 | Bracaglia, Carlo | 1.0 | ITA | 2134 | Radice, Luca | 1.0 | ITA | 2056 | ½-½ | ||
| 45 | Jablon, Stephen | i | 1.0 | USA | 2024 | Pagnoncelli, Marco | 1.0 | ITA | 2129 | 1-0 | |
| 46 | Griffa, Roberto | 1.0 | ITA | 2121 | D Apa, Matteo | 1.0 | ITA | 2055 | 0-1 | ||
| 47 | WFM Chierici, Marianna | w | 1.0 | ITA | 2004 | Kilpatrick, Callum | 1.0 | ENG | 2120 | 0-1 | |
| 48 | Castelfranchi, Carlo | 1.0 | ITA | 2114 | Madiai, Federico | 1.0 | ITA | 2044 | 1-0 | ||
| 49 | Esplugas Esteve, Vicenc | 1.0 | ESP | 2012 | Astengo, Corrado | 1.0 | ITA | 2109 | 0-1 | ||
| 50 | Maccagno, Giancarlo | 1.0 | ITA | 2109 | Di Lascio, Savino | 1.0 | ITA | 2014 | 0-1 | ||
| 51 | Lampl, Gerald | 1.0 | AUT | 2099 | Parodi, Alessandro | 1.0 | ITA | 1961 | 0-1 | ||
| 52 | Testa, Adriano | 1.0 | ITA | 1927 | Podini, Francesco | 0.5 | ITA | 2075 | 1-0 | ||
| 53 | Capece, Adolivio | 0.5 | ITA | 2049 | Andreolini, Mauro | 0.5 | ITA | 2219 | ½-½ | ||
| 54 | Danieli, Enrico | 0.5 | ITA | 2117 | Mazzariol, Oscar | 0.5 | ITA | 2035 | 1-0 | ||
| 55 | Campomori, Bruno | 0.5 | ITA | 2043 | Reduzzi, Maurizio | 0.5 | ITA | 2105 | 1-0 | ||
| 56 | Moncelli, Giorgio | 0.0 | ITA | 2147 | Salmoiraghi, Angelo | 0.5 | ITA | 2031 | 1-0 | ||
| 57 | Capurro, Giuliano | 0.0 | ITA | 2139 | Tommaselli, Giacomo | 0.0 | ITA | 2030 | ½-½ | ||
| 58 | Turci, Alberto | 0.0 | ITA | 2007 | Miatello, Alberto | 0.0 | ITA | 2062 | 0-1 | ||
| 59 | Carosso, Andrea | 0.0 | ITA | 2046 | Poletti, Fausto | 0.0 | ITA | 2012 | ½-½ | ||
| 60 | Ranfagni, Stefano | 0.0 | ITA | 2034 | Pulvirenti, Gianni | 0.0 | ITA | 1987 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2007 at 16:23