| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Jaracz, Pawel | 4.0 | POL | M | 10.0 | 10.0 | 2495 | 3073 | +1.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | GM Tiviakov, Sergei | 3.5 | NED | M | 10.5 | 9.0 | 2648 | 2727 | +0.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | GM Epishin, Vladimir | 3.5 | RUS | M | 11.0 | 9.25 | 2587 | 2716 | +0.48 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | GM Dervishi, Erald | 3.5 | ALB | M | 9.5 | 8.25 | 2553 | 2673 | +0.44 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | IM Aagaard, Jacob | 3.5 | SCO | M | 9.5 | 7.75 | 2467 | 2684 | +0.93 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | IM Hunt, Adam C | 3.5 | ENG | M | 9.0 | 7.75 | 2461 | 2564 | +0.41 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | GM Spassov, Liuben | 3.5 | BUL | M | 8.5 | 7.0 | 2383 | 2656 | +1.29 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | GM Burmakin, Vladimir | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 6.5 | 2581 | 2537 | -0.17 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | GM Horvath, Csaba | 3.0 | HUN | M | 7.5 | 5.5 | 2558 | 2479 | -0.28 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | GM Godena, Michele | 3.0 | ITA | M | 11.0 | 8.0 | 2547 | 2547 | +0.04 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 11 | GM Cebalo, Miso | 3.0 | CRO | M | 9.5 | 6.5 | 2533 | 2535 | +0.06 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 12 | GM David, Alberto | 3.0 | LUX | M | 8.0 | 5.25 | 2529 | 2479 | -0.18 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 13 | IM Hoffmann, Michael | 3.0 | GER | M | 9.5 | 6.75 | 2481 | 2515 | +0.22 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 14 | GM Bagaturov, Giorgi | 3.0 | GEO | M | 7.5 | 5.5 | 2474 | 2434 | -0.14 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 15 | IM Shytaj, Luca | 3.0 | ITA | M | 8.0 | 6.0 | 2451 | 2415 | -0.11 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 16 | IM Bruno, Fabio | 3.0 | ITA | M | 10.0 | 6.0 | 2443 | 2499 | +0.34 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | IM Siebrecht, Sebastian | 3.0 | GER | M | 10.5 | 7.25 | 2431 | 2569 | +0.78 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 18 | IM Martinez, Rolly | 3.0 | PHI | M | 8.5 | 5.0 | 2428 | 2494 | +0.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | GM Efimov, Igor | 3.0 | MNC | M | 9.0 | 5.0 | 2426 | 2464 | +0.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | IM Borgo, Giulio | 3.0 | ITA | M | 9.0 | 6.0 | 2421 | 2540 | +0.68 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 21 | IM Drabke, Lorenz | 3.0 | GER | M | 8.5 | 5.5 | 2416 | 2493 | +0.51 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 22 | IM Mogranzini, Roberto | 3.0 | ITA | M | 9.0 | 5.5 | 2411 | 2487 | +0.52 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | FM Erturan, Yakup | 3.0 | TUR | M | 9.0 | 6.25 | 2389 | 2558 | +0.92 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 24 | IM Qendro, Llambi | 3.0 | ALB | M | 7.5 | 4.0 | 2386 | 2406 | +0.21 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | IM Wall, Gavin | 3.0 | IRL | M | 7.0 | 4.0 | 2328 | 2475 | +0.81 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | GM Khenkin, Igor | 2.5 | GER | M | 10.5 | 5.5 | 2602 | 2418 | -0.82 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 27 | GM Romanishin, Oleg M | 2.5 | UKR | M | 8.5 | 4.75 | 2546 | 2413 | -0.62 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 28 | IM Brunello, Sabino | 2.5 | ITA | M | 9.0 | 4.75 | 2475 | 2399 | -0.35 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 29 | IM Salvador, Roland | 2.5 | PHI | M | 8.0 | 4.25 | 2461 | 2317 | -0.65 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 30 | IM Esen, Baris | 2.5 | TUR | M | 9.5 | 5.0 | 2441 | 2428 | -0.02 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 31 | IM Schaefer, Markus | 2.5 | GER | M | 9.5 | 4.5 | 2411 | 2366 | -0.10 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 32 | IM Bellia, Fabrizio | 2.5 | ITA | M | 8.5 | 3.75 | 2405 | 2290 | -0.46 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 33 | IM Piscopo, Pierluigi | 2.5 | ITA | M | 9.0 | 4.25 | 2392 | 2375 | -0.05 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 34 | WGM Zimina, Olga | w | 2.5 | ITA | F | 10.0 | 5.5 | 2377 | 2527 | +0.84 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 35 | FM Dvirnyy Daniyyl | 2.5 | ITA | M | 6.5 | 2.75 | 2365 | 2309 | -0.21 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 36 | FM Isonzo, David | 2.5 | ITA | M | 8.5 | 3.75 | 2356 | 2413 | +0.35 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 37 | IM Fierro Baquero, Martha L. | w | 2.5 | ECU | F | 8.5 | 5.25 | 2344 | 2367 | +0.21 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 38 | IM Rossi, Carlo | 2.5 | ITA | M | 8.5 | 4.5 | 2340 | 2379 | +0.27 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 39 | IM Lanzani, Mario | 2.5 | ITA | M | 8.0 | 2.75 | 2336 | 2375 | +0.26 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 40 | FM Vancini, Edoardo | 2.5 | ITA | M | 6.5 | 3.5 | 2308 | 2163 | -0.69 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 41 | FM Bresciani, Nicola | 2.5 | ITA | M | 8.5 | 4.25 | 2278 | 2259 | -0.06 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 42 | Rombaldoni, Axel | 2.5 | ITA | M | 9.5 | 5.75 | 2269 | 2462 | +0.99 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 43 | Tocchioni, Doriano | 2.5 | ITA | M | 9.0 | 4.25 | 2265 | 2338 | +0.40 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 44 | Chkhaidze, Nikoloz | 2.5 | GEO | M | 8.5 | 4.25 | 2183 | 2286 | +0.54 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 45 | Valsecchi, Alessio | 2.5 | ITA | M | 8.0 | 3.75 | 2175 | 2263 | +0.38 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 46 | Pomaro, Alberto | 2.5 | ITA | M | 7.5 | 3.5 | 2149 | 2450 | +1.44 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 47 | Gallucci, Alessio | 2.5 | ITA | M | 6.5 | 3.5 | 2006 | 2273 | +1.39 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 48 | GM Sax, Gyula | 2.0 | HUN | M | 8.5 | 3.5 | 2522 | 2284 | -1.16 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 49 | IM Vocaturo, Daniele | 2.0 | ITA | M | 6.5 | 2.75 | 2459 | 2121 | -1.52 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 50 | IM Manca, Federico | 2.0 | ITA | M | 6.0 | 2.0 | 2417 | 2105 | -1.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | FM Rombaldoni, Denis | 2.0 | ITA | M | 11.0 | 5.0 | 2383 | 2409 | +0.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | FM De Santis, Alessio | 2.0 | ITA | M | 8.5 | 2.5 | 2346 | 2308 | -0.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | IM Tatai, Stefano | 2.0 | ITA | M | 9.0 | 3.5 | 2334 | 2370 | +0.24 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 54 | FM Guido, Flavio | 2.0 | ITA | M | 6.5 | 2.25 | 2331 | 2188 | -0.69 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 55 | IM Vezzosi, Paolo | 2.0 | ITA | M | 9.5 | 4.0 | 2302 | 2362 | +0.35 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 56 | FM Scalcione, Michelangelo | 2.0 | ITA | M | 9.0 | 3.5 | 2288 | 2237 | -0.21 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 57 | Bonafede, Alessandro | 2.0 | ITA | M | 8.0 | 2.75 | 2234 | 2274 | +0.18 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 58 | FM Sbarra, Marco | 2.0 | ITA | M | 6.0 | 1.0 | 2233 | 2156 | -0.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | FM Valenti, Giuseppe | 2.0 | ITA | M | 9.5 | 4.5 | 2221 | 2122 | -0.50 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 60 | Brun, Dario | 2.0 | ITA | M | 7.5 | 2.25 | 2207 | 2090 | -0.59 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 61 | Cugini, Verter | 2.0 | ITA | M | 9.0 | 3.0 | 2199 | 2220 | +0.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | Bonazzi, Edoardo | 2.0 | ITA | M | 5.5 | 2.25 | 2185 | 2025 | -0.84 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 63 | Pepino, Enrico | 2.0 | ITA | M | 9.0 | 3.0 | 2153 | 2268 | +0.48 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | Kilpatrick, Callum | 2.0 | ENG | M | 6.0 | 1.5 | 2120 | 2131 | -0.03 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 65 | FM Barlocco, Carlo | 2.0 | ITA | M | 9.5 | 4.0 | 2116 | 2341 | +1.04 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 66 | Castelfranchi, Carlo | 2.0 | ITA | M | 8.0 | 3.5 | 2114 | 2156 | +0.14 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 67 | Stella, Andrea | 2.0 | ITA | M | 7.5 | 2.25 | 2114 | 2248 | +0.64 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 68 | Astengo, Corrado | 2.0 | ITA | M | 8.0 | 3.0 | 2109 | 2083 | -0.20 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 69 | Canova, Luca | 2.0 | ITA | M | 8.5 | 3.0 | 2082 | 2312 | +1.12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 70 | D Apa, Matteo | 2.0 | ITA | M | 6.0 | 2.0 | 2055 | 2201 | +0.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | Piemonti, Carlo | 2.0 | ITA | M | 9.5 | 4.5 | 2029 | 2273 | +1.19 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 72 | Gasperoni, Stefano | 2.0 | ITA | M | 8.0 | 3.5 | 2024 | 2243 | +1.07 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 73 | Jablon, Stephen | i | 2.0 | USA | M | 5.0 | 1.5 | 2024 | 2167 | +0.74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Di Lascio, Savino | 2.0 | ITA | M | 7.0 | 2.75 | 2014 | 2152 | +0.72 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 75 | Parodi, Alessandro | 2.0 | ITA | M | 6.0 | 2.5 | 1961 | 2157 | +1.01 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 76 | Brunello, Marina | 2.0 | ITA | M | 8.0 | 3.75 | 1945 | 2215 | +1.30 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 77 | Testa, Adriano | 2.0 | ITA | M | 5.5 | 1.75 | 1927 | 2118 | +0.98 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 78 | Bove, Alessandro | 1.5 | ITA | M | 8.0 | 2.0 | 2173 | 2047 | -0.77 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 79 | Buono, Michele | 1.5 | ITA | M | 9.0 | 1.75 | 2170 | 2205 | -0.01 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 80 | Lapiccirella, Daniele | 1.5 | ITA | M | 8.5 | 2.25 | 2164 | 2194 | -0.01 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 81 | FM Cordara, Michele | 1.5 | ITA | M | 7.5 | 1.0 | 2151 | 2161 | -0.08 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 82 | Andreoli, Renato | 1.5 | ITA | M | 7.5 | 2.25 | 2145 | 2071 | -0.52 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 83 | Bracaglia, Carlo | 1.5 | ITA | M | 7.0 | 1.75 | 2134 | 2155 | -0.04 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 84 | Massironi, Marco | 1.5 | ITA | M | 7.5 | 0.75 | 2129 | 2134 | -0.10 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 85 | Fontana, Enrico | 1.5 | ITA | M | 6.0 | 0.75 | 2128 | 2118 | -0.17 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 86 | Zoldan, Matteo | 1.5 | ITA | M | 9.0 | 2.5 | 2128 | 2210 | +0.30 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 87 | Danieli, Enrico | 1.5 | ITA | M | 7.0 | 1.5 | 2117 | 2047 | -0.50 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 88 | Tramalloni, Luca | 1.5 | ITA | M | 8.0 | 1.75 | 2111 | 2184 | +0.26 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 89 | Cardili, Mariano | 1.5 | ITA | M | 9.5 | 2.75 | 2094 | 2244 | +0.63 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 90 | Melotti, Dario | 1.5 | ITA | M | 8.0 | 2.75 | 2067 | 2134 | +0.27 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 91 | Radice, Luca | 1.5 | ITA | M | 6.5 | 0.75 | 2056 | 2085 | +0.06 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 92 | Campomori, Bruno | 1.5 | ITA | M | 6.5 | 1.25 | 2043 | 2106 | +0.27 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 93 | Stips, Felix | 1.5 | ITA | M | 10.5 | 3.25 | 2041 | 2270 | +0.95 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 94 | Ricci, Alfredo | 1.5 | ITA | M | 8.0 | 1.75 | 2038 | 2146 | +0.47 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 95 | Bassis, Ivano | 1.5 | ITA | M | 6.0 | 1.75 | 2026 | 2072 | +0.18 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 96 | Andreolini, Mauro | 1.0 | ITA | M | 6.0 | 1.5 | 2219 | 1831 | -1.99 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 97 | Moncelli, Giorgio | 1.0 | ITA | M | 6.0 | 0.5 | 2147 | 1964 | -1.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 98 | Pagnoncelli, Marco | 1.0 | ITA | M | 8.0 | 0.5 | 2129 | 2024 | -0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | Griffa, Roberto | 1.0 | ITA | M | 10.5 | 2.0 | 2121 | 2040 | -0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 100 | Maccagno, Giancarlo | 1.0 | ITA | M | 8.0 | 0.5 | 2109 | 1922 | -1.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 101 | Lampl, Gerald | 1.0 | AUT | M | 7.0 | 0.0 | 2099 | 1986 | -0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 102 | Djabri, Zafer M. | 1.0 | WLS | M | 8.0 | 1.0 | 2091 | 2082 | -0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 103 | Castrogiovanni, Carlo | 1.0 | ITA | M | 8.0 | 0.5 | 2086 | 2099 | -0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 104 | Miatello, Alberto | 1.0 | ITA | M | 6.0 | 0.0 | 2062 | 1956 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 105 | Pegoraro, Nicola | 1.0 | ITA | M | 6.5 | 0.0 | 2061 | 1981 | -0.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 106 | Capece, Adolivio | 1.0 | ITA | M | 7.0 | 1.25 | 2049 | 2040 | -0.09 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 107 | Madiai, Federico | 1.0 | ITA | M | 7.5 | 1.0 | 2044 | 2033 | -0.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 108 | Ranfagni, Stefano | 1.0 | ITA | M | 4.5 | 0.0 | 2034 | 1944 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 109 | Esplugas Esteve, Vicenc | 1.0 | ESP | M | 8.5 | 2.0 | 2012 | 1980 | -0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 110 | WFM Chierici, Marianna | w | 1.0 | ITA | F | 8.0 | 1.0 | 2004 | 2026 | +0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Capurro, Giuliano | 0.5 | ITA | M | 7.0 | 0.25 | 2139 | 1823 | -1.56 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 112 | Reduzzi, Maurizio | 0.5 | ITA | M | 8.5 | 1.0 | 2105 | 1891 | -1.06 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 113 | Podini, Francesco | 0.5 | ITA | M | 8.0 | 1.0 | 2075 | 1845 | -1.07 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 114 | Carosso, Andrea | 0.5 | ITA | M | 7.5 | 0.25 | 2046 | 1840 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 115 | Mazzariol, Oscar | 0.5 | ITA | M | 7.0 | 0.75 | 2035 | 1856 | -0.78 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 116 | Salmoiraghi, Angelo | 0.5 | ITA | M | 6.0 | 0.75 | 2031 | 1862 | -0.73 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 117 | Tommaselli, Giacomo | 0.5 | ITA | M | 5.5 | 0.25 | 2030 | 1849 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 118 | Poletti, Fausto | 0.5 | ITA | M | 5.0 | 0.25 | 2012 | 1803 | -0.90 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 119 | Turci, Alberto | 0.0 | ITA | M | 6.5 | 0.0 | 2007 | 1381 | -1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Pulvirenti, Gianni | 0.0 | ITA | M | 5.0 | 0.0 | 1987 | 1365 | -1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2007 at 16:23