| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Jaracz, Pawel | 4.0 | POL | 2495 | GM Tiviakov, Sergei | 3.5 | NED | 2648 | ½-½ | ||
| 2 | GM Dervishi, Erald | 3.5 | ALB | 2553 | GM Epishin, Vladimir | 3.5 | RUS | 2587 | ½-½ | ||
| 3 | IM Aagaard, Jacob | 3.5 | SCO | 2467 | IM Hunt, Adam C | 3.5 | ENG | 2461 | ½-½ | ||
| 4 | GM David, Alberto | 3.0 | LUX | 2529 | GM Spassov, Liuben | 3.5 | BUL | 2383 | ½-½ | ||
| 5 | GM Burmakin, Vladimir | 3.0 | RUS | 2581 | GM Efimov, Igor | 3.0 | MNC | 2426 | 1-0 | ||
| 6 | IM Siebrecht, Sebastian | 3.0 | GER | 2431 | GM Horvath, Csaba | 3.0 | HUN | 2558 | ½-½ | ||
| 7 | IM Martinez, Rolly | 3.0 | PHI | 2428 | GM Godena, Michele | 3.0 | ITA | 2547 | 1-0 | ||
| 8 | IM Qendro, Llambi | 3.0 | ALB | 2386 | GM Cebalo, Miso | 3.0 | CRO | 2533 | ½-½ | ||
| 9 | IM Borgo, Giulio | 3.0 | ITA | 2421 | IM Hoffmann, Michael | 3.0 | GER | 2481 | 0-1 | ||
| 10 | IM Drabke, Lorenz | 3.0 | GER | 2416 | GM Bagaturov, Giorgi | 3.0 | GEO | 2474 | ½-½ | ||
| 11 | IM Shytaj, Luca | 3.0 | ITA | 2451 | IM Mogranzini, Roberto | 3.0 | ITA | 2411 | 1-0 | ||
| 12 | IM Wall, Gavin | 3.0 | IRL | 2328 | IM Bruno, Fabio | 3.0 | ITA | 2443 | 0-1 | ||
| 13 | GM Romanishin, Oleg M | 2.5 | UKR | 2546 | FM Erturan, Yakup | 3.0 | TUR | 2389 | ½-½ | ||
| 14 | GM Khenkin, Igor | 2.5 | GER | 2602 | IM Fierro Baquero, Martha L. | w | 2.5 | ECU | 2344 | 1-0 | |
| 15 | IM Rossi, Carlo | 2.5 | ITA | 2340 | IM Brunello, Sabino | 2.5 | ITA | 2475 | 0-1 | ||
| 16 | IM Salvador, Roland | 2.5 | PHI | 2461 | FM Vancini, Edoardo | 2.5 | ITA | 2308 | 1-0 | ||
| 17 | IM Esen, Baris | 2.5 | TUR | 2441 | IM Lanzani, Mario | 2.5 | ITA | 2336 | ½-½ | ||
| 18 | FM Bresciani, Nicola | 2.5 | ITA | 2278 | IM Schaefer, Markus | 2.5 | GER | 2411 | ½-½ | ||
| 19 | Tocchioni, Doriano | 2.5 | ITA | 2265 | IM Bellia, Fabrizio | 2.5 | ITA | 2405 | 1-0 | ||
| 20 | IM Piscopo, Pierluigi | 2.5 | ITA | 2392 | Chkhaidze, Nikoloz | 2.5 | GEO | 2183 | 0-1 | ||
| 21 | Valsecchi, Alessio | 2.5 | ITA | 2175 | WGM Zimina, Olga | w | 2.5 | ITA | 2377 | ½-½ | |
| 22 | FM Dvirnyy Daniyyl | 2.5 | ITA | 2365 | Rombaldoni, Axel | 2.5 | ITA | 2269 | ½-½ | ||
| 23 | Pomaro, Alberto | 2.5 | ITA | 2149 | FM Isonzo, David | 2.5 | ITA | 2356 | ½-½ | ||
| 24 | Gallucci, Alessio | 2.5 | ITA | 2006 | GM Sax, Gyula | 2.0 | HUN | 2522 | 0-1 | ||
| 25 | Kilpatrick, Callum | 2.0 | ENG | 2120 | IM Vocaturo, Daniele | 2.0 | ITA | 2459 | 1-0 | ||
| 26 | FM Barlocco, Carlo | 2.0 | ITA | 2116 | IM Manca, Federico | 2.0 | ITA | 2417 | ½-½ | ||
| 27 | Stella, Andrea | 2.0 | ITA | 2114 | FM Rombaldoni, Denis | 2.0 | ITA | 2383 | ½-½ | ||
| 28 | FM De Santis, Alessio | 2.0 | ITA | 2346 | Pepino, Enrico | 2.0 | ITA | 2153 | 1-0 | ||
| 29 | Astengo, Corrado | 2.0 | ITA | 2109 | IM Tatai, Stefano | 2.0 | ITA | 2334 | 0-1 | ||
| 30 | D Apa, Matteo | 2.0 | ITA | 2055 | FM Guido, Flavio | 2.0 | ITA | 2331 | ½-½ | ||
| 31 | IM Vezzosi, Paolo | 2.0 | ITA | 2302 | Castelfranchi, Carlo | 2.0 | ITA | 2114 | 1-0 | ||
| 32 | Piemonti, Carlo | 2.0 | ITA | 2029 | FM Scalcione, Michelangelo | 2.0 | ITA | 2288 | 0-1 | ||
| 33 | Gasperoni, Stefano | 2.0 | ITA | 2024 | Bonafede, Alessandro | 2.0 | ITA | 2234 | 0-1 | ||
| 34 | FM Sbarra, Marco | 2.0 | ITA | 2233 | Jablon, Stephen | i | 2.0 | USA | 2024 | 1-0 | |
| 35 | Brunello, Marina | 2.0 | ITA | 1945 | FM Valenti, Giuseppe | 2.0 | ITA | 2221 | ½-½ | ||
| 36 | Di Lascio, Savino | 2.0 | ITA | 2014 | Brun, Dario | 2.0 | ITA | 2207 | 0-1 | ||
| 37 | Cugini, Verter | 2.0 | ITA | 2199 | Testa, Adriano | 2.0 | ITA | 1927 | 0-1 | ||
| 38 | Parodi, Alessandro | 2.0 | ITA | 1961 | Bonazzi, Edoardo | 2.0 | ITA | 2185 | ½-½ | ||
| 39 | Bove, Alessandro | 1.5 | ITA | 2173 | Canova, Luca | 2.0 | ITA | 2082 | 1-0 | ||
| 40 | Buono, Michele | 1.5 | ITA | 2170 | Danieli, Enrico | 1.5 | ITA | 2117 | 0-1 | ||
| 41 | Tramalloni, Luca | 1.5 | ITA | 2111 | Lapiccirella, Daniele | 1.5 | ITA | 2164 | 0-1 | ||
| 42 | Cardili, Mariano | 1.5 | ITA | 2094 | FM Cordara, Michele | 1.5 | ITA | 2151 | ½-½ | ||
| 43 | Andreoli, Renato | 1.5 | ITA | 2145 | Ricci, Alfredo | 1.5 | ITA | 2038 | 1-0 | ||
| 44 | Bracaglia, Carlo | 1.5 | ITA | 2134 | Melotti, Dario | 1.5 | ITA | 2067 | 0-1 | ||
| 45 | Radice, Luca | 1.5 | ITA | 2056 | Massironi, Marco | 1.5 | ITA | 2129 | 1-0 | ||
| 46 | Stips, Felix | 1.5 | ITA | 2041 | Fontana, Enrico | 1.5 | ITA | 2128 | 1-0 | ||
| 47 | Zoldan, Matteo | 1.5 | ITA | 2128 | Campomori, Bruno | 1.5 | ITA | 2043 | ½-½ | ||
| 48 | Pagnoncelli, Marco | 1.0 | ITA | 2129 | Bassis, Ivano | 1.5 | ITA | 2026 | ½-½ | ||
| 49 | Andreolini, Mauro | 1.0 | ITA | 2219 | Ranfagni, Stefano | 1.0 | ITA | 2034 | 1-0 | ||
| 50 | Miatello, Alberto | 1.0 | ITA | 2062 | Moncelli, Giorgio | 1.0 | ITA | 2147 | ½-½ | ||
| 51 | Pegoraro, Nicola | 1.0 | ITA | 2061 | Griffa, Roberto | 1.0 | ITA | 2121 | 0-1 | ||
| 52 | Maccagno, Giancarlo | 1.0 | ITA | 2109 | Capece, Adolivio | 1.0 | ITA | 2049 | ½-½ | ||
| 53 | Madiai, Federico | 1.0 | ITA | 2044 | Lampl, Gerald | 1.0 | AUT | 2099 | ½-½ | ||
| 54 | Esplugas Esteve, Vicenc | 1.0 | ESP | 2012 | Djabri, Zafer M. | 1.0 | WLS | 2091 | 1-0 | ||
| 55 | Castrogiovanni, Carlo | 1.0 | ITA | 2086 | WFM Chierici, Marianna | w | 1.0 | ITA | 2004 | 0-1 | |
| 56 | Mazzariol, Oscar | 0.5 | ITA | 2035 | Capurro, Giuliano | 0.5 | ITA | 2139 | 1-0 | ||
| 57 | Reduzzi, Maurizio | 0.5 | ITA | 2105 | Salmoiraghi, Angelo | 0.5 | ITA | 2031 | 1-0 | ||
| 58 | Podini, Francesco | 0.5 | ITA | 2075 | Poletti, Fausto | 0.5 | ITA | 2012 | 1-0 | ||
| 59 | Tommaselli, Giacomo | 0.5 | ITA | 2030 | Carosso, Andrea | 0.5 | ITA | 2046 | 0-1 | ||
| 60 | Pulvirenti, Gianni | 0.0 | ITA | 1987 | Turci, Alberto | 0.0 | ITA | 2007 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2007 at 16:23