| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Jaracz, Pawel | 4.5 | POL | M | 15.5 | 13.5 | 2495 | 2766 | +1.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | GM Tiviakov, Sergei | 4.0 | NED | M | 16.5 | 12.5 | 2648 | 2651 | +0.05 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 3 | GM Epishin, Vladimir | 4.0 | RUS | M | 17.0 | 13.0 | 2587 | 2654 | +0.43 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | GM Burmakin, Vladimir | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 11.5 | 2581 | 2600 | +0.12 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | GM Dervishi, Erald | 4.0 | ALB | M | 15.0 | 11.5 | 2553 | 2627 | +0.49 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | IM Hoffmann, Michael | 4.0 | GER | M | 14.0 | 10.75 | 2481 | 2581 | +0.64 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | IM Aagaard, Jacob | 4.0 | SCO | M | 15.5 | 11.5 | 2467 | 2610 | +0.92 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | IM Hunt, Adam C | 4.0 | ENG | M | 16.0 | 12.25 | 2461 | 2516 | +0.42 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | IM Shytaj, Luca | 4.0 | ITA | M | 13.0 | 10.5 | 2451 | 2500 | +0.33 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | IM Bruno, Fabio | 4.0 | ITA | M | 15.5 | 11.0 | 2443 | 2551 | +0.68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | IM Martinez, Rolly | 4.0 | PHI | M | 14.0 | 10.0 | 2428 | 2590 | +1.04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | GM Spassov, Liuben | 4.0 | BUL | M | 16.0 | 12.25 | 2383 | 2602 | +1.49 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | GM Khenkin, Igor | 3.5 | GER | M | 15.5 | 9.75 | 2602 | 2476 | -0.64 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | GM Horvath, Csaba | 3.5 | HUN | M | 12.5 | 8.25 | 2558 | 2464 | -0.45 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 15 | GM Cebalo, Miso | 3.5 | CRO | M | 15.5 | 10.5 | 2533 | 2499 | -0.14 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 16 | GM David, Alberto | 3.5 | LUX | M | 13.5 | 8.5 | 2529 | 2454 | -0.38 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 17 | IM Brunello, Sabino | 3.5 | ITA | M | 12.0 | 7.75 | 2475 | 2460 | -0.03 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 18 | GM Bagaturov, Giorgi | 3.5 | GEO | M | 13.5 | 8.75 | 2474 | 2425 | -0.22 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 19 | IM Salvador, Roland | 3.5 | PHI | M | 13.5 | 9.0 | 2461 | 2388 | -0.35 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 20 | IM Siebrecht, Sebastian | 3.5 | GER | M | 14.5 | 9.25 | 2431 | 2561 | +0.95 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 21 | IM Drabke, Lorenz | 3.5 | GER | M | 14.0 | 8.5 | 2416 | 2484 | +0.59 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 22 | FM Erturan, Yakup | 3.5 | TUR | M | 15.0 | 10.0 | 2389 | 2550 | +1.13 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 23 | IM Qendro, Llambi | 3.5 | ALB | M | 12.5 | 6.75 | 2386 | 2426 | +0.41 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 24 | Tocchioni, Doriano | 3.5 | ITA | M | 13.5 | 8.0 | 2265 | 2425 | +1.09 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Chkhaidze, Nikoloz | 3.5 | GEO | M | 13.0 | 8.75 | 2183 | 2380 | +1.31 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 26 | GM Godena, Michele | 3.0 | ITA | M | 16.5 | 9.25 | 2547 | 2440 | -0.62 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 27 | GM Romanishin, Oleg M | 3.0 | UKR | M | 13.5 | 7.5 | 2546 | 2404 | -0.83 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 28 | GM Sax, Gyula | 3.0 | HUN | M | 13.0 | 7.0 | 2522 | 2334 | -1.05 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 29 | IM Esen, Baris | 3.0 | TUR | M | 14.0 | 7.0 | 2441 | 2406 | -0.16 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 30 | GM Efimov, Igor | 3.0 | MNC | M | 16.5 | 8.0 | 2426 | 2405 | -0.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | IM Borgo, Giulio | 3.0 | ITA | M | 15.0 | 7.75 | 2421 | 2445 | +0.26 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 32 | IM Mogranzini, Roberto | 3.0 | ITA | M | 14.5 | 6.5 | 2411 | 2397 | +0.08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | IM Schaefer, Markus | 3.0 | GER | M | 15.0 | 7.5 | 2411 | 2345 | -0.28 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 34 | WGM Zimina, Olga | w | 3.0 | ITA | F | 15.5 | 8.5 | 2377 | 2453 | +0.58 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 35 | FM Dvirnyy Daniyyl | 3.0 | ITA | M | 11.0 | 5.75 | 2365 | 2297 | -0.34 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 36 | FM Isonzo, David | 3.0 | ITA | M | 13.5 | 6.5 | 2356 | 2356 | +0.08 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 37 | FM De Santis, Alessio | 3.0 | ITA | M | 12.5 | 5.5 | 2346 | 2349 | +0.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | IM Lanzani, Mario | 3.0 | ITA | M | 14.0 | 6.25 | 2336 | 2384 | +0.40 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 39 | IM Tatai, Stefano | 3.0 | ITA | M | 13.5 | 6.25 | 2334 | 2390 | +0.46 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 40 | IM Wall, Gavin | 3.0 | IRL | M | 13.5 | 5.5 | 2328 | 2386 | +0.47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | IM Vezzosi, Paolo | 3.0 | ITA | M | 13.5 | 7.25 | 2302 | 2384 | +0.61 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 42 | FM Scalcione, Michelangelo | 3.0 | ITA | M | 13.5 | 6.5 | 2288 | 2267 | -0.03 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | FM Bresciani, Nicola | 3.0 | ITA | M | 12.0 | 5.75 | 2278 | 2286 | +0.12 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 44 | Rombaldoni, Axel | 3.0 | ITA | M | 14.5 | 8.25 | 2269 | 2439 | +1.12 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 45 | Bonafede, Alessandro | 3.0 | ITA | M | 11.5 | 5.25 | 2234 | 2296 | +0.41 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 46 | FM Sbarra, Marco | 3.0 | ITA | M | 9.0 | 3.0 | 2233 | 2201 | -0.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | Brun, Dario | 3.0 | ITA | M | 11.0 | 5.5 | 2207 | 2147 | -0.34 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 48 | Valsecchi, Alessio | 3.0 | ITA | M | 13.0 | 6.25 | 2175 | 2282 | +0.64 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 49 | Pomaro, Alberto | 3.0 | ITA | M | 12.0 | 6.5 | 2149 | 2427 | +1.71 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 50 | Kilpatrick, Callum | 3.0 | ENG | M | 11.5 | 5.5 | 2120 | 2268 | +0.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 51 | Testa, Adriano | 3.0 | ITA | M | 10.5 | 5.25 | 1927 | 2206 | +1.81 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 52 | IM Manca, Federico | 2.5 | ITA | M | 9.5 | 3.25 | 2417 | 2107 | -1.80 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 53 | IM Bellia, Fabrizio | 2.5 | ITA | M | 15.0 | 5.75 | 2405 | 2209 | -1.15 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 54 | IM Piscopo, Pierluigi | 2.5 | ITA | M | 14.5 | 5.5 | 2392 | 2260 | -0.82 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 55 | FM Rombaldoni, Denis | 2.5 | ITA | M | 16.5 | 7.25 | 2383 | 2350 | -0.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 56 | IM Fierro Baquero, Martha L. | w | 2.5 | ECU | F | 14.5 | 6.5 | 2344 | 2338 | +0.03 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 57 | IM Rossi, Carlo | 2.5 | ITA | M | 13.0 | 4.75 | 2340 | 2322 | -0.05 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | FM Guido, Flavio | 2.5 | ITA | M | 11.0 | 4.0 | 2331 | 2161 | -1.02 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 59 | FM Vancini, Edoardo | 2.5 | ITA | M | 11.5 | 4.75 | 2308 | 2146 | -0.99 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 60 | FM Valenti, Giuseppe | 2.5 | ITA | M | 13.0 | 5.75 | 2221 | 2086 | -0.83 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 61 | Bonazzi, Edoardo | 2.5 | ITA | M | 10.0 | 4.5 | 2185 | 2012 | -1.12 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 62 | Bove, Alessandro | 2.5 | ITA | M | 12.0 | 4.75 | 2173 | 2124 | -0.39 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 63 | Lapiccirella, Daniele | 2.5 | ITA | M | 13.5 | 5.0 | 2164 | 2247 | +0.42 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 64 | Andreoli, Renato | 2.5 | ITA | M | 11.5 | 4.75 | 2145 | 2134 | -0.17 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 65 | Danieli, Enrico | 2.5 | ITA | M | 10.5 | 4.0 | 2117 | 2141 | +0.07 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 66 | FM Barlocco, Carlo | 2.5 | ITA | M | 13.0 | 5.5 | 2116 | 2356 | +1.39 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 67 | Stella, Andrea | 2.5 | ITA | M | 12.0 | 4.0 | 2114 | 2275 | +0.97 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 68 | Melotti, Dario | 2.5 | ITA | M | 11.0 | 5.0 | 2067 | 2203 | +0.86 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 69 | Radice, Luca | 2.5 | ITA | M | 9.5 | 2.25 | 2056 | 2163 | +0.66 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 70 | D Apa, Matteo | 2.5 | ITA | M | 10.5 | 4.75 | 2055 | 2227 | +1.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 71 | Stips, Felix | 2.5 | ITA | M | 12.5 | 4.75 | 2041 | 2311 | +1.57 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | Gallucci, Alessio | 2.5 | ITA | M | 12.5 | 5.5 | 2006 | 2213 | +1.28 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 73 | Parodi, Alessandro | 2.5 | ITA | M | 10.0 | 4.75 | 1961 | 2162 | +1.29 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 74 | Brunello, Marina | 2.5 | ITA | M | 13.0 | 6.5 | 1945 | 2216 | +1.63 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 75 | IM Vocaturo, Daniele | 2.0 | ITA | M | 12.5 | 4.25 | 2459 | 2049 | -2.40 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 76 | Andreolini, Mauro | 2.0 | ITA | M | 9.0 | 3.0 | 2219 | 1954 | -1.73 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 77 | Cugini, Verter | 2.0 | ITA | M | 14.5 | 4.5 | 2199 | 2089 | -0.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 78 | Pepino, Enrico | 2.0 | ITA | M | 14.0 | 3.5 | 2153 | 2211 | +0.23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 79 | FM Cordara, Michele | 2.0 | ITA | M | 12.0 | 3.25 | 2151 | 2145 | -0.16 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 80 | Zoldan, Matteo | 2.0 | ITA | M | 13.0 | 4.25 | 2128 | 2174 | +0.18 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 81 | Griffa, Roberto | 2.0 | ITA | M | 13.0 | 3.0 | 2121 | 2127 | -0.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 82 | Castelfranchi, Carlo | 2.0 | ITA | M | 13.0 | 4.5 | 2114 | 2113 | -0.12 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 83 | Astengo, Corrado | 2.0 | ITA | M | 14.0 | 4.75 | 2109 | 2061 | -0.42 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 84 | Cardili, Mariano | 2.0 | ITA | M | 13.5 | 4.75 | 2094 | 2223 | +0.71 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 85 | Canova, Luca | 2.0 | ITA | M | 14.0 | 5.0 | 2082 | 2212 | +0.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 86 | Campomori, Bruno | 2.0 | ITA | M | 12.0 | 3.75 | 2043 | 2108 | +0.39 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 87 | Piemonti, Carlo | 2.0 | ITA | M | 13.5 | 5.0 | 2029 | 2204 | +1.01 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 88 | Bassis, Ivano | 2.0 | ITA | M | 10.5 | 3.5 | 2026 | 2081 | +0.32 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 89 | Gasperoni, Stefano | 2.0 | ITA | M | 13.5 | 5.25 | 2024 | 2169 | +0.84 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 90 | Jablon, Stephen | i | 2.0 | USA | M | 10.0 | 2.0 | 2024 | 2108 | +0.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Di Lascio, Savino | 2.0 | ITA | M | 12.0 | 3.75 | 2014 | 2091 | +0.47 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 92 | Esplugas Esteve, Vicenc | 2.0 | ESP | M | 11.5 | 4.0 | 2012 | 2085 | +0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 93 | WFM Chierici, Marianna | w | 2.0 | ITA | F | 12.5 | 3.0 | 2004 | 2120 | +0.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Buono, Michele | 1.5 | ITA | M | 13.5 | 2.25 | 2170 | 2108 | -0.58 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 95 | Moncelli, Giorgio | 1.5 | ITA | M | 9.0 | 1.25 | 2147 | 1989 | -1.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 96 | Bracaglia, Carlo | 1.5 | ITA | M | 11.5 | 2.25 | 2134 | 2058 | -0.63 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 97 | Massironi, Marco | 1.5 | ITA | M | 11.5 | 1.25 | 2129 | 2039 | -0.70 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 98 | Pagnoncelli, Marco | 1.5 | ITA | M | 11.5 | 1.5 | 2129 | 2030 | -0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 99 | Fontana, Enrico | 1.5 | ITA | M | 11.0 | 1.75 | 2128 | 2023 | -0.79 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 100 | Tramalloni, Luca | 1.5 | ITA | M | 12.5 | 2.0 | 2111 | 2100 | -0.17 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 101 | Maccagno, Giancarlo | 1.5 | ITA | M | 10.5 | 1.25 | 2109 | 1953 | -1.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 102 | Reduzzi, Maurizio | 1.5 | ITA | M | 10.5 | 2.0 | 2105 | 2027 | -0.66 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 103 | Lampl, Gerald | 1.5 | AUT | M | 11.0 | 1.75 | 2099 | 2003 | -0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 104 | Podini, Francesco | 1.5 | ITA | M | 10.5 | 1.75 | 2075 | 1987 | -0.66 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 105 | Miatello, Alberto | 1.5 | ITA | M | 9.5 | 0.75 | 2062 | 1999 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 106 | Capece, Adolivio | 1.5 | ITA | M | 11.0 | 2.75 | 2049 | 2059 | -0.01 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 107 | Carosso, Andrea | 1.5 | ITA | M | 10.0 | 0.75 | 2046 | 1986 | -0.46 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 108 | Madiai, Federico | 1.5 | ITA | M | 11.0 | 2.25 | 2044 | 2052 | -0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 109 | Ricci, Alfredo | 1.5 | ITA | M | 11.5 | 2.0 | 2038 | 2066 | +0.12 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 110 | Mazzariol, Oscar | 1.5 | ITA | M | 9.0 | 1.25 | 2035 | 2021 | -0.14 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 111 | Djabri, Zafer M. | 1.0 | WLS | M | 12.0 | 1.0 | 2091 | 1982 | -0.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | Castrogiovanni, Carlo | 1.0 | ITA | M | 10.5 | 0.5 | 2086 | 1994 | -0.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 113 | Pegoraro, Nicola | 1.0 | ITA | M | 10.0 | 1.0 | 2061 | 1923 | -0.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 114 | Ranfagni, Stefano | 1.0 | ITA | M | 8.5 | 1.0 | 2034 | 1913 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 115 | Pulvirenti, Gianni | 1.0 | ITA | M | 6.5 | 0.0 | 1987 | 1842 | -0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 116 | Capurro, Giuliano | 0.5 | ITA | M | 9.0 | 0.25 | 2139 | 1757 | -2.20 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 117 | Salmoiraghi, Angelo | 0.5 | ITA | M | 8.5 | 0.75 | 2031 | 1802 | -1.13 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | Tommaselli, Giacomo | 0.5 | ITA | M | 7.5 | 0.25 | 2030 | 1780 | -1.26 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 119 | Poletti, Fausto | 0.5 | ITA | M | 9.0 | 0.75 | 2012 | 1749 | -1.31 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 120 | Turci, Alberto | 0.0 | ITA | M | 10.5 | 0.0 | 2007 | 1355 | -1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2007 at 16:23