| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Tiviakov, Sergei | 5.0 | NED | M | 22.5 | 18.25 | 2648 | 2691 | +0.30 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | GM Epishin, Vladimir | 5.0 | RUS | M | 25.0 | 20.75 | 2587 | 2701 | +0.80 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | IM Bruno, Fabio | 5.0 | ITA | M | 20.5 | 16.0 | 2443 | 2624 | +1.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | IM Martinez, Rolly | 5.0 | PHI | M | 22.0 | 17.0 | 2428 | 2645 | +1.61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | GM Burmakin, Vladimir | 4.5 | RUS | M | 24.0 | 17.5 | 2581 | 2570 | -0.04 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | GM Jaracz, Pawel | 4.5 | POL | M | 24.5 | 17.0 | 2495 | 2624 | +1.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 7 | IM Aagaard, Jacob | 4.5 | SCO | M | 22.5 | 15.5 | 2467 | 2566 | +0.80 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | IM Hunt, Adam C | 4.5 | ENG | M | 22.0 | 15.75 | 2461 | 2520 | +0.58 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 9 | FM Erturan, Yakup | 4.5 | TUR | M | 21.5 | 15.5 | 2389 | 2604 | +1.73 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 10 | IM Qendro, Llambi | 4.5 | ALB | M | 19.0 | 12.0 | 2386 | 2503 | +1.03 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | GM Spassov, Liuben | 4.5 | BUL | M | 22.0 | 15.5 | 2383 | 2572 | +1.61 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 12 | GM Khenkin, Igor | 4.0 | GER | M | 22.5 | 13.75 | 2602 | 2477 | -0.81 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 13 | GM Horvath, Csaba | 4.0 | HUN | M | 20.0 | 12.5 | 2558 | 2457 | -0.64 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 14 | GM Dervishi, Erald | 4.0 | ALB | M | 25.0 | 15.5 | 2553 | 2521 | -0.16 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 15 | GM Godena, Michele | 4.0 | ITA | M | 22.0 | 13.25 | 2547 | 2476 | -0.46 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 16 | GM Romanishin, Oleg M | 4.0 | UKR | M | 21.5 | 13.5 | 2546 | 2450 | -0.65 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 17 | GM Cebalo, Miso | 4.0 | CRO | M | 23.5 | 15.5 | 2533 | 2489 | -0.28 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 18 | GM David, Alberto | 4.0 | LUX | M | 20.5 | 12.25 | 2529 | 2410 | -0.77 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 19 | GM Sax, Gyula | 4.0 | HUN | M | 18.5 | 12.25 | 2522 | 2389 | -0.85 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | IM Hoffmann, Michael | 4.0 | GER | M | 20.5 | 11.75 | 2481 | 2481 | +0.07 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 21 | GM Bagaturov, Giorgi | 4.0 | GEO | M | 20.0 | 12.75 | 2474 | 2455 | -0.05 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 22 | IM Shytaj, Luca | 4.0 | ITA | M | 19.0 | 11.5 | 2451 | 2450 | +0.08 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | IM Siebrecht, Sebastian | 4.0 | GER | M | 22.0 | 13.5 | 2431 | 2557 | +1.09 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 24 | GM Efimov, Igor | 4.0 | MNC | M | 21.0 | 12.0 | 2426 | 2458 | +0.34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | IM Drabke, Lorenz | 4.0 | GER | M | 20.0 | 12.0 | 2416 | 2497 | +0.78 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 26 | IM Mogranzini, Roberto | 4.0 | ITA | M | 19.5 | 11.5 | 2411 | 2451 | +0.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | WGM Zimina, Olga | w | 4.0 | ITA | F | 21.0 | 13.25 | 2377 | 2481 | +0.89 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 28 | FM Isonzo, David | 4.0 | ITA | M | 19.0 | 11.5 | 2356 | 2391 | +0.34 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 29 | FM De Santis, Alessio | 4.0 | ITA | M | 17.0 | 9.0 | 2346 | 2355 | +0.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | IM Lanzani, Mario | 4.0 | ITA | M | 18.5 | 10.5 | 2336 | 2410 | +0.66 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 31 | Brun, Dario | 4.0 | ITA | M | 15.5 | 9.0 | 2207 | 2248 | +0.37 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 32 | Chkhaidze, Nikoloz | 4.0 | GEO | M | 19.0 | 11.75 | 2183 | 2406 | +1.70 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 33 | IM Brunello, Sabino | 3.5 | ITA | M | 21.0 | 10.75 | 2475 | 2380 | -0.65 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 34 | IM Salvador, Roland | 3.5 | PHI | M | 21.5 | 11.5 | 2461 | 2321 | -0.95 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 35 | IM Esen, Baris | 3.5 | TUR | M | 21.5 | 11.0 | 2441 | 2380 | -0.39 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 36 | IM Borgo, Giulio | 3.5 | ITA | M | 21.0 | 11.25 | 2421 | 2407 | +0.02 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 37 | IM Schaefer, Markus | 3.5 | GER | M | 19.5 | 9.75 | 2411 | 2335 | -0.43 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 38 | IM Piscopo, Pierluigi | 3.5 | ITA | M | 20.0 | 9.25 | 2392 | 2293 | -0.65 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 39 | FM Rombaldoni, Denis | 3.5 | ITA | M | 21.0 | 10.25 | 2383 | 2368 | +0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 40 | IM Fierro Baquero, Martha L. | w | 3.5 | ECU | F | 18.5 | 9.5 | 2344 | 2357 | +0.24 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 41 | IM Rossi, Carlo | 3.5 | ITA | M | 16.5 | 7.5 | 2340 | 2337 | +0.12 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | FM Guido, Flavio | 3.5 | ITA | M | 15.5 | 8.0 | 2331 | 2201 | -0.85 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 43 | FM Vancini, Edoardo | 3.5 | ITA | M | 16.0 | 8.25 | 2308 | 2188 | -0.80 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | IM Vezzosi, Paolo | 3.5 | ITA | M | 20.0 | 10.25 | 2302 | 2386 | +0.76 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 45 | Rombaldoni, Axel | 3.5 | ITA | M | 19.5 | 10.5 | 2269 | 2436 | +1.35 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 46 | Tocchioni, Doriano | 3.5 | ITA | M | 20.5 | 9.75 | 2265 | 2378 | +0.93 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 47 | Bonafede, Alessandro | 3.5 | ITA | M | 16.5 | 7.75 | 2234 | 2314 | +0.65 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 48 | FM Valenti, Giuseppe | 3.5 | ITA | M | 18.5 | 9.75 | 2221 | 2136 | -0.57 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 49 | Lapiccirella, Daniele | 3.5 | ITA | M | 17.0 | 8.0 | 2164 | 2254 | +0.64 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 50 | Andreoli, Renato | 3.5 | ITA | M | 15.5 | 7.75 | 2145 | 2236 | +0.65 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 51 | Kilpatrick, Callum | 3.5 | ENG | M | 17.5 | 8.5 | 2120 | 2290 | +1.20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 52 | Gallucci, Alessio | 3.5 | ITA | M | 19.0 | 9.5 | 2006 | 2266 | +2.01 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | Parodi, Alessandro | 3.5 | ITA | M | 14.0 | 7.75 | 1961 | 2221 | +2.06 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 54 | IM Vocaturo, Daniele | 3.0 | ITA | M | 15.0 | 6.25 | 2459 | 2119 | -2.29 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 55 | IM Manca, Federico | 3.0 | ITA | M | 15.0 | 7.0 | 2417 | 2109 | -2.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 56 | FM Dvirnyy Daniyyl | 3.0 | ITA | M | 18.5 | 7.75 | 2365 | 2222 | -1.05 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 57 | IM Tatai, Stefano | 3.0 | ITA | M | 20.5 | 8.5 | 2334 | 2336 | +0.09 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | IM Wall, Gavin | 3.0 | IRL | M | 19.5 | 6.5 | 2328 | 2330 | +0.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | FM Scalcione, Michelangelo | 3.0 | ITA | M | 20.0 | 8.0 | 2288 | 2254 | -0.21 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | FM Bresciani, Nicola | 3.0 | ITA | M | 17.5 | 6.5 | 2278 | 2265 | -0.08 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 61 | FM Sbarra, Marco | 3.0 | ITA | M | 16.0 | 4.5 | 2233 | 2171 | -0.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 62 | Valsecchi, Alessio | 3.0 | ITA | M | 19.5 | 7.25 | 2175 | 2234 | +0.38 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 63 | FM Cordara, Michele | 3.0 | ITA | M | 15.0 | 5.75 | 2151 | 2185 | +0.17 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 64 | Pomaro, Alberto | 3.0 | ITA | M | 20.0 | 8.5 | 2149 | 2352 | +1.45 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 65 | Zoldan, Matteo | 3.0 | ITA | M | 18.5 | 7.5 | 2128 | 2209 | +0.54 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 66 | Griffa, Roberto | 3.0 | ITA | M | 16.5 | 5.0 | 2121 | 2168 | +0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 67 | Piemonti, Carlo | 3.0 | ITA | M | 18.5 | 8.5 | 2029 | 2256 | +1.68 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 68 | Esplugas Esteve, Vicenc | 3.0 | ESP | M | 16.0 | 7.5 | 2012 | 2150 | +1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 69 | Testa, Adriano | 3.0 | ITA | M | 16.0 | 6.0 | 1927 | 2158 | +1.70 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 70 | IM Bellia, Fabrizio | 2.5 | ITA | M | 19.5 | 6.0 | 2405 | 2141 | -1.97 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 71 | Andreolini, Mauro | 2.5 | ITA | M | 15.0 | 6.25 | 2219 | 1972 | -1.96 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 72 | Cugini, Verter | 2.5 | ITA | M | 20.0 | 7.75 | 2199 | 2091 | -0.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 73 | Bonazzi, Edoardo | 2.5 | ITA | M | 16.5 | 6.5 | 2185 | 1954 | -1.85 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 74 | Bove, Alessandro | 2.5 | ITA | M | 18.5 | 6.25 | 2173 | 2040 | -1.16 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | Buono, Michele | 2.5 | ITA | M | 17.0 | 4.25 | 2170 | 2158 | -0.30 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 76 | Moncelli, Giorgio | 2.5 | ITA | M | 14.0 | 4.25 | 2147 | 2070 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 77 | Bracaglia, Carlo | 2.5 | ITA | M | 16.0 | 4.75 | 2134 | 2132 | -0.18 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 78 | Danieli, Enrico | 2.5 | ITA | M | 16.0 | 6.0 | 2117 | 2126 | -0.10 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 79 | FM Barlocco, Carlo | 2.5 | ITA | M | 19.5 | 6.75 | 2116 | 2304 | +1.21 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 80 | Stella, Andrea | 2.5 | ITA | M | 19.5 | 5.75 | 2114 | 2230 | +0.76 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 81 | Astengo, Corrado | 2.5 | ITA | M | 19.0 | 7.5 | 2109 | 2058 | -0.53 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 82 | Maccagno, Giancarlo | 2.5 | ITA | M | 15.5 | 3.75 | 2109 | 2034 | -0.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 83 | Canova, Luca | 2.5 | ITA | M | 18.5 | 6.75 | 2082 | 2213 | +0.90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 84 | Melotti, Dario | 2.5 | ITA | M | 18.5 | 7.0 | 2067 | 2169 | +0.69 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 85 | Miatello, Alberto | 2.5 | ITA | M | 14.0 | 3.25 | 2062 | 2088 | +0.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 86 | Radice, Luca | 2.5 | ITA | M | 16.0 | 3.25 | 2056 | 2134 | +0.49 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 87 | D Apa, Matteo | 2.5 | ITA | M | 18.0 | 7.25 | 2055 | 2184 | +0.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 88 | Capece, Adolivio | 2.5 | ITA | M | 16.0 | 5.5 | 2049 | 2138 | +0.60 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 89 | Campomori, Bruno | 2.5 | ITA | M | 17.5 | 6.0 | 2043 | 2129 | +0.62 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 90 | Stips, Felix | 2.5 | ITA | M | 20.0 | 6.75 | 2041 | 2239 | +1.31 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 91 | Mazzariol, Oscar | 2.5 | ITA | M | 12.0 | 2.75 | 2035 | 2102 | +0.46 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 92 | Bassis, Ivano | 2.5 | ITA | M | 16.5 | 6.25 | 2026 | 2089 | +0.43 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 93 | Brunello, Marina | 2.5 | ITA | M | 18.5 | 7.5 | 1945 | 2151 | +1.41 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 94 | Pepino, Enrico | 2.0 | ITA | M | 18.5 | 3.5 | 2153 | 2116 | -0.44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 95 | Fontana, Enrico | 2.0 | ITA | M | 15.0 | 4.25 | 2128 | 2026 | -0.91 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 96 | Castelfranchi, Carlo | 2.0 | ITA | M | 17.0 | 5.0 | 2114 | 2032 | -0.76 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 97 | Tramalloni, Luca | 2.0 | ITA | M | 16.5 | 3.5 | 2111 | 2091 | -0.26 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 98 | Cardili, Mariano | 2.0 | ITA | M | 19.5 | 6.25 | 2094 | 2195 | +0.60 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 99 | Djabri, Zafer M. | 2.0 | WLS | M | 16.0 | 3.0 | 2091 | 2058 | -0.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 100 | Castrogiovanni, Carlo | 2.0 | ITA | M | 14.0 | 1.5 | 2086 | 2080 | -0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 101 | Carosso, Andrea | 2.0 | ITA | M | 13.0 | 2.0 | 2046 | 2006 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 102 | Madiai, Federico | 2.0 | ITA | M | 15.0 | 4.25 | 2044 | 2064 | +0.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 103 | Ranfagni, Stefano | 2.0 | ITA | M | 11.5 | 1.5 | 2034 | 2026 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 104 | Gasperoni, Stefano | 2.0 | ITA | M | 19.0 | 5.75 | 2024 | 2101 | +0.51 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 105 | Jablon, Stephen | i | 2.0 | USA | M | 14.0 | 2.0 | 2024 | 2046 | +0.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | Di Lascio, Savino | 2.0 | ITA | M | 17.5 | 4.75 | 2014 | 2031 | +0.12 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 107 | WFM Chierici, Marianna | w | 2.0 | ITA | F | 18.0 | 4.5 | 2004 | 2064 | +0.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 108 | Massironi, Marco | 1.5 | ITA | M | 17.0 | 2.75 | 2129 | 1974 | -1.29 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Pagnoncelli, Marco | 1.5 | ITA | M | 15.5 | 1.75 | 2129 | 1964 | -1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 110 | Reduzzi, Maurizio | 1.5 | ITA | M | 16.5 | 3.0 | 2105 | 1960 | -1.26 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 111 | Lampl, Gerald | 1.5 | AUT | M | 16.5 | 2.0 | 2099 | 1956 | -1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 112 | Podini, Francesco | 1.5 | ITA | M | 14.5 | 2.25 | 2075 | 1945 | -1.06 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 113 | Ricci, Alfredo | 1.5 | ITA | M | 16.0 | 2.0 | 2038 | 2005 | -0.28 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | Salmoiraghi, Angelo | 1.5 | ITA | M | 11.5 | 1.5 | 2031 | 1952 | -0.63 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 115 | Poletti, Fausto | 1.5 | ITA | M | 12.5 | 1.5 | 2012 | 1749 | -1.31 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | |
| 116 | Pegoraro, Nicola | 1.0 | ITA | M | 15.0 | 1.0 | 2061 | 1878 | -1.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | Pulvirenti, Gianni | 1.0 | ITA | M | 11.0 | 0.5 | 1987 | 1810 | -1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 118 | Capurro, Giuliano | 0.5 | ITA | M | 12.5 | 0.25 | 2139 | 1707 | -2.84 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 119 | Tommaselli, Giacomo | 0.5 | ITA | M | 10.5 | 0.25 | 2030 | 1726 | -1.76 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 120 | Turci, Alberto | 0.0 | ITA | M | 12.0 | 0.25 | 2007 | 1355 | -1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2007 at 16:23