| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Martinez, Rolly | 5.0 | PHI | 2428 | GM Tiviakov, Sergei | 5.0 | NED | 2648 | 1-0 | ||
| 2 | IM Bruno, Fabio | 5.0 | ITA | 2443 | GM Epishin, Vladimir | 5.0 | RUS | 2587 | ½-½ | ||
| 3 | GM Burmakin, Vladimir | 4.5 | RUS | 2581 | FM Erturan, Yakup | 4.5 | TUR | 2389 | 1-0 | ||
| 4 | GM Jaracz, Pawel | 4.5 | POL | 2495 | GM Spassov, Liuben | 4.5 | BUL | 2383 | ½-½ | ||
| 5 | IM Qendro, Llambi | 4.5 | ALB | 2386 | IM Hunt, Adam C | 4.5 | ENG | 2461 | ½-½ | ||
| 6 | IM Aagaard, Jacob | 4.5 | SCO | 2467 | GM Horvath, Csaba | 4.0 | HUN | 2558 | ½-½ | ||
| 7 | GM Khenkin, Igor | 4.0 | GER | 2602 | GM Efimov, Igor | 4.0 | MNC | 2426 | 1-0 | ||
| 8 | GM Dervishi, Erald | 4.0 | ALB | 2553 | IM Lanzani, Mario | 4.0 | ITA | 2336 | ½-½ | ||
| 9 | IM Drabke, Lorenz | 4.0 | GER | 2416 | GM Godena, Michele | 4.0 | ITA | 2547 | 0-1 | ||
| 10 | GM Romanishin, Oleg M | 4.0 | UKR | 2546 | IM Mogranzini, Roberto | 4.0 | ITA | 2411 | ½-½ | ||
| 11 | WGM Zimina, Olga | w | 4.0 | ITA | 2377 | GM Cebalo, Miso | 4.0 | CRO | 2533 | 0-1 | |
| 12 | GM David, Alberto | 4.0 | LUX | 2529 | FM Isonzo, David | 4.0 | ITA | 2356 | 1-0 | ||
| 13 | IM Siebrecht, Sebastian | 4.0 | GER | 2431 | GM Sax, Gyula | 4.0 | HUN | 2522 | ½-½ | ||
| 14 | FM De Santis, Alessio | 4.0 | ITA | 2346 | IM Hoffmann, Michael | 4.0 | GER | 2481 | 1-0 | ||
| 15 | Brun, Dario | 4.0 | ITA | 2207 | GM Bagaturov, Giorgi | 4.0 | GEO | 2474 | 0-1 | ||
| 16 | IM Shytaj, Luca | 4.0 | ITA | 2451 | Chkhaidze, Nikoloz | 4.0 | GEO | 2183 | ½-½ | ||
| 17 | IM Vezzosi, Paolo | 3.5 | ITA | 2302 | IM Brunello, Sabino | 3.5 | ITA | 2475 | 1-0 | ||
| 18 | IM Salvador, Roland | 3.5 | PHI | 2461 | Bonafede, Alessandro | 3.5 | ITA | 2234 | 1-0 | ||
| 19 | IM Esen, Baris | 3.5 | TUR | 2441 | FM Vancini, Edoardo | 3.5 | ITA | 2308 | 1-0 | ||
| 20 | IM Borgo, Giulio | 3.5 | ITA | 2421 | Rombaldoni, Axel | 3.5 | ITA | 2269 | 0-1 | ||
| 21 | Tocchioni, Doriano | 3.5 | ITA | 2265 | IM Schaefer, Markus | 3.5 | GER | 2411 | 1-0 | ||
| 22 | IM Piscopo, Pierluigi | 3.5 | ITA | 2392 | FM Valenti, Giuseppe | 3.5 | ITA | 2221 | ½-½ | ||
| 23 | Andreoli, Renato | 3.5 | ITA | 2145 | FM Rombaldoni, Denis | 3.5 | ITA | 2383 | 0-1 | ||
| 24 | Kilpatrick, Callum | 3.5 | ENG | 2120 | IM Fierro Baquero, Martha L. | w | 3.5 | ECU | 2344 | ½-½ | |
| 25 | IM Rossi, Carlo | 3.5 | ITA | 2340 | Lapiccirella, Daniele | 3.5 | ITA | 2164 | 1-0 | ||
| 26 | Gallucci, Alessio | 3.5 | ITA | 2006 | FM Guido, Flavio | 3.5 | ITA | 2331 | 0-1 | ||
| 27 | FM Dvirnyy Daniyyl | 3.0 | ITA | 2365 | Parodi, Alessandro | 3.5 | ITA | 1961 | 1-0 | ||
| 28 | Valsecchi, Alessio | 3.0 | ITA | 2175 | IM Vocaturo, Daniele | 3.0 | ITA | 2459 | 1-0 | ||
| 29 | Zoldan, Matteo | 3.0 | ITA | 2128 | IM Manca, Federico | 3.0 | ITA | 2417 | 0-1 | ||
| 30 | IM Tatai, Stefano | 3.0 | ITA | 2334 | FM Cordara, Michele | 3.0 | ITA | 2151 | 1-0 | ||
| 31 | IM Wall, Gavin | 3.0 | IRL | 2328 | Pomaro, Alberto | 3.0 | ITA | 2149 | 0-1 | ||
| 32 | Esplugas Esteve, Vicenc | 3.0 | ESP | 2012 | FM Scalcione, Michelangelo | 3.0 | ITA | 2288 | 0-1 | ||
| 33 | FM Bresciani, Nicola | 3.0 | ITA | 2278 | Griffa, Roberto | 3.0 | ITA | 2121 | 1-0 | ||
| 34 | FM Sbarra, Marco | 3.0 | ITA | 2233 | Testa, Adriano | 3.0 | ITA | 1927 | 1-0 | ||
| 35 | Piemonti, Carlo | 3.0 | ITA | 2029 | IM Bellia, Fabrizio | 2.5 | ITA | 2405 | 0-1 | ||
| 36 | Andreolini, Mauro | 2.5 | ITA | 2219 | Maccagno, Giancarlo | 2.5 | ITA | 2109 | ½-½ | ||
| 37 | Cugini, Verter | 2.5 | ITA | 2199 | Melotti, Dario | 2.5 | ITA | 2067 | ½-½ | ||
| 38 | Miatello, Alberto | 2.5 | ITA | 2062 | Bonazzi, Edoardo | 2.5 | ITA | 2185 | 0-1 | ||
| 39 | Radice, Luca | 2.5 | ITA | 2056 | Bove, Alessandro | 2.5 | ITA | 2173 | 0-1 | ||
| 40 | Buono, Michele | 2.5 | ITA | 2170 | Canova, Luca | 2.5 | ITA | 2082 | 1-0 | ||
| 41 | Stips, Felix | 2.5 | ITA | 2041 | Moncelli, Giorgio | 2.5 | ITA | 2147 | 0-1 | ||
| 42 | Bracaglia, Carlo | 2.5 | ITA | 2134 | Capece, Adolivio | 2.5 | ITA | 2049 | ½-½ | ||
| 43 | D Apa, Matteo | 2.5 | ITA | 2055 | Danieli, Enrico | 2.5 | ITA | 2117 | 1-0 | ||
| 44 | FM Barlocco, Carlo | 2.5 | ITA | 2116 | Campomori, Bruno | 2.5 | ITA | 2043 | ½-½ | ||
| 45 | Stella, Andrea | 2.5 | ITA | 2114 | Bassis, Ivano | 2.5 | ITA | 2026 | 1-0 | ||
| 46 | Astengo, Corrado | 2.5 | ITA | 2109 | Mazzariol, Oscar | 2.5 | ITA | 2035 | ½-½ | ||
| 47 | Brunello, Marina | 2.5 | ITA | 1945 | Pepino, Enrico | 2.0 | ITA | 2153 | 0-1 | ||
| 48 | Di Lascio, Savino | 2.0 | ITA | 2014 | Fontana, Enrico | 2.0 | ITA | 2128 | 1-0 | ||
| 49 | Gasperoni, Stefano | 2.0 | ITA | 2024 | Castelfranchi, Carlo | 2.0 | ITA | 2114 | ½-½ | ||
| 50 | Tramalloni, Luca | 2.0 | ITA | 2111 | Ranfagni, Stefano | 2.0 | ITA | 2034 | 0-1 | ||
| 51 | Cardili, Mariano | 2.0 | ITA | 2094 | WFM Chierici, Marianna | w | 2.0 | ITA | 2004 | 0-1 | |
| 52 | Madiai, Federico | 2.0 | ITA | 2044 | Djabri, Zafer M. | 2.0 | WLS | 2091 | 1-0 | ||
| 53 | Castrogiovanni, Carlo | 2.0 | ITA | 2086 | Carosso, Andrea | 2.0 | ITA | 2046 | 1-0 | ||
| 54 | Reduzzi, Maurizio | 1.5 | ITA | 2105 | Jablon, Stephen | i | 2.0 | USA | 2024 | 1-0 | |
| 55 | Podini, Francesco | 1.5 | ITA | 2075 | Massironi, Marco | 1.5 | ITA | 2129 | 0-1 | ||
| 56 | Pagnoncelli, Marco | 1.5 | ITA | 2129 | Ricci, Alfredo | 1.5 | ITA | 2038 | 1-0 | ||
| 57 | Poletti, Fausto | 1.5 | ITA | 2012 | Lampl, Gerald | 1.5 | AUT | 2099 | 0-1 | ||
| 58 | Pulvirenti, Gianni | 1.0 | ITA | 1987 | Salmoiraghi, Angelo | 1.5 | ITA | 2031 | ½-½ | ||
| 59 | Tommaselli, Giacomo | 0.5 | ITA | 2030 | Pegoraro, Nicola | 1.0 | ITA | 2061 | ½-½ |
| Bye | Capurro, Giuliano |
|---|---|
| Absent | Turci, Alberto |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2007 at 16:23