| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Martinez, Rolly | 6.0 | PHI | M | 30.5 | 25.0 | 2428 | 2721 | +2.39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | GM Epishin, Vladimir | 5.5 | RUS | M | 34.5 | 27.0 | 2587 | 2660 | +0.61 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 3 | GM Burmakin, Vladimir | 5.5 | RUS | M | 30.5 | 23.5 | 2581 | 2609 | +0.21 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | IM Bruno, Fabio | 5.5 | ITA | M | 30.0 | 22.25 | 2443 | 2615 | +1.52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | GM Tiviakov, Sergei | 5.0 | NED | M | 32.5 | 21.75 | 2648 | 2577 | -0.48 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 6 | GM Khenkin, Igor | 5.0 | GER | M | 30.5 | 20.75 | 2602 | 2520 | -0.54 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | GM Godena, Michele | 5.0 | ITA | M | 30.5 | 20.5 | 2547 | 2518 | -0.14 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | GM Cebalo, Miso | 5.0 | CRO | M | 29.5 | 21.0 | 2533 | 2524 | +0.01 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | GM David, Alberto | 5.0 | LUX | M | 27.0 | 17.75 | 2529 | 2453 | -0.50 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 10 | GM Jaracz, Pawel | 5.0 | POL | M | 32.0 | 21.5 | 2495 | 2582 | +0.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 11 | GM Bagaturov, Giorgi | 5.0 | GEO | M | 27.5 | 18.75 | 2474 | 2471 | +0.13 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | IM Aagaard, Jacob | 5.0 | SCO | M | 30.5 | 20.5 | 2467 | 2557 | +0.92 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 13 | IM Hunt, Adam C | 5.0 | ENG | M | 30.5 | 20.5 | 2461 | 2493 | +0.48 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 14 | IM Qendro, Llambi | 5.0 | ALB | M | 26.0 | 15.5 | 2386 | 2489 | +1.13 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 15 | GM Spassov, Liuben | 5.0 | BUL | M | 30.5 | 20.25 | 2383 | 2554 | +1.76 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 16 | FM De Santis, Alessio | 5.0 | ITA | M | 25.0 | 15.5 | 2346 | 2424 | +0.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | GM Horvath, Csaba | 4.5 | HUN | M | 29.5 | 18.25 | 2558 | 2453 | -0.76 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 18 | GM Dervishi, Erald | 4.5 | ALB | M | 31.0 | 18.5 | 2553 | 2490 | -0.44 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 19 | GM Romanishin, Oleg M | 4.5 | UKR | M | 28.5 | 18.0 | 2546 | 2439 | -0.83 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 20 | GM Sax, Gyula | 4.5 | HUN | M | 26.5 | 17.0 | 2522 | 2390 | -0.97 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 21 | IM Salvador, Roland | 4.5 | PHI | M | 26.5 | 15.25 | 2461 | 2362 | -0.74 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | IM Shytaj, Luca | 4.5 | ITA | M | 27.5 | 17.0 | 2451 | 2406 | -0.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 23 | IM Esen, Baris | 4.5 | TUR | M | 27.5 | 16.25 | 2441 | 2423 | -0.07 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 24 | IM Siebrecht, Sebastian | 4.5 | GER | M | 30.0 | 18.0 | 2431 | 2547 | +1.21 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 25 | IM Mogranzini, Roberto | 4.5 | ITA | M | 26.0 | 14.75 | 2411 | 2459 | +0.65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 26 | FM Erturan, Yakup | 4.5 | TUR | M | 31.5 | 18.75 | 2389 | 2537 | +1.48 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 27 | FM Rombaldoni, Denis | 4.5 | ITA | M | 29.0 | 16.25 | 2383 | 2389 | +0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 28 | IM Rossi, Carlo | 4.5 | ITA | M | 23.5 | 13.0 | 2340 | 2365 | +0.39 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | IM Lanzani, Mario | 4.5 | ITA | M | 28.0 | 16.25 | 2336 | 2425 | +0.94 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 30 | FM Guido, Flavio | 4.5 | ITA | M | 21.0 | 12.75 | 2331 | 2226 | -0.72 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 31 | IM Vezzosi, Paolo | 4.5 | ITA | M | 25.5 | 15.0 | 2302 | 2452 | +1.49 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 32 | Rombaldoni, Axel | 4.5 | ITA | M | 28.5 | 17.25 | 2269 | 2487 | +2.05 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 33 | Tocchioni, Doriano | 4.5 | ITA | M | 26.5 | 14.5 | 2265 | 2436 | +1.63 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Chkhaidze, Nikoloz | 4.5 | GEO | M | 27.0 | 16.5 | 2183 | 2407 | +2.03 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 35 | IM Hoffmann, Michael | 4.0 | GER | M | 27.5 | 12.75 | 2481 | 2404 | -0.61 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | GM Efimov, Igor | 4.0 | MNC | M | 31.0 | 15.5 | 2426 | 2422 | +0.07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | IM Manca, Federico | 4.0 | ITA | M | 21.0 | 11.5 | 2417 | 2162 | -1.99 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 38 | IM Drabke, Lorenz | 4.0 | GER | M | 27.5 | 13.25 | 2416 | 2447 | +0.46 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 39 | IM Piscopo, Pierluigi | 4.0 | ITA | M | 26.5 | 12.75 | 2392 | 2284 | -0.88 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 40 | WGM Zimina, Olga | w | 4.0 | ITA | F | 30.5 | 16.25 | 2377 | 2431 | +0.60 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 41 | FM Dvirnyy Daniyyl | 4.0 | ITA | M | 24.0 | 11.75 | 2365 | 2242 | -0.94 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 42 | FM Isonzo, David | 4.0 | ITA | M | 28.0 | 14.25 | 2356 | 2353 | +0.07 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 43 | IM Fierro Baquero, Martha L. | w | 4.0 | ECU | F | 25.5 | 13.25 | 2344 | 2325 | -0.04 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 44 | IM Tatai, Stefano | 4.0 | ITA | M | 27.0 | 13.75 | 2334 | 2360 | +0.35 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | FM Scalcione, Michelangelo | 4.0 | ITA | M | 26.5 | 12.5 | 2288 | 2269 | -0.04 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | FM Bresciani, Nicola | 4.0 | ITA | M | 21.5 | 9.5 | 2278 | 2294 | +0.21 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 47 | FM Sbarra, Marco | 4.0 | ITA | M | 20.0 | 8.0 | 2233 | 2186 | -0.35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | FM Valenti, Giuseppe | 4.0 | ITA | M | 24.0 | 12.0 | 2221 | 2174 | -0.34 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 49 | Brun, Dario | 4.0 | ITA | M | 23.0 | 11.5 | 2207 | 2223 | +0.19 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | Valsecchi, Alessio | 4.0 | ITA | M | 23.5 | 11.0 | 2175 | 2316 | +1.22 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 51 | Pomaro, Alberto | 4.0 | ITA | M | 25.5 | 12.5 | 2149 | 2399 | +2.18 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 52 | Kilpatrick, Callum | 4.0 | ENG | M | 24.0 | 12.0 | 2120 | 2299 | +1.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 53 | IM Brunello, Sabino | 3.5 | ITA | M | 29.0 | 13.0 | 2475 | 2320 | -1.38 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | IM Borgo, Giulio | 3.5 | ITA | M | 28.5 | 13.25 | 2421 | 2339 | -0.68 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 55 | IM Schaefer, Markus | 3.5 | GER | M | 27.5 | 11.75 | 2411 | 2276 | -1.13 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 56 | IM Bellia, Fabrizio | 3.5 | ITA | M | 24.5 | 9.25 | 2405 | 2178 | -1.86 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | FM Vancini, Edoardo | 3.5 | ITA | M | 24.5 | 10.75 | 2308 | 2175 | -1.12 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | Bonafede, Alessandro | 3.5 | ITA | M | 24.5 | 9.25 | 2234 | 2286 | +0.44 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 59 | Bonazzi, Edoardo | 3.5 | ITA | M | 19.5 | 9.5 | 2185 | 2018 | -1.52 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 60 | Bove, Alessandro | 3.5 | ITA | M | 22.0 | 8.75 | 2173 | 2091 | -0.82 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | Buono, Michele | 3.5 | ITA | M | 22.5 | 8.5 | 2170 | 2196 | +0.08 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 62 | Lapiccirella, Daniele | 3.5 | ITA | M | 23.5 | 8.0 | 2164 | 2217 | +0.37 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 63 | Moncelli, Giorgio | 3.5 | ITA | M | 19.5 | 7.25 | 2147 | 2115 | -0.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 64 | Andreoli, Renato | 3.5 | ITA | M | 23.0 | 9.25 | 2145 | 2208 | +0.45 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 65 | Stella, Andrea | 3.5 | ITA | M | 24.5 | 9.25 | 2114 | 2249 | +1.14 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 66 | D Apa, Matteo | 3.5 | ITA | M | 24.5 | 11.25 | 2055 | 2223 | +1.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 67 | Gallucci, Alessio | 3.5 | ITA | M | 27.0 | 12.0 | 2006 | 2226 | +1.88 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | Parodi, Alessandro | 3.5 | ITA | M | 22.5 | 10.75 | 1961 | 2185 | +1.95 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 69 | IM Vocaturo, Daniele | 3.0 | ITA | M | 22.0 | 8.0 | 2459 | 2077 | -3.13 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 70 | IM Wall, Gavin | 3.0 | IRL | M | 25.5 | 7.5 | 2328 | 2254 | -0.65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Andreolini, Mauro | 3.0 | ITA | M | 21.0 | 9.25 | 2219 | 1990 | -2.11 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 72 | Cugini, Verter | 3.0 | ITA | M | 24.5 | 9.25 | 2199 | 2086 | -1.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 73 | Pepino, Enrico | 3.0 | ITA | M | 24.5 | 7.5 | 2153 | 2149 | -0.21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | FM Cordara, Michele | 3.0 | ITA | M | 21.5 | 6.5 | 2151 | 2156 | -0.09 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 75 | Bracaglia, Carlo | 3.0 | ITA | M | 22.5 | 8.25 | 2134 | 2119 | -0.30 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 76 | Zoldan, Matteo | 3.0 | ITA | M | 25.0 | 8.25 | 2128 | 2189 | +0.38 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 77 | Griffa, Roberto | 3.0 | ITA | M | 24.0 | 6.5 | 2121 | 2134 | -0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 78 | FM Barlocco, Carlo | 3.0 | ITA | M | 26.5 | 9.75 | 2116 | 2265 | +1.11 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 79 | Astengo, Corrado | 3.0 | ITA | M | 23.5 | 9.0 | 2109 | 2054 | -0.63 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 80 | Maccagno, Giancarlo | 3.0 | ITA | M | 21.0 | 5.5 | 2109 | 2059 | -0.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 81 | Castrogiovanni, Carlo | 3.0 | ITA | M | 19.5 | 4.5 | 2086 | 2132 | +0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 82 | Melotti, Dario | 3.0 | ITA | M | 25.5 | 10.0 | 2067 | 2172 | +0.87 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 83 | Capece, Adolivio | 3.0 | ITA | M | 22.0 | 8.5 | 2049 | 2136 | +0.72 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 84 | Madiai, Federico | 3.0 | ITA | M | 20.5 | 7.75 | 2044 | 2125 | +0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 85 | Campomori, Bruno | 3.0 | ITA | M | 24.0 | 8.75 | 2043 | 2126 | +0.72 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 86 | Mazzariol, Oscar | 3.0 | ITA | M | 18.0 | 6.25 | 2035 | 2102 | +0.56 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 87 | Ranfagni, Stefano | 3.0 | ITA | M | 16.5 | 4.5 | 2034 | 2095 | +0.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 88 | Piemonti, Carlo | 3.0 | ITA | M | 26.0 | 10.25 | 2029 | 2223 | +1.57 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 89 | Di Lascio, Savino | 3.0 | ITA | M | 21.5 | 7.5 | 2014 | 2102 | +0.78 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 90 | Esplugas Esteve, Vicenc | 3.0 | ESP | M | 23.0 | 8.5 | 2012 | 2119 | +0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 91 | WFM Chierici, Marianna | w | 3.0 | ITA | F | 23.5 | 8.0 | 2004 | 2125 | +1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Testa, Adriano | 3.0 | ITA | M | 23.5 | 7.25 | 1927 | 2119 | +1.56 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 93 | Massironi, Marco | 2.5 | ITA | M | 21.0 | 5.0 | 2129 | 2052 | -0.87 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 94 | Pagnoncelli, Marco | 2.5 | ITA | M | 18.5 | 3.75 | 2129 | 2038 | -0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 95 | Danieli, Enrico | 2.5 | ITA | M | 24.0 | 8.0 | 2117 | 2062 | -0.69 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 96 | Castelfranchi, Carlo | 2.5 | ITA | M | 23.5 | 8.0 | 2114 | 2036 | -0.88 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 97 | Reduzzi, Maurizio | 2.5 | ITA | M | 20.0 | 5.5 | 2105 | 2032 | -0.87 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 98 | Lampl, Gerald | 2.5 | AUT | M | 20.5 | 4.0 | 2099 | 2027 | -0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 99 | Canova, Luca | 2.5 | ITA | M | 25.5 | 8.5 | 2082 | 2154 | +0.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 100 | Miatello, Alberto | 2.5 | ITA | M | 21.0 | 5.25 | 2062 | 2049 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 101 | Radice, Luca | 2.5 | ITA | M | 23.0 | 5.0 | 2056 | 2087 | +0.15 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 102 | Stips, Felix | 2.5 | ITA | M | 25.0 | 7.0 | 2041 | 2173 | +0.95 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 103 | Bassis, Ivano | 2.5 | ITA | M | 22.5 | 7.0 | 2026 | 2039 | +0.05 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 104 | Gasperoni, Stefano | 2.5 | ITA | M | 23.5 | 7.75 | 2024 | 2108 | +0.63 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 105 | Brunello, Marina | 2.5 | ITA | M | 25.0 | 9.25 | 1945 | 2098 | +1.18 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 106 | Fontana, Enrico | 2.0 | ITA | M | 21.0 | 5.5 | 2128 | 1973 | -1.57 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 107 | Tramalloni, Luca | 2.0 | ITA | M | 22.5 | 4.0 | 2111 | 2032 | -0.87 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 108 | Cardili, Mariano | 2.0 | ITA | M | 23.5 | 7.25 | 2094 | 2117 | -0.02 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 109 | Djabri, Zafer M. | 2.0 | WLS | M | 22.5 | 4.5 | 2091 | 2005 | -0.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 110 | Carosso, Andrea | 2.0 | ITA | M | 19.0 | 2.5 | 2046 | 1967 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 111 | Salmoiraghi, Angelo | 2.0 | ITA | M | 17.5 | 2.75 | 2031 | 1964 | -0.69 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 112 | Jablon, Stephen | i | 2.0 | USA | M | 20.0 | 3.5 | 2024 | 2004 | -0.24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Capurro, Giuliano | 1.5 | ITA | M | 16.5 | 1.0 | 2139 | 1707 | -2.84 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | |
| 114 | Podini, Francesco | 1.5 | ITA | M | 20.0 | 2.75 | 2075 | 1907 | -1.48 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 115 | Pegoraro, Nicola | 1.5 | ITA | M | 20.0 | 2.0 | 2061 | 1903 | -1.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 116 | Ricci, Alfredo | 1.5 | ITA | M | 22.5 | 3.0 | 2038 | 1958 | -0.66 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | Poletti, Fausto | 1.5 | ITA | M | 15.5 | 1.5 | 2012 | 1711 | -1.69 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | |
| 118 | Pulvirenti, Gianni | 1.5 | ITA | M | 16.0 | 2.0 | 1987 | 1846 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 119 | Tommaselli, Giacomo | 1.0 | ITA | M | 15.0 | 1.25 | 2030 | 1808 | -1.72 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 120 | Turci, Alberto | 0.0 | ITA | M | 16.0 | 1.0 | 2007 | 1355 | -1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2007 at 16:23