| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Martinez, Rolly | 6.0 | PHI | 2428 | IM Bruno, Fabio | 5.5 | ITA | 2443 | ½-½ | ||
| 2 | GM Epishin, Vladimir | 5.5 | RUS | 2587 | GM Burmakin, Vladimir | 5.5 | RUS | 2581 | ½-½ | ||
| 3 | GM Tiviakov, Sergei | 5.0 | NED | 2648 | IM Aagaard, Jacob | 5.0 | SCO | 2467 | ½-½ | ||
| 4 | IM Hunt, Adam C | 5.0 | ENG | 2461 | GM Khenkin, Igor | 5.0 | GER | 2602 | ½-½ | ||
| 5 | GM Godena, Michele | 5.0 | ITA | 2547 | FM De Santis, Alessio | 5.0 | ITA | 2346 | ½-½ | ||
| 6 | GM Cebalo, Miso | 5.0 | CRO | 2533 | GM Jaracz, Pawel | 5.0 | POL | 2495 | 1-0 | ||
| 7 | GM Bagaturov, Giorgi | 5.0 | GEO | 2474 | GM David, Alberto | 5.0 | LUX | 2529 | ½-½ | ||
| 8 | GM Spassov, Liuben | 5.0 | BUL | 2383 | IM Qendro, Llambi | 5.0 | ALB | 2386 | ½-½ | ||
| 9 | GM Horvath, Csaba | 4.5 | HUN | 2558 | IM Rossi, Carlo | 4.5 | ITA | 2340 | 1-0 | ||
| 10 | FM Erturan, Yakup | 4.5 | TUR | 2389 | GM Dervishi, Erald | 4.5 | ALB | 2553 | 1-0 | ||
| 11 | FM Rombaldoni, Denis | 4.5 | ITA | 2383 | GM Romanishin, Oleg M | 4.5 | UKR | 2546 | 0-1 | ||
| 12 | GM Sax, Gyula | 4.5 | HUN | 2522 | Tocchioni, Doriano | 4.5 | ITA | 2265 | ½-½ | ||
| 13 | FM Guido, Flavio | 4.5 | ITA | 2331 | IM Salvador, Roland | 4.5 | PHI | 2461 | ½-½ | ||
| 14 | IM Lanzani, Mario | 4.5 | ITA | 2336 | IM Shytaj, Luca | 4.5 | ITA | 2451 | ½-½ | ||
| 15 | Chkhaidze, Nikoloz | 4.5 | GEO | 2183 | IM Esen, Baris | 4.5 | TUR | 2441 | ½-½ | ||
| 16 | Rombaldoni, Axel | 4.5 | ITA | 2269 | IM Siebrecht, Sebastian | 4.5 | GER | 2431 | 0-1 | ||
| 17 | IM Mogranzini, Roberto | 4.5 | ITA | 2411 | IM Vezzosi, Paolo | 4.5 | ITA | 2302 | ½-½ | ||
| 18 | IM Hoffmann, Michael | 4.0 | GER | 2481 | IM Tatai, Stefano | 4.0 | ITA | 2334 | ½-½ | ||
| 19 | GM Efimov, Igor | 4.0 | MNC | 2426 | FM Bresciani, Nicola | 4.0 | ITA | 2278 | 1-0 | ||
| 20 | IM Manca, Federico | 4.0 | ITA | 2417 | FM Sbarra, Marco | 4.0 | ITA | 2233 | 1-0 | ||
| 21 | FM Scalcione, Michelangelo | 4.0 | ITA | 2288 | IM Drabke, Lorenz | 4.0 | GER | 2416 | 1-0 | ||
| 22 | IM Piscopo, Pierluigi | 4.0 | ITA | 2392 | Brun, Dario | 4.0 | ITA | 2207 | 0-1 | ||
| 23 | FM Valenti, Giuseppe | 4.0 | ITA | 2221 | WGM Zimina, Olga | w | 4.0 | ITA | 2377 | 0-1 | |
| 24 | Pomaro, Alberto | 4.0 | ITA | 2149 | FM Dvirnyy Daniyyl | 4.0 | ITA | 2365 | 0-1 | ||
| 25 | FM Isonzo, David | 4.0 | ITA | 2356 | Kilpatrick, Callum | 4.0 | ENG | 2120 | 0-1 | ||
| 26 | IM Fierro Baquero, Martha L. | w | 4.0 | ECU | 2344 | Valsecchi, Alessio | 4.0 | ITA | 2175 | 1-0 | |
| 27 | IM Brunello, Sabino | 3.5 | ITA | 2475 | Buono, Michele | 3.5 | ITA | 2170 | 1-0 | ||
| 28 | Lapiccirella, Daniele | 3.5 | ITA | 2164 | IM Borgo, Giulio | 3.5 | ITA | 2421 | ½-½ | ||
| 29 | IM Schaefer, Markus | 3.5 | GER | 2411 | Moncelli, Giorgio | 3.5 | ITA | 2147 | 1-0 | ||
| 30 | IM Bellia, Fabrizio | 3.5 | ITA | 2405 | Stella, Andrea | 3.5 | ITA | 2114 | 1-0 | ||
| 31 | FM Vancini, Edoardo | 3.5 | ITA | 2308 | Gallucci, Alessio | 3.5 | ITA | 2006 | 1-0 | ||
| 32 | Bonafede, Alessandro | 3.5 | ITA | 2234 | Parodi, Alessandro | 3.5 | ITA | 1961 | 1-0 | ||
| 33 | Bonazzi, Edoardo | 3.5 | ITA | 2185 | Andreoli, Renato | 3.5 | ITA | 2145 | 1-0 | ||
| 34 | Bove, Alessandro | 3.5 | ITA | 2173 | D Apa, Matteo | 3.5 | ITA | 2055 | 0-1 | ||
| 35 | IM Vocaturo, Daniele | 3.0 | ITA | 2459 | Castrogiovanni, Carlo | 3.0 | ITA | 2086 | 1-0 | ||
| 36 | Melotti, Dario | 3.0 | ITA | 2067 | IM Wall, Gavin | 3.0 | IRL | 2328 | ½-½ | ||
| 37 | Madiai, Federico | 3.0 | ITA | 2044 | Andreolini, Mauro | 3.0 | ITA | 2219 | ½-½ | ||
| 38 | Capece, Adolivio | 3.0 | ITA | 2049 | Cugini, Verter | 3.0 | ITA | 2199 | 0-1 | ||
| 39 | Pepino, Enrico | 3.0 | ITA | 2153 | Mazzariol, Oscar | 3.0 | ITA | 2035 | 1-0 | ||
| 40 | FM Cordara, Michele | 3.0 | ITA | 2151 | Di Lascio, Savino | 3.0 | ITA | 2014 | 1-0 | ||
| 41 | Campomori, Bruno | 3.0 | ITA | 2043 | Bracaglia, Carlo | 3.0 | ITA | 2134 | 0-1 | ||
| 42 | Ranfagni, Stefano | 3.0 | ITA | 2034 | Zoldan, Matteo | 3.0 | ITA | 2128 | ½-½ | ||
| 43 | Griffa, Roberto | 3.0 | ITA | 2121 | Piemonti, Carlo | 3.0 | ITA | 2029 | ½-½ | ||
| 44 | Testa, Adriano | 3.0 | ITA | 1927 | FM Barlocco, Carlo | 3.0 | ITA | 2116 | 0-1 | ||
| 45 | WFM Chierici, Marianna | w | 3.0 | ITA | 2004 | Astengo, Corrado | 3.0 | ITA | 2109 | ½-½ | |
| 46 | Maccagno, Giancarlo | 3.0 | ITA | 2109 | Esplugas Esteve, Vicenc | 3.0 | ESP | 2012 | 1-0 | ||
| 47 | Massironi, Marco | 2.5 | ITA | 2129 | Stips, Felix | 2.5 | ITA | 2041 | 1-0 | ||
| 48 | Canova, Luca | 2.5 | ITA | 2082 | Pagnoncelli, Marco | 2.5 | ITA | 2129 | 0-1 | ||
| 49 | Danieli, Enrico | 2.5 | ITA | 2117 | Miatello, Alberto | 2.5 | ITA | 2062 | ½-½ | ||
| 50 | Castelfranchi, Carlo | 2.5 | ITA | 2114 | Radice, Luca | 2.5 | ITA | 2056 | 0-1 | ||
| 51 | Bassis, Ivano | 2.5 | ITA | 2026 | Reduzzi, Maurizio | 2.5 | ITA | 2105 | 0-1 | ||
| 52 | Lampl, Gerald | 2.5 | AUT | 2099 | Brunello, Marina | 2.5 | ITA | 1945 | ½-½ | ||
| 53 | Fontana, Enrico | 2.0 | ITA | 2128 | Gasperoni, Stefano | 2.5 | ITA | 2024 | 1-0 | ||
| 54 | Salmoiraghi, Angelo | 2.0 | ITA | 2031 | Tramalloni, Luca | 2.0 | ITA | 2111 | ½-½ | ||
| 55 | Carosso, Andrea | 2.0 | ITA | 2046 | Cardili, Mariano | 2.0 | ITA | 2094 | 0-1 | ||
| 56 | Djabri, Zafer M. | 2.0 | WLS | 2091 | Jablon, Stephen | i | 2.0 | USA | 2024 | 1-0 | |
| 57 | Capurro, Giuliano | 1.5 | ITA | 2139 | Pulvirenti, Gianni | 1.5 | ITA | 1987 | 1-0 | ||
| 58 | Ricci, Alfredo | 1.5 | ITA | 2038 | Podini, Francesco | 1.5 | ITA | 2075 | 0-1 | ||
| 59 | Pegoraro, Nicola | 1.5 | ITA | 2061 | Poletti, Fausto | 1.5 | ITA | 2012 | ½-½ |
| Bye | Tommaselli, Giacomo |
|---|---|
| Absent | Turci, Alberto |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2007 at 16:23