| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Martinez, Rolly | 6.5 | PHI | M | 40.5 | 31.5 | 2428 | 2667 | +2.41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | GM Epishin, Vladimir | 6.0 | RUS | M | 42.5 | 31.5 | 2587 | 2642 | +0.60 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | GM Burmakin, Vladimir | 6.0 | RUS | M | 41.0 | 30.0 | 2581 | 2598 | +0.22 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | GM Cebalo, Miso | 6.0 | CRO | M | 38.0 | 28.5 | 2533 | 2575 | +0.46 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | IM Bruno, Fabio | 6.0 | ITA | M | 37.5 | 26.25 | 2443 | 2583 | +1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 6 | GM Tiviakov, Sergei | 5.5 | NED | M | 40.5 | 26.0 | 2648 | 2566 | -0.72 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 7 | GM Khenkin, Igor | 5.5 | GER | M | 40.0 | 26.25 | 2602 | 2516 | -0.73 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 8 | GM Horvath, Csaba | 5.5 | HUN | M | 37.0 | 25.0 | 2558 | 2491 | -0.54 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | GM Godena, Michele | 5.5 | ITA | M | 39.5 | 25.5 | 2547 | 2500 | -0.40 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | GM Romanishin, Oleg M | 5.5 | UKR | M | 37.5 | 25.25 | 2546 | 2484 | -0.55 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | GM David, Alberto | 5.5 | LUX | M | 36.5 | 23.5 | 2529 | 2458 | -0.58 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 12 | GM Bagaturov, Giorgi | 5.5 | GEO | M | 37.0 | 24.75 | 2474 | 2481 | +0.21 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 13 | IM Aagaard, Jacob | 5.5 | SCO | M | 40.0 | 26.0 | 2467 | 2571 | +1.16 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 14 | IM Hunt, Adam C | 5.5 | ENG | M | 41.0 | 27.25 | 2461 | 2510 | +0.67 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 15 | IM Siebrecht, Sebastian | 5.5 | GER | M | 39.5 | 25.75 | 2431 | 2564 | +1.50 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 16 | FM Erturan, Yakup | 5.5 | TUR | M | 40.0 | 25.75 | 2389 | 2591 | +2.20 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | IM Qendro, Llambi | 5.5 | ALB | M | 35.5 | 21.0 | 2386 | 2479 | +1.13 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 18 | GM Spassov, Liuben | 5.5 | BUL | M | 39.0 | 25.25 | 2383 | 2536 | +1.76 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 19 | FM De Santis, Alessio | 5.5 | ITA | M | 34.5 | 20.25 | 2346 | 2442 | +1.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 20 | GM Sax, Gyula | 5.0 | HUN | M | 35.0 | 21.5 | 2522 | 2380 | -1.29 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 21 | GM Jaracz, Pawel | 5.0 | POL | M | 42.5 | 25.0 | 2495 | 2533 | +0.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 22 | IM Salvador, Roland | 5.0 | PHI | M | 36.0 | 21.0 | 2461 | 2364 | -0.92 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 23 | IM Shytaj, Luca | 5.0 | ITA | M | 36.5 | 22.25 | 2451 | 2403 | -0.41 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 24 | IM Esen, Baris | 5.0 | TUR | M | 36.0 | 21.0 | 2441 | 2399 | -0.39 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 25 | GM Efimov, Igor | 5.0 | MNC | M | 38.5 | 22.0 | 2426 | 2455 | +0.37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | IM Manca, Federico | 5.0 | ITA | M | 29.5 | 18.0 | 2417 | 2222 | -1.73 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 27 | IM Mogranzini, Roberto | 5.0 | ITA | M | 34.5 | 19.75 | 2411 | 2445 | +0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 28 | WGM Zimina, Olga | w | 5.0 | ITA | F | 37.0 | 21.0 | 2377 | 2456 | +0.89 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 29 | FM Dvirnyy Daniyyl | 5.0 | ITA | M | 31.0 | 17.0 | 2365 | 2282 | -0.72 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | IM Fierro Baquero, Martha L. | w | 5.0 | ECU | F | 33.0 | 18.75 | 2344 | 2357 | +0.24 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 31 | IM Lanzani, Mario | 5.0 | ITA | M | 35.0 | 20.25 | 2336 | 2434 | +1.10 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 32 | FM Guido, Flavio | 5.0 | ITA | M | 31.0 | 18.0 | 2331 | 2261 | -0.54 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 33 | IM Vezzosi, Paolo | 5.0 | ITA | M | 34.5 | 19.5 | 2302 | 2452 | +1.64 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 34 | FM Scalcione, Michelangelo | 5.0 | ITA | M | 33.5 | 17.75 | 2288 | 2339 | +0.63 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | Tocchioni, Doriano | 5.0 | ITA | M | 36.0 | 19.75 | 2265 | 2452 | +1.95 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 36 | Brun, Dario | 5.0 | ITA | M | 29.5 | 16.75 | 2207 | 2296 | +0.93 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Chkhaidze, Nikoloz | 5.0 | GEO | M | 35.5 | 20.5 | 2183 | 2417 | +2.35 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 38 | Kilpatrick, Callum | 5.0 | ENG | M | 32.0 | 18.5 | 2120 | 2357 | +2.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 39 | GM Dervishi, Erald | 4.5 | ALB | M | 40.5 | 21.0 | 2553 | 2431 | -1.16 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 40 | IM Hoffmann, Michael | 4.5 | GER | M | 36.0 | 17.5 | 2481 | 2395 | -0.81 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 41 | IM Brunello, Sabino | 4.5 | ITA | M | 36.5 | 18.5 | 2475 | 2345 | -1.24 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | IM Schaefer, Markus | 4.5 | GER | M | 33.5 | 16.25 | 2411 | 2303 | -0.95 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 43 | IM Bellia, Fabrizio | 4.5 | ITA | M | 31.5 | 15.0 | 2405 | 2213 | -1.71 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | FM Rombaldoni, Denis | 4.5 | ITA | M | 38.5 | 19.25 | 2383 | 2363 | -0.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 45 | IM Rossi, Carlo | 4.5 | ITA | M | 33.0 | 15.25 | 2340 | 2343 | +0.17 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | IM Tatai, Stefano | 4.5 | ITA | M | 36.0 | 18.5 | 2334 | 2374 | +0.55 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 47 | FM Vancini, Edoardo | 4.5 | ITA | M | 30.5 | 15.25 | 2308 | 2197 | -0.97 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Rombaldoni, Axel | 4.5 | ITA | M | 37.0 | 19.0 | 2269 | 2434 | +1.76 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 49 | Bonafede, Alessandro | 4.5 | ITA | M | 30.5 | 13.75 | 2234 | 2288 | +0.61 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 50 | Bonazzi, Edoardo | 4.5 | ITA | M | 25.5 | 14.25 | 2185 | 2077 | -1.08 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 51 | D Apa, Matteo | 4.5 | ITA | M | 31.5 | 16.0 | 2055 | 2260 | +2.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 52 | IM Vocaturo, Daniele | 4.0 | ITA | M | 29.0 | 13.5 | 2459 | 2125 | -3.02 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | IM Borgo, Giulio | 4.0 | ITA | M | 37.0 | 18.0 | 2421 | 2317 | -1.00 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 54 | IM Drabke, Lorenz | 4.0 | GER | M | 38.0 | 16.75 | 2416 | 2383 | -0.21 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 55 | IM Piscopo, Pierluigi | 4.0 | ITA | M | 34.5 | 14.75 | 2392 | 2231 | -1.62 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 56 | FM Isonzo, David | 4.0 | ITA | M | 35.5 | 15.75 | 2356 | 2281 | -0.73 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 57 | FM Bresciani, Nicola | 4.0 | ITA | M | 30.0 | 11.5 | 2278 | 2267 | -0.09 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | FM Sbarra, Marco | 4.0 | ITA | M | 28.0 | 9.5 | 2233 | 2171 | -0.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | FM Valenti, Giuseppe | 4.0 | ITA | M | 30.5 | 12.5 | 2221 | 2155 | -0.63 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 60 | Cugini, Verter | 4.0 | ITA | M | 29.5 | 12.5 | 2199 | 2125 | -0.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 61 | Valsecchi, Alessio | 4.0 | ITA | M | 31.5 | 12.75 | 2175 | 2276 | +0.94 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | Lapiccirella, Daniele | 4.0 | ITA | M | 31.5 | 12.5 | 2164 | 2243 | +0.69 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 63 | Pepino, Enrico | 4.0 | ITA | M | 32.0 | 12.5 | 2153 | 2178 | +0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 64 | FM Cordara, Michele | 4.0 | ITA | M | 28.0 | 11.0 | 2151 | 2182 | +0.23 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | Pomaro, Alberto | 4.0 | ITA | M | 34.0 | 14.5 | 2149 | 2351 | +1.96 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | Bracaglia, Carlo | 4.0 | ITA | M | 28.5 | 12.75 | 2134 | 2153 | +0.08 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 67 | FM Barlocco, Carlo | 4.0 | ITA | M | 32.5 | 14.0 | 2116 | 2267 | +1.36 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 68 | Maccagno, Giancarlo | 4.0 | ITA | M | 25.5 | 9.25 | 2109 | 2097 | -0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 69 | IM Wall, Gavin | 3.5 | IRL | M | 32.5 | 11.25 | 2328 | 2232 | -0.97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 70 | Andreolini, Mauro | 3.5 | ITA | M | 26.5 | 12.0 | 2219 | 1998 | -2.34 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 71 | Bove, Alessandro | 3.5 | ITA | M | 29.0 | 10.5 | 2173 | 2043 | -1.48 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 72 | Buono, Michele | 3.5 | ITA | M | 30.5 | 9.75 | 2170 | 2188 | -0.06 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 73 | Moncelli, Giorgio | 3.5 | ITA | M | 28.5 | 9.0 | 2147 | 2109 | -0.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 74 | Andreoli, Renato | 3.5 | ITA | M | 30.0 | 10.5 | 2145 | 2162 | +0.01 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 75 | Massironi, Marco | 3.5 | ITA | M | 26.5 | 9.0 | 2129 | 2097 | -0.49 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | Pagnoncelli, Marco | 3.5 | ITA | M | 22.5 | 6.75 | 2129 | 2090 | -0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 77 | Zoldan, Matteo | 3.5 | ITA | M | 30.5 | 10.25 | 2128 | 2170 | +0.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 78 | Griffa, Roberto | 3.5 | ITA | M | 30.0 | 8.75 | 2121 | 2121 | -0.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 79 | Stella, Andrea | 3.5 | ITA | M | 33.0 | 10.75 | 2114 | 2226 | +0.99 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 80 | Astengo, Corrado | 3.5 | ITA | M | 28.5 | 10.75 | 2109 | 2048 | -0.77 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 81 | Reduzzi, Maurizio | 3.5 | ITA | M | 25.0 | 8.5 | 2105 | 2078 | -0.48 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 82 | Melotti, Dario | 3.5 | ITA | M | 31.0 | 13.25 | 2067 | 2192 | +1.19 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 83 | Radice, Luca | 3.5 | ITA | M | 29.5 | 9.5 | 2056 | 2136 | +0.73 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 84 | Madiai, Federico | 3.5 | ITA | M | 27.5 | 11.25 | 2044 | 2137 | +0.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 85 | Ranfagni, Stefano | 3.5 | ITA | M | 24.5 | 7.75 | 2034 | 2100 | +0.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 86 | Piemonti, Carlo | 3.5 | ITA | M | 35.0 | 14.5 | 2029 | 2211 | +1.70 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 87 | Gallucci, Alessio | 3.5 | ITA | M | 35.5 | 14.5 | 2006 | 2193 | +1.73 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 88 | WFM Chierici, Marianna | w | 3.5 | ITA | F | 31.0 | 11.25 | 2004 | 2124 | +1.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 89 | Parodi, Alessandro | 3.5 | ITA | M | 31.5 | 12.25 | 1961 | 2148 | +1.78 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | Fontana, Enrico | 3.0 | ITA | M | 25.5 | 8.5 | 2128 | 2031 | -1.21 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 91 | Danieli, Enrico | 3.0 | ITA | M | 28.5 | 9.5 | 2117 | 2065 | -0.77 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 92 | Lampl, Gerald | 3.0 | AUT | M | 26.5 | 6.25 | 2099 | 2019 | -1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 93 | Cardili, Mariano | 3.0 | ITA | M | 30.0 | 11.0 | 2094 | 2159 | +0.41 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 94 | Djabri, Zafer M. | 3.0 | WLS | M | 26.5 | 7.0 | 2091 | 2059 | -0.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 95 | Castrogiovanni, Carlo | 3.0 | ITA | M | 27.5 | 5.5 | 2086 | 2127 | +0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 96 | Miatello, Alberto | 3.0 | ITA | M | 27.5 | 8.25 | 2062 | 2060 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 97 | Capece, Adolivio | 3.0 | ITA | M | 32.5 | 11.25 | 2049 | 2101 | +0.42 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 98 | Campomori, Bruno | 3.0 | ITA | M | 31.5 | 10.75 | 2043 | 2084 | +0.34 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 99 | Mazzariol, Oscar | 3.0 | ITA | M | 27.5 | 9.0 | 2035 | 2065 | +0.22 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 100 | Di Lascio, Savino | 3.0 | ITA | M | 29.5 | 9.75 | 2014 | 2065 | +0.46 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 101 | Esplugas Esteve, Vicenc | 3.0 | ESP | M | 32.0 | 10.5 | 2012 | 2075 | +0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 102 | Brunello, Marina | 3.0 | ITA | M | 32.5 | 12.25 | 1945 | 2100 | +1.39 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 103 | Testa, Adriano | 3.0 | ITA | M | 32.0 | 10.0 | 1927 | 2075 | +1.31 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | Capurro, Giuliano | 2.5 | ITA | M | 20.5 | 3.25 | 2139 | 1861 | -2.54 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | |
| 105 | Castelfranchi, Carlo | 2.5 | ITA | M | 29.5 | 8.75 | 2114 | 1986 | -1.46 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 106 | Tramalloni, Luca | 2.5 | ITA | M | 28.5 | 6.25 | 2111 | 2029 | -0.98 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 107 | Canova, Luca | 2.5 | ITA | M | 32.0 | 9.5 | 2082 | 2099 | +0.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 108 | Podini, Francesco | 2.5 | ITA | M | 26.0 | 5.25 | 2075 | 1983 | -1.03 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 109 | Stips, Felix | 2.5 | ITA | M | 33.0 | 9.5 | 2041 | 2115 | +0.57 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | Salmoiraghi, Angelo | 2.5 | ITA | M | 24.0 | 5.0 | 2031 | 1980 | -0.58 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 111 | Bassis, Ivano | 2.5 | ITA | M | 29.0 | 8.25 | 2026 | 1996 | -0.34 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 112 | Gasperoni, Stefano | 2.5 | ITA | M | 31.0 | 8.75 | 2024 | 2059 | +0.27 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 113 | Pegoraro, Nicola | 2.0 | ITA | M | 24.0 | 3.0 | 2061 | 1925 | -1.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 114 | Carosso, Andrea | 2.0 | ITA | M | 25.5 | 3.5 | 2046 | 1928 | -1.24 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 115 | Tommaselli, Giacomo | 2.0 | ITA | M | 20.0 | 2.75 | 2030 | 1808 | -1.72 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | |
| 116 | Jablon, Stephen | i | 2.0 | USA | M | 27.0 | 5.5 | 2024 | 1960 | -0.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Poletti, Fausto | 2.0 | ITA | M | 22.0 | 2.75 | 2012 | 1796 | -1.62 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | |
| 118 | Ricci, Alfredo | 1.5 | ITA | M | 28.0 | 4.0 | 2038 | 1923 | -1.11 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | Pulvirenti, Gianni | 1.5 | ITA | M | 22.5 | 2.75 | 1987 | 1833 | -1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 120 | Turci, Alberto | 0.0 | ITA | M | 20.0 | 2.25 | 2007 | 1355 | -1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2007 at 16:23