| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Burmakin, Vladimir | 7.0 | RUS | M | 51.0 | 39.25 | 2581 | 2627 | +0.52 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | GM Cebalo, Miso | 7.0 | CRO | M | 49.0 | 38.0 | 2533 | 2609 | +0.84 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | GM Tiviakov, Sergei | 6.5 | NED | M | 51.0 | 35.25 | 2648 | 2583 | -0.57 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 4 | GM Epishin, Vladimir | 6.5 | RUS | M | 53.5 | 38.0 | 2587 | 2632 | +0.62 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 5 | GM David, Alberto | 6.5 | LUX | M | 46.0 | 32.25 | 2529 | 2499 | -0.17 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | IM Aagaard, Jacob | 6.5 | SCO | M | 49.5 | 34.25 | 2467 | 2609 | +1.77 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | IM Siebrecht, Sebastian | 6.5 | GER | M | 50.5 | 35.0 | 2431 | 2595 | +2.06 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | IM Martinez, Rolly | 6.5 | PHI | M | 51.0 | 34.5 | 2428 | 2600 | +2.11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 9 | GM Khenkin, Igor | 6.0 | GER | M | 50.0 | 32.25 | 2602 | 2523 | -0.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | GM Horvath, Csaba | 6.0 | HUN | M | 47.0 | 30.75 | 2558 | 2479 | -0.77 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 11 | GM Romanishin, Oleg M | 6.0 | UKR | M | 47.0 | 30.5 | 2546 | 2472 | -0.77 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 12 | GM Sax, Gyula | 6.0 | HUN | M | 42.0 | 28.0 | 2522 | 2402 | -1.15 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 13 | IM Shytaj, Luca | 6.0 | ITA | M | 44.0 | 28.25 | 2451 | 2436 | -0.07 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 14 | IM Bruno, Fabio | 6.0 | ITA | M | 48.5 | 29.5 | 2443 | 2531 | +1.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 15 | GM Efimov, Igor | 6.0 | MNC | M | 46.5 | 28.0 | 2426 | 2474 | +0.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | IM Manca, Federico | 6.0 | ITA | M | 38.5 | 25.75 | 2417 | 2272 | -1.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | FM Erturan, Yakup | 6.0 | TUR | M | 50.0 | 31.0 | 2389 | 2580 | +2.34 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 18 | IM Qendro, Llambi | 6.0 | ALB | M | 45.0 | 26.25 | 2386 | 2487 | +1.36 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 19 | GM Spassov, Liuben | 6.0 | BUL | M | 50.5 | 31.75 | 2383 | 2536 | +1.98 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 20 | FM Dvirnyy Daniyyl | 6.0 | ITA | M | 39.0 | 24.5 | 2365 | 2311 | -0.46 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | GM Dervishi, Erald | 5.5 | ALB | M | 48.5 | 27.75 | 2553 | 2459 | -0.96 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 22 | GM Godena, Michele | 5.5 | ITA | M | 49.5 | 28.0 | 2547 | 2451 | -1.01 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 23 | GM Jaracz, Pawel | 5.5 | POL | M | 54.0 | 31.25 | 2495 | 2512 | +0.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 24 | IM Brunello, Sabino | 5.5 | ITA | M | 44.5 | 25.25 | 2475 | 2385 | -0.93 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | GM Bagaturov, Giorgi | 5.5 | GEO | M | 47.5 | 27.75 | 2474 | 2430 | -0.35 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 26 | IM Hunt, Adam C | 5.5 | ENG | M | 51.5 | 29.75 | 2461 | 2466 | +0.26 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 27 | IM Salvador, Roland | 5.5 | PHI | M | 45.5 | 26.5 | 2461 | 2357 | -1.08 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 28 | IM Esen, Baris | 5.5 | TUR | M | 45.5 | 25.75 | 2441 | 2382 | -0.59 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 29 | IM Mogranzini, Roberto | 5.5 | ITA | M | 43.5 | 23.75 | 2411 | 2405 | +0.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 30 | IM Bellia, Fabrizio | 5.5 | ITA | M | 39.5 | 21.0 | 2405 | 2237 | -1.60 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | WGM Zimina, Olga | w | 5.5 | ITA | F | 48.5 | 27.25 | 2377 | 2439 | +0.83 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 32 | FM De Santis, Alessio | 5.5 | ITA | M | 46.0 | 23.75 | 2346 | 2420 | +0.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 33 | IM Fierro Baquero, Martha L. | w | 5.5 | ECU | F | 44.0 | 25.0 | 2344 | 2364 | +0.40 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 34 | IM Lanzani, Mario | 5.5 | ITA | M | 45.0 | 25.5 | 2336 | 2423 | +1.16 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 35 | FM Scalcione, Michelangelo | 5.5 | ITA | M | 41.5 | 21.75 | 2288 | 2346 | +0.83 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 36 | Bonafede, Alessandro | 5.5 | ITA | M | 41.0 | 21.5 | 2234 | 2341 | +1.31 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | Kilpatrick, Callum | 5.5 | ENG | M | 41.0 | 24.0 | 2120 | 2359 | +2.63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 38 | IM Hoffmann, Michael | 5.0 | GER | M | 44.0 | 22.5 | 2481 | 2394 | -1.00 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 39 | IM Vocaturo, Daniele | 5.0 | ITA | M | 37.0 | 19.5 | 2459 | 2174 | -2.85 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | IM Borgo, Giulio | 5.0 | ITA | M | 45.5 | 24.25 | 2421 | 2342 | -0.83 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 41 | IM Schaefer, Markus | 5.0 | GER | M | 40.5 | 20.25 | 2411 | 2304 | -1.14 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 42 | IM Rossi, Carlo | 5.0 | ITA | M | 43.5 | 20.75 | 2340 | 2363 | +0.36 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 43 | FM Guido, Flavio | 5.0 | ITA | M | 40.5 | 19.75 | 2331 | 2241 | -0.88 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 44 | IM Vezzosi, Paolo | 5.0 | ITA | M | 45.0 | 22.0 | 2302 | 2407 | +1.30 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 45 | Rombaldoni, Axel | 5.0 | ITA | M | 47.0 | 24.0 | 2269 | 2436 | +1.95 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 46 | Tocchioni, Doriano | 5.0 | ITA | M | 45.5 | 22.25 | 2265 | 2408 | +1.66 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 47 | FM Sbarra, Marco | 5.0 | ITA | M | 37.0 | 16.5 | 2233 | 2212 | -0.23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | FM Valenti, Giuseppe | 5.0 | ITA | M | 37.5 | 18.25 | 2221 | 2194 | -0.27 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 49 | Brun, Dario | 5.0 | ITA | M | 39.0 | 19.0 | 2207 | 2279 | +0.79 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Cugini, Verter | 5.0 | ITA | M | 37.5 | 18.0 | 2199 | 2167 | -0.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 51 | Chkhaidze, Nikoloz | 5.0 | GEO | M | 47.5 | 23.75 | 2183 | 2370 | +2.09 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 52 | IM Drabke, Lorenz | 4.5 | GER | M | 46.5 | 21.5 | 2416 | 2359 | -0.52 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 53 | IM Piscopo, Pierluigi | 4.5 | ITA | M | 43.5 | 19.75 | 2392 | 2225 | -1.90 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 54 | FM Rombaldoni, Denis | 4.5 | ITA | M | 48.0 | 21.25 | 2383 | 2310 | -0.73 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | FM Isonzo, David | 4.5 | ITA | M | 44.5 | 19.75 | 2356 | 2264 | -1.01 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 56 | IM Tatai, Stefano | 4.5 | ITA | M | 46.5 | 20.75 | 2334 | 2347 | +0.24 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 57 | FM Vancini, Edoardo | 4.5 | ITA | M | 39.0 | 16.75 | 2308 | 2198 | -1.17 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | FM Bresciani, Nicola | 4.5 | ITA | M | 40.0 | 15.75 | 2278 | 2254 | -0.26 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 59 | Bonazzi, Edoardo | 4.5 | ITA | M | 33.0 | 15.75 | 2185 | 2081 | -1.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 60 | Valsecchi, Alessio | 4.5 | ITA | M | 41.5 | 18.0 | 2175 | 2289 | +1.22 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 61 | Buono, Michele | 4.5 | ITA | M | 38.0 | 14.0 | 2170 | 2211 | +0.28 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 62 | Lapiccirella, Daniele | 4.5 | ITA | M | 41.0 | 16.75 | 2164 | 2262 | +1.00 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 63 | FM Cordara, Michele | 4.5 | ITA | M | 36.0 | 14.25 | 2151 | 2193 | +0.40 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 64 | Andreoli, Renato | 4.5 | ITA | M | 38.0 | 16.5 | 2145 | 2187 | +0.37 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Bracaglia, Carlo | 4.5 | ITA | M | 37.5 | 17.5 | 2134 | 2176 | +0.36 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 66 | Massironi, Marco | 4.5 | ITA | M | 33.0 | 14.5 | 2129 | 2128 | -0.13 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 67 | Pagnoncelli, Marco | 4.5 | ITA | M | 30.0 | 12.0 | 2129 | 2119 | -0.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 68 | Zoldan, Matteo | 4.5 | ITA | M | 38.5 | 16.0 | 2128 | 2190 | +0.58 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 69 | Stella, Andrea | 4.5 | ITA | M | 40.0 | 15.75 | 2114 | 2275 | +1.76 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 70 | Reduzzi, Maurizio | 4.5 | ITA | M | 35.5 | 13.5 | 2105 | 2078 | -0.48 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | |
| 71 | D Apa, Matteo | 4.5 | ITA | M | 39.0 | 18.0 | 2055 | 2238 | +2.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 72 | Parodi, Alessandro | 4.5 | ITA | M | 40.5 | 17.75 | 1961 | 2183 | +2.49 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 73 | Andreolini, Mauro | 4.0 | ITA | M | 33.5 | 15.5 | 2219 | 2005 | -2.49 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 74 | Pepino, Enrico | 4.0 | ITA | M | 39.0 | 13.0 | 2153 | 2162 | -0.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 75 | Pomaro, Alberto | 4.0 | ITA | M | 43.5 | 16.75 | 2149 | 2295 | +1.58 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 76 | Moncelli, Giorgio | 4.0 | ITA | M | 35.5 | 13.0 | 2147 | 2096 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 77 | Danieli, Enrico | 4.0 | ITA | M | 34.0 | 13.5 | 2117 | 2093 | -0.41 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 78 | FM Barlocco, Carlo | 4.0 | ITA | M | 41.5 | 16.5 | 2116 | 2219 | +1.00 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 79 | Astengo, Corrado | 4.0 | ITA | M | 36.0 | 14.0 | 2109 | 2062 | -0.62 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 80 | Maccagno, Giancarlo | 4.0 | ITA | M | 32.0 | 10.5 | 2109 | 2066 | -0.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 81 | Lampl, Gerald | 4.0 | AUT | M | 33.5 | 10.5 | 2099 | 2055 | -0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 82 | Cardili, Mariano | 4.0 | ITA | M | 37.0 | 16.0 | 2094 | 2181 | +0.85 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 83 | Campomori, Bruno | 4.0 | ITA | M | 38.5 | 15.5 | 2043 | 2119 | +0.90 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 84 | Ranfagni, Stefano | 4.0 | ITA | M | 33.0 | 12.25 | 2034 | 2100 | +0.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 85 | Testa, Adriano | 4.0 | ITA | M | 38.0 | 14.5 | 1927 | 2108 | +1.99 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 86 | IM Wall, Gavin | 3.5 | IRL | M | 41.0 | 14.0 | 2328 | 2177 | -1.74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 87 | Bove, Alessandro | 3.5 | ITA | M | 35.5 | 13.25 | 2173 | 2043 | -1.48 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 88 | Capurro, Giuliano | 3.5 | ITA | M | 28.5 | 7.5 | 2139 | 1940 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | |
| 89 | Griffa, Roberto | 3.5 | ITA | M | 37.5 | 9.75 | 2121 | 2062 | -0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 90 | Djabri, Zafer M. | 3.5 | WLS | M | 34.5 | 10.75 | 2091 | 2044 | -0.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 91 | Melotti, Dario | 3.5 | ITA | M | 40.0 | 17.5 | 2067 | 2192 | +1.19 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | - | |
| 92 | Radice, Luca | 3.5 | ITA | M | 37.5 | 11.25 | 2056 | 2098 | +0.39 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 93 | Madiai, Federico | 3.5 | ITA | M | 36.0 | 13.25 | 2044 | 2096 | +0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 94 | Stips, Felix | 3.5 | ITA | M | 40.5 | 13.75 | 2041 | 2161 | +1.17 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 95 | Salmoiraghi, Angelo | 3.5 | ITA | M | 30.5 | 8.75 | 2031 | 2036 | -0.02 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 96 | Piemonti, Carlo | 3.5 | ITA | M | 42.5 | 15.0 | 2029 | 2160 | +1.34 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 97 | Gallucci, Alessio | 3.5 | ITA | M | 42.5 | 15.0 | 2006 | 2144 | +1.40 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | WFM Chierici, Marianna | w | 3.5 | ITA | F | 39.5 | 13.0 | 2004 | 2083 | +0.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 99 | Brunello, Marina | 3.5 | ITA | M | 40.0 | 15.25 | 1945 | 2096 | +1.59 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 100 | Fontana, Enrico | 3.0 | ITA | M | 33.0 | 11.25 | 2128 | 2031 | -1.21 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | |
| 101 | Tramalloni, Luca | 3.0 | ITA | M | 36.0 | 9.5 | 2111 | 2029 | -1.10 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 102 | Castrogiovanni, Carlo | 3.0 | ITA | M | 35.0 | 6.5 | 2086 | 2070 | -0.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 103 | Canova, Luca | 3.0 | ITA | M | 41.0 | 13.0 | 2082 | 2091 | +0.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 104 | Miatello, Alberto | 3.0 | ITA | M | 36.0 | 10.5 | 2062 | 1997 | -0.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 105 | Capece, Adolivio | 3.0 | ITA | M | 40.5 | 13.0 | 2049 | 2052 | -0.02 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 106 | Mazzariol, Oscar | 3.0 | ITA | M | 36.5 | 11.25 | 2035 | 2021 | -0.19 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 107 | Bassis, Ivano | 3.0 | ITA | M | 37.0 | 11.0 | 2026 | 2009 | -0.22 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 108 | Gasperoni, Stefano | 3.0 | ITA | M | 39.0 | 12.0 | 2024 | 2062 | +0.35 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 109 | Jablon, Stephen | i | 3.0 | USA | M | 34.5 | 9.5 | 2024 | 2018 | -0.10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Di Lascio, Savino | 3.0 | ITA | M | 35.0 | 10.75 | 2014 | 2026 | +0.13 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 111 | Esplugas Esteve, Vicenc | 3.0 | ESP | M | 39.0 | 11.5 | 2012 | 2032 | +0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Castelfranchi, Carlo | 2.5 | ITA | M | 34.5 | 9.5 | 2114 | 1952 | -2.06 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 113 | Podini, Francesco | 2.5 | ITA | M | 34.5 | 6.25 | 2075 | 1948 | -1.59 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 114 | Carosso, Andrea | 2.5 | ITA | M | 31.5 | 5.5 | 2046 | 1940 | -1.32 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 115 | Ricci, Alfredo | 2.5 | ITA | M | 34.5 | 6.25 | 2038 | 1923 | -1.11 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 116 | Tommaselli, Giacomo | 2.5 | ITA | M | 26.0 | 4.5 | 2030 | 1853 | -1.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | ½ | |
| 117 | Poletti, Fausto | 2.5 | ITA | M | 27.5 | 4.25 | 2012 | 1845 | -1.59 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | ½ | |
| 118 | Pegoraro, Nicola | 2.0 | ITA | M | 30.0 | 4.0 | 2061 | 1888 | -2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 119 | Pulvirenti, Gianni | 2.0 | ITA | M | 29.5 | 5.0 | 1987 | 1859 | -1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 120 | Turci, Alberto | 0.0 | ITA | M | 26.0 | 4.0 | 2007 | 1355 | -1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2007 at 16:23