Cartellini Nazionali

<
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
1 GM Tiviakov Sergei , K= 0, Elo=2644, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 CM Zoldan Matteo 2203 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 33 IM Qendro Llambi 2375 269 0.83 1.0 2.0 5.0
3 W 18 IM Simutowe Amon 2459 185 0.74 1.0 3.0 6.0
4 B 4 GM Epishin Vladimir 2574 70 0.60 0.5 3.5 6.5
5 W 6 GM Levin Felix 2564 80 0.61 1.0 4.5 5.5
6 B 16 IM Colovic Aleksandar 2470 174 0.73 0.5 5.0 6.0
7 W 7 GM Leon Hoyos Manuel 2543 101 0.64 0.5 5.5 6.0
8 B 11 GM Matamoros Franco Car 2508 136 0.68 0.5 6.0 7.0
9 W 13 GM Drazic Sinisa 2505 139 0.69 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2686 2466.8 6.41 7.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
2 GM Korneev Oleg , K= 0, Elo=2631, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 -- Salami Marco 2186 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 32 IM Fierro Baquero Marth 2379 252 0.81 0.5 1.5 6.0
3 B 25 IM Mogranzini Roberto 2422 209 0.77 0.5 2.0 5.5
4 W 34 IM Tatai Stefano 2372 259 0.82 1.0 3.0 5.0
5 B 26 IM Rombaldoni Denis 2418 213 0.77 0.0 3.0 5.5
6 W 38 FM De Haan Eric 2356 275 0.83 0.5 3.5 5.0
7 B 44 FM Tomba Ivan 2309 322 0.87 1.0 4.5 5.5
8 W 21 IM Salvador Roland 2443 188 0.74 1.0 5.5 5.5
9 B 16 IM Colovic Aleksandar 2470 161 0.71 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2497 2372.8 7.21 6.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
3 GM Burmakin Vladimir , K= 0, Elo=2625, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 CM Scotti Umberto 2172 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 35 IM Tjiam Dharma 2372 253 0.81 0.5 1.5 5.5
3 W 41 IM Lanzani Mario 2349 276 0.83 0.5 2.0 5.0
4 B 31 IM Piscopo Pierluigi 2389 236 0.80 0.5 2.5 5.5
5 W 49 FM Damia Angelo 2246 350 0.89 1.0 3.5 4.5
6 B 24 GM Spassov Liuben 2428 197 0.75 1.0 4.5 5.5
7 W 16 IM Colovic Aleksandar 2470 155 0.71 1.0 5.5 6.0
8 B 7 GM Leon Hoyos Manuel 2543 82 0.61 1.0 6.5 6.0
9 W 4 GM Epishin Vladimir 2574 51 0.57 0.5 7.0 6.5
var = 0, PRtg=2613 2393.7 6.86 7.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
4 GM Epishin Vladimir , K= 0, Elo=2574, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 -- Leburgue Sylvain 2168 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 34 IM Tatai Stefano 2372 202 0.76 1.0 2.0 5.0
3 B 21 IM Salvador Roland 2443 131 0.68 1.0 3.0 5.5
4 W 1 GM Tiviakov Sergei 2644 70 0.40 0.5 3.5 7.0
5 B 27 IM Vocaturo Daniele 2417 157 0.71 0.5 4.0 6.0
6 W 26 IM Rombaldoni Denis 2418 156 0.71 1.0 5.0 5.5
7 B 11 GM Matamoros Franco Car 2508 66 0.59 0.5 5.5 7.0
8 W 13 GM Drazic Sinisa 2505 69 0.60 0.5 6.0 6.0
9 B 3 GM Burmakin Vladimir 2625 51 0.43 0.5 6.5 7.0
var = 0, PRtg=2621 2455.6 5.77 6.5
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
5 GM David Alberto , K= 0, Elo=2568, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 -- Cugini Verter 2167 350 0.89 0.5 0.5 2.5
2 B 70 -- Bernardi Ruben 2140 350 0.89 1.0 1.5 4.5
3 W 24 GM Spassov Liuben 2428 140 0.69 0.5 2.0 5.5
4 B 33 IM Qendro Llambi 2375 193 0.75 0.5 2.5 5.0
5 W 35 IM Tjiam Dharma 2372 196 0.75 0.5 3.0 5.5
6 B 37 IM Marholev Dimitar 2366 202 0.76 0.5 3.5 5.0
7 W 41 IM Lanzani Mario 2349 219 0.78 1.0 4.5 5.0
8 B 27 IM Vocaturo Daniele 2417 151 0.70 0.5 5.0 6.0
9 W 46 FM Lucaroni Massimilian 2289 279 0.84 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2402 2322.6 7.05 5.5
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
6 GM Levin Felix , K= 0, Elo=2564, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 -- Bonazzi Edoardo 2163 350 0.89 0.5 0.5 4.0
2 W 77 -- Salmoiraghi Angelo 2106 350 0.89 1.0 1.5 4.5
3 B 32 IM Fierro Baquero Marth 2379 185 0.74 1.0 2.5 6.0
4 W 26 IM Rombaldoni Denis 2418 146 0.70 1.0 3.5 5.5
5 B 1 GM Tiviakov Sergei 2644 80 0.39 0.0 3.5 7.0
6 W 27 IM Vocaturo Daniele 2417 147 0.70 0.5 4.0 6.0
7 B 15 IM Brunello Sabino 2482 82 0.61 0.5 4.5 6.0
8 W 28 IM Bellia Fabrizio 2403 161 0.71 1.0 5.5 5.5
9 B 17 IM Shytaj Luca 2467 97 0.63 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2466 2386.6 6.26 5.5
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
7 GM Leon Hoyos Manuel , K= 0, Elo=2543, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 63 -- Burlando Alessandro 2161 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 39 FM Guido Flavio 2356 187 0.74 0.0 1.0 5.5
3 W 65 -- Lampl Gerald 2155 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 B 37 IM Marholev Dimitar 2366 177 0.73 1.0 3.0 5.0
5 W 20 IM Bruno Fabio 2454 89 0.62 1.0 4.0 6.0
6 B 43 IM Piasetski Leon 2314 229 0.79 1.0 5.0 4.5
7 B 1 GM Tiviakov Sergei 2644 101 0.36 0.5 5.5 7.0
8 W 3 GM Burmakin Vladimir 2625 82 0.39 0.0 5.5 7.0
9 B 19 GM Efimov Igor 2458 85 0.62 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2517 2392.6 6.03 6.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
8 GM Horvath Csaba , K= 0, Elo=2537, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 64 WIM Gutierrez Castillo P 2157 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 36 IM Manca Federico 2367 170 0.72 1.0 2.0 5.5
3 B 26 IM Rombaldoni Denis 2418 119 0.66 0.0 2.0 5.5
4 W 38 FM De Haan Eric 2356 181 0.74 0.5 2.5 5.0
5 B 54 FM Narayanan Srinath 2220 317 0.87 0.5 3.0 5.5
6 W 39 FM Guido Flavio 2356 181 0.74 1.0 4.0 5.5
7 B 28 IM Bellia Fabrizio 2403 134 0.68 0.5 4.5 5.5
8 W 49 FM Damia Angelo 2246 291 0.85 1.0 5.5 4.5
9 B 14 GM Jaracz Pawel 2501 36 0.55 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2461 2336.0 6.70 6.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
9 GM Cebalo Miso , K= 0, Elo=2523, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 65 -- Lampl Gerald 2155 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 41 IM Lanzani Mario 2349 174 0.73 0.0 1.0 5.0
3 W 66 -- Barberi Alessandro 2153 350 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 43 IM Piasetski Leon 2314 209 0.77 0.0 2.0 4.5
5 W 64 WIM Gutierrez Castillo P 2157 350 0.89 1.0 3.0 3.5
6 B 47 FM Vancini Edoardo 2273 250 0.81 0.5 3.5 4.5
7 W 42 FM Bentivegna Francesco 2329 194 0.75 1.0 4.5 5.5
8 B 37 IM Marholev Dimitar 2366 157 0.71 0.5 5.0 5.0
9 W 29 FM Scalcione Michelange 2398 125 0.67 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2357 2277.1 7.11 5.5
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
10 GM Godena Michele , K= 0, Elo=2519, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 -- Gallucci Alessio 2152 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 38 FM De Haan Eric 2356 163 0.72 1.0 2.0 5.0
3 B 28 IM Bellia Fabrizio 2403 116 0.66 0.5 2.5 5.5
4 W 30 FM Klip Hans 2390 129 0.67 0.5 3.0 5.0
5 B 25 IM Mogranzini Roberto 2422 97 0.63 0.5 3.5 5.5
6 W 54 FM Narayanan Srinath 2220 299 0.85 0.5 4.0 5.5
7 B 26 IM Rombaldoni Denis 2418 101 0.64 0.5 4.5 5.5
8 W 36 IM Manca Federico 2367 152 0.70 0.5 5.0 5.5
9 B 32 IM Fierro Baquero Marth 2379 140 0.69 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2388 2345.2 6.45 5.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
11 GM Matamoros Franco Car, K= 0, Elo=2508, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 68 FM Barlocco Carlo 2150 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 43 IM Piasetski Leon 2314 194 0.75 1.0 2.0 4.5
3 W 27 IM Vocaturo Daniele 2417 91 0.62 0.5 2.5 6.0
4 B 20 IM Bruno Fabio 2454 54 0.58 0.5 3.0 6.0
5 W 22 IM Borgo Giulio 2442 66 0.59 1.0 4.0 5.5
6 B 18 IM Simutowe Amon 2459 49 0.57 1.0 5.0 6.0
7 W 4 GM Epishin Vladimir 2574 66 0.41 0.5 5.5 6.5
8 W 1 GM Tiviakov Sergei 2644 136 0.32 0.5 6.0 7.0
9 B 15 IM Brunello Sabino 2482 26 0.54 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2657 2437.3 5.27 7.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
12 GM Sax Gyula , K= 0, Elo=2506, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 69 FM Cordara Michele 2146 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 40 IM Vezzosi Paolo 2352 154 0.71 0.5 1.5 5.0
3 B 48 -- Garano Nicola 2265 241 0.80 1.0 2.5 4.5
4 W 28 IM Bellia Fabrizio 2403 103 0.64 0.5 3.0 5.5
5 B 30 FM Klip Hans 2390 116 0.66 0.5 3.5 5.0
6 W 25 IM Mogranzini Roberto 2422 84 0.62 0.5 4.0 5.5
7 B 36 IM Manca Federico 2367 139 0.69 0.5 4.5 5.5
8 W 26 IM Rombaldoni Denis 2418 88 0.62 1.0 5.5 5.5
9 B 20 IM Bruno Fabio 2454 52 0.57 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2482 2357.4 6.20 6.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
13 GM Drazic Sinisa , K= 0, Elo=2505, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 70 -- Bernardi Ruben 2140 350 0.89 0.5 0.5 4.5
2 B 61 -- Cugini Verter 2167 338 0.88 1.0 1.5 2.5
3 W 35 IM Tjiam Dharma 2372 133 0.68 1.0 2.5 5.5
4 B 22 IM Borgo Giulio 2442 63 0.59 0.5 3.0 5.5
5 W 31 IM Piscopo Pierluigi 2389 116 0.66 0.5 3.5 5.5
6 B 41 IM Lanzani Mario 2349 156 0.71 1.0 4.5 5.0
7 W 27 IM Vocaturo Daniele 2417 88 0.62 1.0 5.5 6.0
8 B 4 GM Epishin Vladimir 2574 69 0.40 0.5 6.0 6.5
9 B 1 GM Tiviakov Sergei 2644 139 0.31 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2513 2388.2 5.74 6.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
14 GM Jaracz Pawel , K= 0, Elo=2501, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 71 -- Andreoli Renato 2139 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 46 FM Lucaroni Massimilian 2289 212 0.77 1.0 2.0 6.0
3 B 30 FM Klip Hans 2390 111 0.65 0.5 2.5 5.0
4 W 39 FM Guido Flavio 2356 145 0.69 0.5 3.0 5.5
5 B 28 IM Bellia Fabrizio 2403 98 0.63 0.5 3.5 5.5
6 W 17 IM Shytaj Luca 2467 34 0.55 0.5 4.0 6.5
7 B 38 FM De Haan Eric 2356 145 0.69 1.0 5.0 5.0
8 W 19 GM Efimov Igor 2458 43 0.56 0.5 5.5 6.0
9 W 8 GM Horvath Csaba 2537 36 0.45 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2502 2377.2 5.88 6.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
15 IM Brunello Sabino , K= 0, Elo=2482, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 72 -- Pagnoncelli Marco 2126 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 45 FM De Santis Alessio 2295 187 0.74 1.0 2.0 5.0
3 W 31 IM Piscopo Pierluigi 2389 93 0.63 0.5 2.5 5.5
4 B 27 IM Vocaturo Daniele 2417 65 0.59 0.0 2.5 6.0
5 W 79 -- De Filomeno Simone 2102 350 0.89 1.0 3.5 4.5
6 B 30 FM Klip Hans 2390 92 0.63 1.0 4.5 5.0
7 W 6 GM Levin Felix 2564 82 0.39 0.5 5.0 5.5
8 B 18 IM Simutowe Amon 2459 23 0.53 1.0 6.0 6.0
9 W 11 GM Matamoros Franco Car 2508 26 0.46 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2486 2361.1 5.75 6.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
16 IM Colovic Aleksandar , K= 0, Elo=2470, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 73 -- Astengo Corrado 2121 349 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 50 -- Brun Dario 2245 225 0.78 1.0 2.0 5.0
3 B 39 FM Guido Flavio 2356 114 0.66 0.5 2.5 5.5
4 W 54 FM Narayanan Srinath 2220 250 0.81 0.5 3.0 5.5
5 B 36 IM Manca Federico 2367 103 0.64 1.0 4.0 5.5
6 W 1 GM Tiviakov Sergei 2644 174 0.27 0.5 4.5 7.0
7 B 3 GM Burmakin Vladimir 2625 155 0.29 0.0 4.5 7.0
8 B 47 FM Vancini Edoardo 2273 197 0.75 1.0 5.5 4.5
9 W 2 GM Korneev Oleg 2631 161 0.29 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2511 2386.9 5.38 6.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
17 IM Shytaj Luca , K= 0, Elo=2467, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 74 -- Nardelli Marco 2113 350 0.89 0.5 0.5 3.0
2 B 76 -- De Florio Federico 2106 350 0.89 1.0 1.5 4.0
3 W 37 IM Marholev Dimitar 2366 101 0.64 0.5 2.0 5.0
4 B 29 FM Scalcione Michelange 2398 69 0.60 1.0 3.0 5.5
5 W 41 IM Lanzani Mario 2349 118 0.66 0.5 3.5 5.0
6 B 14 GM Jaracz Pawel 2501 34 0.45 0.5 4.0 6.0
7 W 31 IM Piscopo Pierluigi 2389 78 0.61 1.0 5.0 5.5
8 B 46 FM Lucaroni Massimilian 2289 178 0.73 0.5 5.5 6.0
9 W 6 GM Levin Felix 2564 97 0.37 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2507 2341.7 5.84 6.5
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
18 IM Simutowe Amon , K= 0, Elo=2459, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 75 -- Tramalloni Luca 2109 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 52 -- Zinani Alessandro 2240 219 0.78 1.0 2.0 4.0
3 B 1 GM Tiviakov Sergei 2644 185 0.26 0.0 2.0 7.0
4 W 46 FM Lucaroni Massimilian 2289 170 0.72 1.0 3.0 6.0
5 B 39 FM Guido Flavio 2356 103 0.64 1.0 4.0 5.5
6 W 11 GM Matamoros Franco Car 2508 49 0.43 0.0 4.0 7.0
7 B 54 FM Narayanan Srinath 2220 239 0.80 1.0 5.0 5.5
8 W 15 IM Brunello Sabino 2482 23 0.47 0.0 5.0 6.0
9 B 30 FM Klip Hans 2390 69 0.60 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2484 2359.8 5.59 6.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
19 GM Efimov Igor , K= 0, Elo=2458, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 76 -- De Florio Federico 2106 350 0.89 0.5 0.5 4.0
2 B 74 -- Nardelli Marco 2113 345 0.89 1.0 1.5 3.0
3 W 51 -- Ranieri Fabrizio 2245 213 0.77 1.0 2.5 4.5
4 B 41 IM Lanzani Mario 2349 109 0.65 0.5 3.0 5.0
5 W 43 IM Piasetski Leon 2314 144 0.69 0.0 3.0 4.5
6 B 35 IM Tjiam Dharma 2372 86 0.62 1.0 4.0 5.5
7 W 56 -- Manfredi Vincenzo 2204 254 0.81 1.0 5.0 4.5
8 B 14 GM Jaracz Pawel 2501 43 0.44 0.5 5.5 6.0
9 W 7 GM Leon Hoyos Manuel 2543 85 0.38 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2430 2305.2 6.14 6.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
20 IM Bruno Fabio , K= 0, Elo=2454, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 77 -- Salmoiraghi Angelo 2106 348 0.89 0.5 0.5 4.5
2 W 62 -- Bonazzi Edoardo 2163 291 0.85 1.0 1.5 4.0
3 B 40 IM Vezzosi Paolo 2352 102 0.64 1.0 2.5 5.0
4 W 11 GM Matamoros Franco Car 2508 54 0.42 0.5 3.0 7.0
5 B 7 GM Leon Hoyos Manuel 2543 89 0.38 0.0 3.0 6.0
6 W 44 FM Tomba Ivan 2309 145 0.69 0.5 3.5 5.5
7 B 48 -- Garano Nicola 2265 189 0.75 1.0 4.5 4.5
8 W 51 -- Ranieri Fabrizio 2245 209 0.77 1.0 5.5 4.5
9 W 12 GM Sax Gyula 2506 52 0.43 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2458 2333.0 5.82 6.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
21 IM Salvador Roland , K= 0, Elo=2443, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 78 -- Moncelli Giorgio 2105 338 0.88 1.0 1.0 4.0
2 B 49 FM Damia Angelo 2246 197 0.75 1.0 2.0 4.5
3 W 4 GM Epishin Vladimir 2574 131 0.32 0.0 2.0 6.5
4 B 24 GM Spassov Liuben 2428 15 0.52 0.5 2.5 5.5
5 W 33 IM Qendro Llambi 2375 68 0.59 0.5 3.0 5.0
6 B 29 FM Scalcione Michelange 2398 45 0.56 1.0 4.0 5.5
7 W 43 IM Piasetski Leon 2314 129 0.67 1.0 5.0 4.5
8 B 2 GM Korneev Oleg 2631 188 0.26 0.0 5.0 6.0
9 W 35 IM Tjiam Dharma 2372 71 0.60 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2462 2382.6 5.15 5.5
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
22 IM Borgo Giulio , K= 0, Elo=2442, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 79 -- De Filomeno Simone 2102 340 0.88 1.0 1.0 4.5
2 W 54 FM Narayanan Srinath 2220 222 0.78 0.5 1.5 5.5
3 B 23 IM Martinez Rolly 2441 1 0.50 1.0 2.5 3.5
4 W 13 GM Drazic Sinisa 2505 63 0.41 0.5 3.0 6.0
5 B 11 GM Matamoros Franco Car 2508 66 0.41 0.0 3.0 7.0
6 W 46 FM Lucaroni Massimilian 2289 153 0.70 0.0 3.0 6.0
7 B 60 -- Leburgue Sylvain 2168 274 0.83 1.0 4.0 4.0
8 W 38 FM De Haan Eric 2356 86 0.62 1.0 5.0 5.0
9 B 36 IM Manca Federico 2367 75 0.60 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2408 2328.4 5.73 5.5
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
23 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2441, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 80 -- Pesce Gabriele 2102 339 0.88 0.5 0.5 4.5
2 B 100 -- Cereda Loris 2043 350 0.89 1.0 1.5 3.5
3 W 22 IM Borgo Giulio 2442 1 0.50 0.0 1.5 5.5
4 B 59 CM Scotti Umberto 2172 269 0.83 1.0 2.5 4.5
5 W 24 GM Spassov Liuben 2428 13 0.52 0.0 2.5 5.5
6 B 93 -- Stips Felix 2061 350 0.89 1.0 3.5 4.0
7 W 47 FM Vancini Edoardo 2273 168 0.72 0.0 3.5 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=2217 2217.3 5.23 3.5
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
24 GM Spassov Liuben , K= 0, Elo=2428, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 81 -- Bellavita Guido 2101 327 0.87 1.0 1.0 3.5
2 W 85 -- Osuna Munoz Javier 2093 335 0.88 0.5 1.5 3.0
3 B 5 GM David Alberto 2568 140 0.31 0.5 2.0 5.5
4 W 21 IM Salvador Roland 2443 15 0.48 0.5 2.5 5.5
5 B 23 IM Martinez Rolly 2441 13 0.48 1.0 3.5 3.5
6 W 3 GM Burmakin Vladimir 2625 197 0.25 0.0 3.5 7.0
7 B 40 IM Vezzosi Paolo 2352 76 0.60 0.5 4.0 5.0
8 W 39 FM Guido Flavio 2356 72 0.60 0.5 4.5 5.5
9 B 48 -- Garano Nicola 2265 163 0.72 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2440 2360.4 5.19 5.5
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
25 IM Mogranzini Roberto , K= 0, Elo=2422, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 82 -- Cardili Mariano 2100 322 0.87 1.0 1.0 3.5
2 B 51 -- Ranieri Fabrizio 2245 177 0.73 0.5 1.5 4.5
3 W 2 GM Korneev Oleg 2631 209 0.23 0.5 2.0 6.0
4 B 58 -- Salami Marco 2186 236 0.80 1.0 3.0 4.0
5 W 10 GM Godena Michele 2519 97 0.37 0.5 3.5 5.0
6 B 12 GM Sax Gyula 2506 84 0.38 0.5 4.0 6.0
7 W 46 FM Lucaroni Massimilian 2289 133 0.68 0.0 4.0 6.0
8 B 43 IM Piasetski Leon 2314 108 0.65 0.5 4.5 4.5
9 W 67 -- Gallucci Alessio 2152 270 0.83 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2406 2326.9 5.54 5.5
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
26 IM Rombaldoni Denis , K= 0, Elo=2418, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 111 -- Vignoli Matteo 1992 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 53 FM Sbarra Marco 2236 182 0.74 1.0 2.0 4.5
3 W 8 GM Horvath Csaba 2537 119 0.34 1.0 3.0 6.0
4 B 6 GM Levin Felix 2564 146 0.30 0.0 3.0 5.5
5 W 2 GM Korneev Oleg 2631 213 0.23 1.0 4.0 6.0
6 B 4 GM Epishin Vladimir 2574 156 0.29 0.0 4.0 6.5
7 W 10 GM Godena Michele 2519 101 0.36 0.5 4.5 5.0
8 B 12 GM Sax Gyula 2506 88 0.38 0.0 4.5 6.0
9 W 47 FM Vancini Edoardo 2273 145 0.69 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2505 2425.8 4.22 5.5
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
27 IM Vocaturo Daniele , K= 0, Elo=2417, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 83 -- Radice Luca 2098 319 0.87 1.0 1.0 4.0
2 W 103 -- Pegoraro Nicola 2021 350 0.89 1.0 2.0 2.5
3 B 11 GM Matamoros Franco Car 2508 91 0.38 0.5 2.5 7.0
4 W 15 IM Brunello Sabino 2482 65 0.41 1.0 3.5 6.0
5 W 4 GM Epishin Vladimir 2574 157 0.29 0.5 4.0 6.5
6 B 6 GM Levin Felix 2564 147 0.30 0.5 4.5 5.5
7 B 13 GM Drazic Sinisa 2505 88 0.38 0.0 4.5 6.0
8 W 5 GM David Alberto 2568 151 0.30 0.5 5.0 5.5
9 W 37 IM Marholev Dimitar 2366 51 0.57 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2534 2409.6 4.39 6.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
28 IM Bellia Fabrizio , K= 0, Elo=2403, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 84 -- D Apa Matteo 2095 308 0.86 1.0 1.0 3.5
2 B 55 CM Di Fonzo Valerio 2212 191 0.75 1.0 2.0 4.5
3 W 10 GM Godena Michele 2519 116 0.34 0.5 2.5 5.0
4 B 12 GM Sax Gyula 2506 103 0.36 0.5 3.0 6.0
5 W 14 GM Jaracz Pawel 2501 98 0.37 0.5 3.5 6.0
6 B 31 IM Piscopo Pierluigi 2389 14 0.52 0.5 4.0 5.5
7 W 8 GM Horvath Csaba 2537 134 0.32 0.5 4.5 6.0
8 B 6 GM Levin Felix 2564 161 0.29 0.0 4.5 5.5
9 W 56 -- Manfredi Vincenzo 2204 199 0.76 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2471 2391.9 4.57 5.5
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
29 FM Scalcione Michelange, K= 0, Elo=2398, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 85 -- Osuna Munoz Javier 2093 305 0.86 0.0 0.0 3.0
2 W 87 -- Griffa Roberto 2084 314 0.86 1.0 1.0 3.5
3 B 69 FM Cordara Michele 2146 252 0.81 1.0 2.0 4.0
4 W 17 IM Shytaj Luca 2467 69 0.40 0.0 2.0 6.5
5 B 50 -- Brun Dario 2245 153 0.70 1.0 3.0 5.0
6 W 21 IM Salvador Roland 2443 45 0.44 0.0 3.0 5.5
7 B 64 WIM Gutierrez Castillo P 2157 241 0.80 1.0 4.0 3.5
8 W 40 IM Vezzosi Paolo 2352 46 0.56 1.0 5.0 5.0
9 B 9 GM Cebalo Miso 2523 125 0.33 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2358 2278.9 5.76 5.5
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
30 FM Klip Hans , K= 0, Elo=2390, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 86 -- Castelfranchi Carlo 2088 302 0.85 1.0 1.0 3.5
2 B 98 -- Ranfagni Stefano 2049 341 0.88 1.0 2.0 3.5
3 W 14 GM Jaracz Pawel 2501 111 0.35 0.5 2.5 6.0
4 B 10 GM Godena Michele 2519 129 0.33 0.5 3.0 5.0
5 W 12 GM Sax Gyula 2506 116 0.34 0.5 3.5 6.0
6 W 15 IM Brunello Sabino 2482 92 0.37 0.0 3.5 6.0
7 B 32 IM Fierro Baquero Marth 2379 11 0.52 0.5 4.0 6.0
8 B 53 FM Sbarra Marco 2236 154 0.71 1.0 5.0 4.5
9 W 18 IM Simutowe Amon 2459 69 0.40 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2400 2357.7 4.75 5.0
28° Conca della Presolana
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
31 IM Piscopo Pierluigi , K= 0, Elo=2389, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
