Cartellini Nazionali

35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
1 WFM Ambrosi Eleonora , K= 0, Elo=2160, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Messina Roberta 1904 256 0.81 0.5 0.5 5.5
2 B 14 -- Di Cerbo Giulia 1795 350 0.89 1.0 1.5 5.0
3 W 4 WFM Chierici Marianna 2037 123 0.67 0.0 1.5 4.5
4 B 13 -- Reginato Sabrina 1808 350 0.89 0.0 1.5 4.5
5 W 16 -- Monticone Sonia 1787 350 0.89 1.0 2.5 3.0
6 B 19 3N POLIN Giulia 1551 350 0.89 1.0 3.5 4.0
7 B 11 -- Chiarion Elisa 1897 263 0.82 0.0 3.5 6.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1825 1825.6 5.86 3.5
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
2 WFM De Rosa Maria , K= 0, Elo=2083, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Chiarion Elisa 1897 186 0.74 1.0 1.0 6.0
2 W 7 -- Tonel Giulia 1983 100 0.64 1.0 2.0 5.0
3 B 3 -- Brunello Marina 2072 11 0.52 0.5 2.5 7.0
4 W 4 WFM Chierici Marianna 2037 46 0.56 1.0 3.5 4.5
5 B 5 -- Panella Fiammetta 2019 64 0.59 1.0 4.5 4.5
6 W 6 -- Arnetta Maria Teresa 2011 72 0.60 0.0 4.5 6.5
7 W 12 WFM Fittante Giuliana 1833 250 0.81 1.0 5.5 4.0
8 B 8 -- Brunello Roberta 1939 144 0.69 0.0 5.5 4.5
9 W 14 -- Di Cerbo Giulia 1795 288 0.84 0.5 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2079 1954.0 5.99 6.0
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
3 -- Brunello Marina , K= 0, Elo=2072, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 WFM Fittante Giuliana 1833 239 0.80 1.0 1.0 4.0
2 B 19 3N POLIN Giulia 1551 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 2 WFM De Rosa Maria 2083 11 0.48 0.5 2.5 6.0
4 B 6 -- Arnetta Maria Teresa 2011 61 0.58 0.5 3.0 6.5
5 W 11 -- Chiarion Elisa 1897 175 0.73 0.5 3.5 6.0
6 B 5 -- Panella Fiammetta 2019 53 0.57 1.0 4.5 4.5
7 W 7 -- Tonel Giulia 1983 89 0.62 1.0 5.5 5.0
8 W 10 -- Messina Roberta 1904 168 0.72 0.5 6.0 5.5
9 B 8 -- Brunello Roberta 1939 133 0.68 1.0 7.0 4.5
var = 0, PRtg=2133 1913.3 6.07 7.0
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
4 WFM Chierici Marianna , K= 0, Elo=2037, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Reginato Sabrina 1808 229 0.79 1.0 1.0 4.5
2 W 9 -- Capuano Francesca 1911 126 0.67 0.5 1.5 4.5
3 B 1 WFM Ambrosi Eleonora 2160 123 0.33 1.0 2.5 3.5
4 B 2 WFM De Rosa Maria 2083 46 0.44 0.0 2.5 6.0
5 W 6 -- Arnetta Maria Teresa 2011 26 0.54 0.0 2.5 6.5
6 W 7 -- Tonel Giulia 1983 54 0.58 0.5 3.0 5.0
7 B 10 -- Messina Roberta 1904 133 0.68 0.0 3.0 5.5
8 W 18 2N ZANABONI Alessandra 1581 350 0.89 0.5 3.5 3.5
9 W 12 WFM Fittante Giuliana 1833 204 0.76 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1919 1919.3 5.68 4.5
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
5 -- Panella Fiammetta , K= 0, Elo=2019, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Di Cerbo Giulia 1795 224 0.78 0.5 0.5 5.0
2 B 10 -- Messina Roberta 1904 115 0.66 0.5 1.0 5.5
3 W 12 WFM Fittante Giuliana 1833 186 0.74 1.0 2.0 4.0
4 B 9 -- Capuano Francesca 1911 108 0.65 1.0 3.0 4.5
5 W 2 WFM De Rosa Maria 2083 64 0.41 0.0 3.0 6.0
6 W 3 -- Brunello Marina 2072 53 0.43 0.0 3.0 7.0
7 B 17 2N GRECO Sara 1715 304 0.86 1.0 4.0 4.0
8 B 7 -- Tonel Giulia 1983 36 0.55 0.0 4.0 5.0
9 W 11 -- Chiarion Elisa 1897 122 0.67 0.5 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1910 1910.3 5.75 4.5
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
6 -- Arnetta Maria Teresa, K= 0, Elo=2011, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Leone Clarissa 1793 218 0.78 1.0 1.0 3.5
2 W 17 2N GRECO Sara 1715 296 0.85 1.0 2.0 4.0
3 B 9 -- Capuano Francesca 1911 100 0.64 0.5 2.5 4.5
4 W 3 -- Brunello Marina 2072 61 0.42 0.5 3.0 7.0
5 B 4 WFM Chierici Marianna 2037 26 0.46 1.0 4.0 4.5
6 B 2 WFM De Rosa Maria 2083 72 0.40 1.0 5.0 6.0
7 W 8 -- Brunello Roberta 1939 72 0.60 1.0 6.0 4.5
8 W 11 -- Chiarion Elisa 1897 114 0.66 0.5 6.5 6.0
9 B 10 -- Messina Roberta 1904 107 0.65 0.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2093 1927.9 5.46 6.5
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
7 -- Tonel Giulia , K= 0, Elo=1983, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Monticone Sonia 1787 196 0.75 1.0 1.0 3.0
2 B 2 WFM De Rosa Maria 2083 100 0.36 0.0 1.0 6.0
3 W 19 3N POLIN Giulia 1551 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 B 11 -- Chiarion Elisa 1897 86 0.62 0.0 2.0 6.0
5 W 13 -- Reginato Sabrina 1808 175 0.73 1.0 3.0 4.5
6 B 4 WFM Chierici Marianna 2037 54 0.42 0.5 3.5 4.5
7 B 3 -- Brunello Marina 2072 89 0.38 0.0 3.5 7.0
8 W 5 -- Panella Fiammetta 2019 36 0.45 1.0 4.5 4.5
9 B 9 -- Capuano Francesca 1911 72 0.60 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1950 1907.2 5.20 5.0
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
8 -- Brunello Roberta , K= 0, Elo=1939, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 2N GRECO Sara 1715 224 0.78 0.0 0.0 4.0
2 B 12 WFM Fittante Giuliana 1833 106 0.64 0.0 0.0 4.0
3 W 20 NC Monzeglio Graziella 1460 350 0.89 1.0 1.0 1.0
4 B 10 -- Messina Roberta 1904 35 0.55 1.0 2.0 5.5
5 W 9 -- Capuano Francesca 1911 28 0.54 0.5 2.5 4.5
6 W 13 -- Reginato Sabrina 1808 131 0.68 1.0 3.5 4.5
7 B 6 -- Arnetta Maria Teresa 2011 72 0.40 0.0 3.5 6.5
8 W 2 WFM De Rosa Maria 2083 144 0.31 1.0 4.5 6.0
9 W 3 -- Brunello Marina 2072 133 0.32 0.0 4.5 7.0
var = 0, PRtg=1866 1866.3 5.11 4.5
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
9 -- Capuano Francesca , K= 0, Elo=1911, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 2N ZANABONI Alessandra 1581 330 0.88 1.0 1.0 3.5
2 B 4 WFM Chierici Marianna 2037 126 0.33 0.5 1.5 4.5
3 W 6 -- Arnetta Maria Teresa 2011 100 0.36 0.5 2.0 6.5
4 W 5 -- Panella Fiammetta 2019 108 0.35 0.0 2.0 4.5
5 B 8 -- Brunello Roberta 1939 28 0.46 0.5 2.5 4.5
6 B 10 -- Messina Roberta 1904 7 0.51 0.5 3.0 5.5
7 W 14 -- Di Cerbo Giulia 1795 116 0.66 0.5 3.5 5.0
8 B 12 WFM Fittante Giuliana 1833 78 0.61 0.5 4.0 4.0
9 W 7 -- Tonel Giulia 1983 72 0.40 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1900 1900.2 4.56 4.5
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
10 -- Messina Roberta , K= 0, Elo=1904, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 WFM Ambrosi Eleonora 2160 256 0.19 0.5 0.5 3.5
2 W 5 -- Panella Fiammetta 2019 115 0.34 0.5 1.0 4.5
3 B 13 -- Reginato Sabrina 1808 96 0.63 0.5 1.5 4.5
4 W 8 -- Brunello Roberta 1939 35 0.45 0.0 1.5 4.5
5 B 15 -- Leone Clarissa 1793 111 0.65 1.0 2.5 3.5
6 W 9 -- Capuano Francesca 1911 7 0.49 0.5 3.0 4.5
7 W 4 WFM Chierici Marianna 2037 133 0.32 1.0 4.0 4.5
8 B 3 -- Brunello Marina 2072 168 0.28 0.5 4.5 7.0
9 W 6 -- Arnetta Maria Teresa 2011 107 0.35 1.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2052 1972.2 3.70 5.5
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
11 -- Chiarion Elisa , K= 0, Elo=1897, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 WFM De Rosa Maria 2083 186 0.26 0.0 0.0 6.0
2 B 18 2N ZANABONI Alessandra 1581 316 0.87 1.0 1.0 3.5
3 W 17 2N GRECO Sara 1715 182 0.74 1.0 2.0 4.0
4 W 7 -- Tonel Giulia 1983 86 0.38 1.0 3.0 5.0
5 B 3 -- Brunello Marina 2072 175 0.27 0.5 3.5 7.0
6 B 12 WFM Fittante Giuliana 1833 64 0.59 0.5 4.0 4.0
7 W 1 WFM Ambrosi Eleonora 2160 263 0.18 1.0 5.0 3.5
8 B 6 -- Arnetta Maria Teresa 2011 114 0.34 0.5 5.5 6.5
9 B 5 -- Panella Fiammetta 2019 122 0.33 0.5 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2064 1939.7 3.96 6.0
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
12 WFM Fittante Giuliana , K= 0, Elo=1833, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Brunello Marina 2072 239 0.20 0.0 0.0 7.0
2 W 8 -- Brunello Roberta 1939 106 0.36 1.0 1.0 4.5
3 B 5 -- Panella Fiammetta 2019 186 0.26 0.0 1.0 4.5
4 B 16 -- Monticone Sonia 1787 46 0.56 1.0 2.0 3.0
5 W 14 -- Di Cerbo Giulia 1795 38 0.55 1.0 3.0 5.0
6 W 11 -- Chiarion Elisa 1897 64 0.41 0.5 3.5 6.0
7 B 2 WFM De Rosa Maria 2083 250 0.19 0.0 3.5 6.0
8 W 9 -- Capuano Francesca 1911 78 0.39 0.5 4.0 4.5
9 B 4 WFM Chierici Marianna 2037 204 0.24 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1905 1948.9 3.16 4.0
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
13 -- Reginato Sabrina , K= 0, Elo=1808, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 WFM Chierici Marianna 2037 229 0.21 0.0 0.0 4.5
2 B 20 NC Monzeglio Graziella 1460 348 0.89 1.0 1.0 1.0
3 W 10 -- Messina Roberta 1904 96 0.37 0.5 1.5 5.5
4 W 1 WFM Ambrosi Eleonora 2160 350 0.11 1.0 2.5 3.5
5 B 7 -- Tonel Giulia 1983 175 0.27 0.0 2.5 5.0
6 B 8 -- Brunello Roberta 1939 131 0.32 0.0 2.5 4.5
7 W 19 3N POLIN Giulia 1551 257 0.82 0.5 3.0 4.0
8 B 15 -- Leone Clarissa 1793 15 0.52 0.5 3.5 3.5
9 W 16 -- Monticone Sonia 1787 21 0.53 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1846 1846.0 4.04 4.5
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
14 -- Di Cerbo Giulia , K= 0, Elo=1795, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Panella Fiammetta 2019 224 0.22 0.5 0.5 4.5
2 W 1 WFM Ambrosi Eleonora 2160 350 0.11 0.0 0.5 3.5
3 W 16 -- Monticone Sonia 1787 8 0.51 0.5 1.0 3.0
4 B 17 2N GRECO Sara 1715 80 0.61 1.0 2.0 4.0
5 B 12 WFM Fittante Giuliana 1833 38 0.45 0.0 2.0 4.0
6 W 15 -- Leone Clarissa 1793 2 0.50 1.0 3.0 3.5
7 B 9 -- Capuano Francesca 1911 116 0.34 0.5 3.5 4.5
8 W 19 3N POLIN Giulia 1551 244 0.80 1.0 4.5 4.0
9 B 2 WFM De Rosa Maria 2083 288 0.16 0.5 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1915 1872.4 3.70 5.0
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
15 -- Leone Clarissa , K= 0, Elo=1793, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Arnetta Maria Teresa 2011 218 0.22 0.0 0.0 6.5
2 B 16 -- Monticone Sonia 1787 6 0.51 0.5 0.5 3.0
3 W 18 2N ZANABONI Alessandra 1581 212 0.77 0.5 1.0 3.5
4 B 19 3N POLIN Giulia 1551 242 0.80 0.5 1.5 4.0
5 W 10 -- Messina Roberta 1904 111 0.35 0.0 1.5 5.5
6 B 14 -- Di Cerbo Giulia 1795 2 0.50 0.0 1.5 5.0
7 B 20 NC Monzeglio Graziella 1460 333 0.88 1.0 2.5 1.0
8 W 13 -- Reginato Sabrina 1808 15 0.48 0.5 3.0 4.5
9 B 17 2N GRECO Sara 1715 78 0.61 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1654 1734.7 5.12 3.5
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
16 -- Monticone Sonia , K= 0, Elo=1787, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Tonel Giulia 1983 196 0.25 0.0 0.0 5.0
2 W 15 -- Leone Clarissa 1793 6 0.49 0.5 0.5 3.5
3 B 14 -- Di Cerbo Giulia 1795 8 0.49 0.5 1.0 5.0
4 W 12 WFM Fittante Giuliana 1833 46 0.44 0.0 1.0 4.0
5 B 1 WFM Ambrosi Eleonora 2160 350 0.11 0.0 1.0 3.5
6 W 20 NC Monzeglio Graziella 1460 327 0.87 1.0 2.0 1.0
7 B 18 2N ZANABONI Alessandra 1581 206 0.76 0.5 2.5 3.5
8 W 17 2N GRECO Sara 1715 72 0.60 0.5 3.0 4.0
9 B 13 -- Reginato Sabrina 1808 21 0.47 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1667 1792.0 4.48 3.0
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
17 2N GRECO Sara , K=30, Elo=1715, ID=105823
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Brunello Roberta 1939 224 0.22 1.0 1.0 4.5
2 B 6 -- Arnetta Maria Teresa 2011 296 0.15 0.0 1.0 6.5
3 B 11 -- Chiarion Elisa 1897 182 0.26 0.0 1.0 6.0
4 W 14 -- Di Cerbo Giulia 1795 80 0.39 0.0 1.0 5.0
5 B 20 NC Monzeglio Graziella 1460 255 0.81 1.0 2.0 1.0
6 W 18 2N ZANABONI Alessandra 1581 134 0.68 1.0 3.0 3.5
7 W 5 -- Panella Fiammetta 2019 304 0.14 0.0 3.0 4.5
8 B 16 -- Monticone Sonia 1787 72 0.40 0.5 3.5 3.0
9 W 15 -- Leone Clarissa 1793 78 0.39 0.5 4.0 3.5
var = 18, PRtg=1766 1809.1 3.44 4.0
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
18 2N ZANABONI Alessandra , K=30, Elo=1581, ID=107057
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Capuano Francesca 1911 330 0.12 0.0 0.0 4.5
2 W 11 -- Chiarion Elisa 1897 316 0.13 0.0 0.0 6.0
3 B 15 -- Leone Clarissa 1793 212 0.23 0.5 0.5 3.5
4 W 20 NC Monzeglio Graziella 1460 121 0.66 1.0 1.5 1.0
5 W 19 3N POLIN Giulia 1551 30 0.54 0.0 1.5 4.0
6 B 17 2N GRECO Sara 1715 134 0.32 0.0 1.5 4.0
7 W 16 -- Monticone Sonia 1787 206 0.24 0.5 2.0 3.0
8 B 4 WFM Chierici Marianna 2037 350 0.11 0.5 2.5 4.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = 6, PRtg=1627 1768.9 2.35 3.5
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
19 3N POLIN Giulia , K=30, Elo=1551, ID=132915
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 W 3 -- Brunello Marina 2072 350 0.11 0.0 0.0 7.0
3 B 7 -- Tonel Giulia 1983 350 0.11 0.0 0.0 5.0
4 W 15 -- Leone Clarissa 1793 242 0.20 0.5 0.5 3.5
5 B 18 2N ZANABONI Alessandra 1581 30 0.46 1.0 1.5 3.5
6 W 1 WFM Ambrosi Eleonora 2160 350 0.11 0.0 1.5 3.5
7 B 13 -- Reginato Sabrina 1808 257 0.18 0.5 2.0 4.5
8 B 14 -- Di Cerbo Giulia 1795 244 0.20 0.0 2.0 5.0
9 W 20 NC Monzeglio Graziella 1460 91 0.62 1.0 3.0 1.0
var = 30, PRtg=1744 1831.5 1.99 4.0
35° Campionato Italiano Femminile
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
20 NC Monzeglio Graziella , K=30, Elo=1460, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 13 -- Reginato Sabrina 1808 348 0.11 0.0 0.0 4.5
3 B 8 -- Brunello Roberta 1939 350 0.11 0.0 0.0 4.5
4 B 18 2N ZANABONI Alessandra 1581 121 0.34 0.0 0.0 3.5
5 W 17 2N GRECO Sara 1715 255 0.19 0.0 0.0 4.0
6 B 16 -- Monticone Sonia 1787 327 0.13 0.0 0.0 3.0
7 W 15 -- Leone Clarissa 1793 333 0.12 0.0 0.0 3.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
9 B 19 3N POLIN Giulia 1551 91 0.38 0.0 0.0 4.0
var = -42, PRtg=1004 1739.1 1.38 1.0

Generated by Vega