Cartellini Nazionali

16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
1 FM Rombaldoni Axel , K= 0, Elo=2374, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Piccoli Vincenzo 1932 350 0.89 0.5 0.5 5.5
2 B 43 3N CALDONAZZO Matteo 1515 350 0.89 1.0 1.5 3.5
3 W 20 -- Gallana Marco 1960 350 0.89 0.5 2.0 5.0
4 B 22 -- Delledonne Francesco 1943 350 0.89 1.0 3.0 4.5
5 W 17 -- Grandinetti Pietro 2011 350 0.89 0.0 3.0 5.5
6 B 14 -- Locci Damiano 2094 280 0.84 1.0 4.0 4.5
7 W 8 -- Fossati Remigio 2191 183 0.74 0.5 4.5 5.5
8 W 25 -- Cuppone Damiano 1921 350 0.89 1.0 5.5 5.0
9 B 5 -- Valsecchi Alessio 2298 76 0.60 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2065 1985.0 7.52 5.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
2 FM Dvirnyy Daniyyl , K= 0, Elo=2358, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Rizza Francesco 1924 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 13 -- Piccirillo Edoardo 2111 247 0.81 1.0 2.0 4.0
3 B 7 -- Stella Andrea 2209 149 0.70 0.5 2.5 6.0
4 W 5 -- Valsecchi Alessio 2298 60 0.58 1.0 3.5 7.0
5 B 6 -- Pomaro Alberto 2246 112 0.65 1.0 4.5 5.5
6 W 4 FM Lettieri Giuseppe 2322 36 0.55 0.5 5.0 6.5
7 B 17 -- Grandinetti Pietro 2011 347 0.89 1.0 6.0 5.5
8 W 3 FM Bonafede Alessandro 2329 29 0.54 0.5 6.5 6.5
9 B 23 -- Piccoli Vincenzo 1932 350 0.89 1.0 7.5 5.5
var = 0, PRtg=2426 2153.6 6.50 7.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
3 FM Bonafede Alessandro , K= 0, Elo=2329, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Cuppone Damiano 1921 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 14 -- Locci Damiano 2094 235 0.79 0.5 1.5 4.5
3 W 16 -- Codenotti Marco 2055 274 0.83 1.0 2.5 4.5
4 B 20 -- Gallana Marco 1960 350 0.89 0.0 2.5 5.0
5 W 15 -- Bellemo Davide 2055 274 0.83 1.0 3.5 4.5
6 B 6 -- Pomaro Alberto 2246 83 0.61 0.5 4.0 5.5
7 W 19 -- Andreoni Giuseppe 1993 336 0.88 1.0 5.0 5.5
8 B 2 FM Dvirnyy Daniyyl 2358 29 0.46 0.5 5.5 7.5
9 W 4 FM Lettieri Giuseppe 2322 7 0.51 1.0 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2277 2111.6 6.69 6.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
4 FM Lettieri Giuseppe , K= 0, Elo=2322, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Guidi Giacomo G. 1921 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 15 -- Bellemo Davide 2055 267 0.82 1.0 2.0 4.5
3 B 10 -- Sellitti Federico 2158 164 0.72 1.0 3.0 4.5
4 W 6 -- Pomaro Alberto 2246 76 0.60 0.5 3.5 5.5
5 B 7 -- Stella Andrea 2209 113 0.65 1.0 4.5 6.0
6 B 2 FM Dvirnyy Daniyyl 2358 36 0.45 0.5 5.0 7.5
7 W 20 -- Gallana Marco 1960 350 0.89 1.0 6.0 5.0
8 W 5 -- Valsecchi Alessio 2298 24 0.53 0.5 6.5 7.0
9 B 3 FM Bonafede Alessandro 2329 7 0.49 0.0 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2336 2170.4 6.04 6.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
5 -- Valsecchi Alessio , K= 0, Elo=2298, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- Regorda Massimiliano 1907 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 16 -- Codenotti Marco 2055 243 0.80 0.5 1.5 4.5
3 W 8 -- Fossati Remigio 2191 107 0.65 1.0 2.5 5.5
4 B 2 FM Dvirnyy Daniyyl 2358 60 0.42 0.0 2.5 7.5
5 W 18 -- Altini Nicola 2007 291 0.85 1.0 3.5 5.0
6 B 9 -- Xia Jie 2181 117 0.66 1.0 4.5 5.0
7 W 6 -- Pomaro Alberto 2246 52 0.57 1.0 5.5 5.5
8 B 4 FM Lettieri Giuseppe 2322 24 0.47 0.5 6.0 6.5
9 W 1 FM Rombaldoni Axel 2374 76 0.40 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2402 2182.3 5.71 7.0
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
6 -- Pomaro Alberto , K= 0, Elo=2246, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- Cantu Guido 1896 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 19 -- Andreoni Giuseppe 1993 253 0.81 1.0 2.0 5.5
3 B 12 -- Lapenna Antonio 2118 128 0.67 1.0 3.0 6.0
4 B 4 FM Lettieri Giuseppe 2322 76 0.40 0.5 3.5 6.5
5 W 2 FM Dvirnyy Daniyyl 2358 112 0.35 0.0 3.5 7.5
6 W 3 FM Bonafede Alessandro 2329 83 0.39 0.5 4.0 6.5
7 B 5 -- Valsecchi Alessio 2298 52 0.43 0.0 4.0 7.0
8 W 17 -- Grandinetti Pietro 2011 235 0.79 1.0 5.0 5.5
9 B 7 -- Stella Andrea 2209 37 0.55 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2250 2170.4 5.28 5.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
7 -- Stella Andrea , K= 0, Elo=2209, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 -- Sfera Mattia 1893 316 0.87 1.0 1.0 4.5
2 B 18 -- Altini Nicola 2007 202 0.76 1.0 2.0 5.0
3 W 2 FM Dvirnyy Daniyyl 2358 149 0.30 0.5 2.5 7.5
4 B 14 -- Locci Damiano 2094 115 0.66 1.0 3.5 4.5
5 W 4 FM Lettieri Giuseppe 2322 113 0.35 0.0 3.5 6.5
6 B 19 -- Andreoni Giuseppe 1993 216 0.78 0.5 4.0 5.5
7 W 9 -- Xia Jie 2181 28 0.54 1.0 5.0 5.0
8 B 8 -- Fossati Remigio 2191 18 0.53 0.5 5.5 5.5
9 W 6 -- Pomaro Alberto 2246 37 0.45 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2267 2142.8 5.24 6.0
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
8 -- Fossati Remigio , K= 0, Elo=2191, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 -- Cinque Antonio 1867 324 0.87 1.0 1.0 4.0
2 W 11 -- Ferrante Marco 2142 49 0.57 0.5 1.5 4.5
3 B 5 -- Valsecchi Alessio 2298 107 0.35 0.0 1.5 7.0
4 W 34 -- Marsili Riccardo 1817 350 0.89 1.0 2.5 4.5
5 B 12 -- Lapenna Antonio 2118 73 0.60 0.5 3.0 6.0
6 W 25 -- Cuppone Damiano 1921 270 0.83 1.0 4.0 5.0
7 B 1 FM Rombaldoni Axel 2374 183 0.26 0.5 4.5 5.5
8 W 7 -- Stella Andrea 2209 18 0.47 0.5 5.0 6.0
9 B 19 -- Andreoni Giuseppe 1993 198 0.76 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2162 2082.1 5.60 5.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
9 -- Xia Jie , K= 0, Elo=2181, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 -- Coladangelo Andrea 1866 315 0.86 0.0 0.0 4.5
2 W 26 -- Guidi Giacomo G. 1921 260 0.82 1.0 1.0 3.5
3 B 21 -- Marincolo Piercarlo 1945 236 0.80 1.0 2.0 3.5
4 B 29 -- Sfera Mattia 1893 288 0.84 1.0 3.0 4.5
5 W 20 -- Gallana Marco 1960 221 0.78 0.5 3.5 5.0
6 W 5 -- Valsecchi Alessio 2298 117 0.34 0.0 3.5 7.0
7 B 7 -- Stella Andrea 2209 28 0.46 0.0 3.5 6.0
8 B 22 -- Delledonne Francesco 1943 238 0.80 0.5 4.0 4.5
9 W 35 -- Rombaldoni Brian 1797 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2024 1981.3 6.59 5.0
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
10 -- Sellitti Federico , K= 0, Elo=2158, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 -- Franciosi Fausto 1850 308 0.86 1.0 1.0 4.5
2 W 22 -- Delledonne Francesco 1943 215 0.77 1.0 2.0 4.5
3 W 4 FM Lettieri Giuseppe 2322 164 0.28 0.0 2.0 6.5
4 B 15 -- Bellemo Davide 2055 103 0.64 0.5 2.5 4.5
5 W 19 -- Andreoni Giuseppe 1993 165 0.72 0.0 2.5 5.5
6 B 18 -- Altini Nicola 2007 151 0.70 0.5 3.0 5.0
7 W 26 -- Guidi Giacomo G. 1921 237 0.80 1.0 4.0 3.5
8 B 12 -- Lapenna Antonio 2118 40 0.56 0.0 4.0 6.0
9 W 20 -- Gallana Marco 1960 198 0.76 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=2018 2018.8 6.09 4.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
11 -- Ferrante Marco , K= 0, Elo=2142, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 -- Ghedin Emanuele 1824 318 0.87 1.0 1.0 3.5
2 B 8 -- Fossati Remigio 2191 49 0.43 0.5 1.5 5.5
3 W 14 -- Locci Damiano 2094 48 0.57 0.5 2.0 4.5
4 B 17 -- Grandinetti Pietro 2011 131 0.68 0.0 2.0 5.5
5 W 29 -- Sfera Mattia 1893 249 0.81 0.5 2.5 4.5
6 B 23 -- Piccoli Vincenzo 1932 210 0.77 0.0 2.5 5.5
7 W 27 -- Regorda Massimiliano 1907 235 0.79 1.0 3.5 3.5
8 B 21 -- Marincolo Piercarlo 1945 197 0.75 1.0 4.5 3.5
9 W 12 -- Lapenna Antonio 2118 24 0.53 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1990 1990.6 6.20 4.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
12 -- Lapenna Antonio , K= 0, Elo=2118, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 -- Marsili Riccardo 1817 301 0.85 1.0 1.0 4.5
2 W 31 -- Coladangelo Andrea 1866 252 0.81 1.0 2.0 4.5
3 W 6 -- Pomaro Alberto 2246 128 0.33 0.0 2.0 5.5
4 B 19 -- Andreoni Giuseppe 1993 125 0.67 0.5 2.5 5.5
5 W 8 -- Fossati Remigio 2191 73 0.40 0.5 3.0 5.5
6 B 35 -- Rombaldoni Brian 1797 321 0.87 0.5 3.5 4.0
7 W 29 -- Sfera Mattia 1893 225 0.78 0.5 4.0 4.5
8 W 10 -- Sellitti Federico 2158 40 0.44 1.0 5.0 4.5
9 B 11 -- Ferrante Marco 2142 24 0.47 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2136 2011.4 5.62 6.0
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
13 -- Piccirillo Edoardo , K= 0, Elo=2111, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 -- Rombaldoni Brian 1797 314 0.86 1.0 1.0 4.0
2 B 2 FM Dvirnyy Daniyyl 2358 247 0.19 0.0 1.0 7.5
3 W 29 -- Sfera Mattia 1893 218 0.78 0.0 1.0 4.5
4 B 37 -- Gonella Daniele 1739 350 0.89 0.5 1.5 3.5
5 W 27 -- Regorda Massimiliano 1907 204 0.76 1.0 2.5 3.5
6 B 26 -- Guidi Giacomo G. 1921 190 0.75 0.5 3.0 3.5
7 W 31 -- Coladangelo Andrea 1866 245 0.80 0.5 3.5 4.5
8 B 18 -- Altini Nicola 2007 104 0.64 0.0 3.5 5.0
9 W 22 -- Delledonne Francesco 1943 168 0.72 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1893 1936.8 6.39 4.0
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
14 -- Locci Damiano , K= 0, Elo=2094, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 -- Zanchetta Nicola 1777 317 0.87 1.0 1.0 2.0
2 W 3 FM Bonafede Alessandro 2329 235 0.21 0.5 1.5 6.5
3 B 11 -- Ferrante Marco 2142 48 0.43 0.5 2.0 4.5
4 W 7 -- Stella Andrea 2209 115 0.34 0.0 2.0 6.0
5 B 31 -- Coladangelo Andrea 1866 228 0.79 1.0 3.0 4.5
6 W 1 FM Rombaldoni Axel 2374 280 0.16 0.0 3.0 5.5
7 B 34 -- Marsili Riccardo 1817 277 0.83 0.0 3.0 4.5
8 W 43 3N CALDONAZZO Matteo 1515 350 0.89 1.0 4.0 3.5
9 B 29 -- Sfera Mattia 1893 201 0.76 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1991 1991.3 5.28 4.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
15 -- Bellemo Davide , K= 0, Elo=2055, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 -- Gonella Daniele 1739 316 0.87 1.0 1.0 3.5
2 B 4 FM Lettieri Giuseppe 2322 267 0.18 0.0 1.0 6.5
3 W 33 -- Ghedin Emanuele 1824 231 0.79 1.0 2.0 3.5
4 W 10 -- Sellitti Federico 2158 103 0.36 0.5 2.5 4.5
5 B 3 FM Bonafede Alessandro 2329 274 0.17 0.0 2.5 6.5
6 B 16 -- Codenotti Marco 2055 0 0.50 0.0 2.5 4.5
7 W 32 -- Franciosi Fausto 1850 205 0.76 0.5 3.0 4.5
8 B 41 2N MANDELLI Giacomo 1602 350 0.89 0.5 3.5 4.5
9 W 21 -- Marincolo Piercarlo 1945 110 0.65 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1980 1980.4 5.17 4.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
16 -- Codenotti Marco , K= 0, Elo=2055, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 -- Picasso Filippo 1659 350 0.89 1.0 1.0 0.0
2 W 5 -- Valsecchi Alessio 2298 243 0.20 0.5 1.5 7.0
3 B 3 FM Bonafede Alessandro 2329 274 0.17 0.0 1.5 6.5
4 W 24 -- Rizza Francesco 1924 131 0.68 1.0 2.5 3.5
5 B 25 -- Cuppone Damiano 1921 134 0.68 0.0 2.5 5.0
6 W 15 -- Bellemo Davide 2055 0 0.50 1.0 3.5 4.5
7 B 23 -- Piccoli Vincenzo 1932 123 0.67 0.0 3.5 5.5
8 W 34 -- Marsili Riccardo 1817 238 0.80 1.0 4.5 4.5
9 B 17 -- Grandinetti Pietro 2011 44 0.56 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1994 1994.0 5.15 4.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
17 -- Grandinetti Pietro , K= 0, Elo=2011, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 2N LAUDISA Antonio 1646 350 0.89 0.0 0.0 4.5
2 W 30 -- Cinque Antonio 1867 144 0.69 1.0 1.0 4.0
3 B 28 -- Cantu Guido 1896 115 0.66 1.0 2.0 4.0
4 W 11 -- Ferrante Marco 2142 131 0.32 1.0 3.0 4.5
5 B 1 FM Rombaldoni Axel 2374 350 0.11 1.0 4.0 5.5
6 B 20 -- Gallana Marco 1960 51 0.57 0.5 4.5 5.0
7 W 2 FM Dvirnyy Daniyyl 2358 347 0.11 0.0 4.5 7.5
8 B 6 -- Pomaro Alberto 2246 235 0.21 0.0 4.5 5.5
9 W 16 -- Codenotti Marco 2055 44 0.44 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2140 2060.4 4.00 5.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
18 -- Altini Nicola , K= 0, Elo=2007, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 2N PULCINI Giorgio 1626 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 7 -- Stella Andrea 2209 202 0.24 0.0 1.0 6.0
3 B 31 -- Coladangelo Andrea 1866 141 0.69 0.5 1.5 4.5
4 W 21 -- Marincolo Piercarlo 1945 62 0.59 1.0 2.5 3.5
5 B 5 -- Valsecchi Alessio 2298 291 0.15 0.0 2.5 7.0
6 W 10 -- Sellitti Federico 2158 151 0.30 0.5 3.0 4.5
7 B 43 3N CALDONAZZO Matteo 1515 350 0.89 0.5 3.5 3.5
8 W 13 -- Piccirillo Edoardo 2111 104 0.36 1.0 4.5 4.0
9 B 25 -- Cuppone Damiano 1921 86 0.62 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2004 1961.0 4.73 5.0
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
19 -- Andreoni Giuseppe , K= 0, Elo=1993, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 2N MANDELLI Giacomo 1602 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 6 -- Pomaro Alberto 2246 253 0.19 0.0 1.0 5.5
3 W 35 -- Rombaldoni Brian 1797 196 0.75 1.0 2.0 4.0
4 W 12 -- Lapenna Antonio 2118 125 0.33 0.5 2.5 6.0
5 B 10 -- Sellitti Federico 2158 165 0.28 1.0 3.5 4.5
6 W 7 -- Stella Andrea 2209 216 0.22 0.5 4.0 6.0
7 B 3 FM Bonafede Alessandro 2329 336 0.12 0.0 4.0 6.5
8 B 29 -- Sfera Mattia 1893 100 0.64 1.0 5.0 4.5
9 W 8 -- Fossati Remigio 2191 198 0.24 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2140 2060.3 3.66 5.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
20 -- Gallana Marco , K= 0, Elo=1960, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 3N SERRI Cristiano 1542 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 39 2N LAUDISA Antonio 1646 314 0.86 1.0 2.0 4.5
3 B 1 FM Rombaldoni Axel 2374 350 0.11 0.5 2.5 5.5
4 W 3 FM Bonafede Alessandro 2329 350 0.11 1.0 3.5 6.5
5 B 9 -- Xia Jie 2181 221 0.22 0.5 4.0 5.0
6 W 17 -- Grandinetti Pietro 2011 51 0.43 0.5 4.5 5.5
7 B 4 FM Lettieri Giuseppe 2322 350 0.11 0.0 4.5 6.5
8 W 23 -- Piccoli Vincenzo 1932 28 0.54 0.0 4.5 5.5
9 B 10 -- Sellitti Federico 2158 198 0.24 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2098 2055.0 3.51 5.0
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
21 -- Marincolo Piercarlo , K= 0, Elo=1945, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 3N CALDONAZZO Matteo 1515 350 0.89 0.5 0.5 3.5
2 B 23 -- Piccoli Vincenzo 1932 13 0.52 1.0 1.5 5.5
3 W 9 -- Xia Jie 2181 236 0.20 0.0 1.5 5.0
4 B 18 -- Altini Nicola 2007 62 0.41 0.0 1.5 5.0
5 B 28 -- Cantu Guido 1896 49 0.57 0.5 2.0 4.0
6 W 34 -- Marsili Riccardo 1817 128 0.67 0.5 2.5 4.5
7 B 24 -- Rizza Francesco 1924 21 0.53 1.0 3.5 3.5
8 W 11 -- Ferrante Marco 2142 197 0.25 0.0 3.5 4.5
9 B 15 -- Bellemo Davide 2055 110 0.35 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1861 1941.0 4.39 3.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
22 -- Delledonne Francesco, K= 0, Elo=1943, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 3N CAPITO' Mario 1455 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 10 -- Sellitti Federico 2158 215 0.23 0.0 1.0 4.5
3 W 41 2N MANDELLI Giacomo 1602 341 0.88 1.0 2.0 4.5
4 W 1 FM Rombaldoni Axel 2374 350 0.11 0.0 2.0 5.5
5 B 35 -- Rombaldoni Brian 1797 146 0.70 0.0 2.0 4.0
6 B 27 -- Regorda Massimiliano 1907 36 0.55 0.5 2.5 3.5
7 W 37 -- Gonella Daniele 1739 204 0.76 1.0 3.5 3.5
8 W 9 -- Xia Jie 2181 238 0.20 0.5 4.0 5.0
9 B 13 -- Piccirillo Edoardo 2111 168 0.28 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1924 1924.9 4.60 4.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
23 -- Piccoli Vincenzo , K= 0, Elo=1932, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Rombaldoni Axel 2374 350 0.11 0.5 0.5 5.5
2 W 21 -- Marincolo Piercarlo 1945 13 0.48 0.0 0.5 3.5
3 W 25 -- Cuppone Damiano 1921 11 0.52 0.0 0.5 5.0
4 B 41 2N MANDELLI Giacomo 1602 330 0.88 1.0 1.5 4.5
5 B 33 -- Ghedin Emanuele 1824 108 0.65 1.0 2.5 3.5
6 W 11 -- Ferrante Marco 2142 210 0.23 1.0 3.5 4.5
7 W 16 -- Codenotti Marco 2055 123 0.33 1.0 4.5 4.5
8 B 20 -- Gallana Marco 1960 28 0.46 1.0 5.5 5.0
9 W 2 FM Dvirnyy Daniyyl 2358 350 0.11 0.0 5.5 7.5
var = 0, PRtg=2100 2020.1 3.77 5.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
24 -- Rizza Francesco , K= 0, Elo=1924, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 FM Dvirnyy Daniyyl 2358 350 0.11 0.0 0.0 7.5
2 W 34 -- Marsili Riccardo 1817 107 0.65 0.5 0.5 4.5
3 B 40 2N PULCINI Giorgio 1626 298 0.85 1.0 1.5 3.0
4 B 16 -- Codenotti Marco 2055 131 0.32 0.0 1.5 4.5
5 W 37 -- Gonella Daniele 1739 185 0.74 1.0 2.5 3.5
6 B 29 -- Sfera Mattia 1893 31 0.54 0.0 2.5 4.5
7 W 21 -- Marincolo Piercarlo 1945 21 0.47 0.0 2.5 3.5
8 B 33 -- Ghedin Emanuele 1824 100 0.64 1.0 3.5 3.5
9 W 39 2N LAUDISA Antonio 1646 278 0.83 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1798 1878.1 5.15 3.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
25 -- Cuppone Damiano , K= 0, Elo=1921, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 FM Bonafede Alessandro 2329 350 0.11 0.0 0.0 6.5
2 W 40 2N PULCINI Giorgio 1626 295 0.85 0.5 0.5 3.0
3 B 23 -- Piccoli Vincenzo 1932 11 0.48 1.0 1.5 5.5
4 W 39 2N LAUDISA Antonio 1646 275 0.83 1.0 2.5 4.5
5 W 16 -- Codenotti Marco 2055 134 0.32 1.0 3.5 4.5
6 B 8 -- Fossati Remigio 2191 270 0.17 0.0 3.5 5.5
7 W 35 -- Rombaldoni Brian 1797 124 0.67 1.0 4.5 4.0
8 B 1 FM Rombaldoni Axel 2374 350 0.11 0.0 4.5 5.5
9 W 18 -- Altini Nicola 2007 86 0.38 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2038 1995.2 3.92 5.0
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
26 -- Guidi Giacomo G. , K= 0, Elo=1921, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 FM Lettieri Giuseppe 2322 350 0.11 0.0 0.0 6.5
2 B 9 -- Xia Jie 2181 260 0.18 0.0 0.0 5.0
3 B 36 -- Zanchetta Nicola 1777 144 0.69 1.0 1.0 2.0
4 W 33 -- Ghedin Emanuele 1824 97 0.63 0.5 1.5 3.5
5 B 39 2N LAUDISA Antonio 1646 275 0.83 1.0 2.5 4.5
6 W 13 -- Piccirillo Edoardo 2111 190 0.25 0.5 3.0 4.0
7 B 10 -- Sellitti Federico 2158 237 0.20 0.0 3.0 4.5
8 B 32 -- Franciosi Fausto 1850 71 0.60 0.5 3.5 4.5
9 W 41 2N MANDELLI Giacomo 1602 319 0.87 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1861 1941.2 4.36 3.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
27 -- Regorda Massimiliano, K= 0, Elo=1907, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Valsecchi Alessio 2298 350 0.11 0.0 0.0 7.0
2 W 42 3N SERRI Cristiano 1542 350 0.89 1.0 1.0 4.0
3 B 39 2N LAUDISA Antonio 1646 261 0.82 0.5 1.5 4.5
4 W 31 -- Coladangelo Andrea 1866 41 0.56 0.5 2.0 4.5
5 B 13 -- Piccirillo Edoardo 2111 204 0.24 0.0 2.0 4.0
6 W 22 -- Delledonne Francesco 1943 36 0.45 0.5 2.5 4.5
7 B 11 -- Ferrante Marco 2142 235 0.21 0.0 2.5 4.5
8 W 28 -- Cantu Guido 1896 11 0.52 0.5 3.0 4.0
9 B 44 3N CAPITO' Mario 1455 350 0.89 0.5 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1797 1877.7 4.69 3.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
28 -- Cantu Guido , K= 0, Elo=1896, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Pomaro Alberto 2246 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 37 -- Gonella Daniele 1739 157 0.71 1.0 1.0 3.5
3 W 17 -- Grandinetti Pietro 2011 115 0.34 0.0 1.0 5.5
4 B 32 -- Franciosi Fausto 1850 46 0.56 0.5 1.5 4.5
5 W 21 -- Marincolo Piercarlo 1945 49 0.43 0.5 2.0 3.5
6 B 43 3N CALDONAZZO Matteo 1515 350 0.89 0.0 2.0 3.5
7 W 33 -- Ghedin Emanuele 1824 72 0.60 1.0 3.0 3.5
8 B 27 -- Regorda Massimiliano 1907 11 0.48 0.5 3.5 3.5
9 W 30 -- Cinque Antonio 1867 29 0.54 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1835 1878.2 4.66 4.0
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
29 -- Sfera Mattia , K= 0, Elo=1893, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Stella Andrea 2209 316 0.13 0.0 0.0 6.0
2 W 44 3N CAPITO' Mario 1455 350 0.89 1.0 1.0 2.0
3 B 13 -- Piccirillo Edoardo 2111 218 0.22 1.0 2.0 4.0
4 W 9 -- Xia Jie 2181 288 0.16 0.0 2.0 5.0
5 B 11 -- Ferrante Marco 2142 249 0.19 0.5 2.5 4.5
6 W 24 -- Rizza Francesco 1924 31 0.46 1.0 3.5 3.5
7 B 12 -- Lapenna Antonio 2118 225 0.22 0.5 4.0 6.0
8 W 19 -- Andreoni Giuseppe 1993 100 0.36 0.0 4.0 5.5
9 W 14 -- Locci Damiano 2094 201 0.24 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2025 2025.2 2.87 4.5
16° C. I. G. under 20
Bratto , 22/08/2008, 30/08/2008
30 -- Cinque Antonio , K= 0, Elo=1867, ID=0
